Suomen mestaruus

SM 2013

Aurinkorinteenkatu

05.10.2013


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Lauri 100 91   S. Fedorov 24 14 10 16
Tuomas K. 89 13   Y. Khmylev 20 13 7 24
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 26 13 13 14
Jussi K. 81 17   T. Sandstrom 29 13 16 18
Jussi K. 100 68   J. Jagr 24 12 12 14
Lauri 86 22   D. Ciccarelli 15 9 6 14
Lauri 100 19   S. Yzerman 15 7 8 24
Janne V. 98 20   L. Robitaille 9 6 3 14
Tuomas K. 100 89   A. Mogilny 15 6 9 24
Tomi vW. 97 19   B. Shanahan 11 6 5 24
Janne V. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 12 6 6 8
Tomi vW. St. Louis Blues 100 15   C. Janney 9 6 3 10
Aleksi E. New Jersey Devils 82 10   C. Millen 8 5 3 10
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 16   P. Lafontaine 8 5 3 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 10 5 5 8
Lauri Detroit Red Wings 100 77   P. Coffey 12 5 7 14
Tero Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 6 5 1 14
Tero Toronto Maple Leafs 86 16   N. Borshevsky 8 5 3 10
Aki Calgary Flames 93 25   J. Nieuwendyk 5 4 1 8
Juho J. San Jose Sharks 90 24   S. Makarov 6 4 2 22
Juho J. San Jose Sharks 86  I. Larianov 8 4 4 8
Elmeri Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 6 4 2 6
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 10   D. Hawerchuck 7 4 3 0
Tomi vW. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 11 4 7 10
Mikko L. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 6 4 2 14
Lauri Detroit Red Wings 67 33   K. Draper 11 4 7 8
Aleksi E. New Jersey Devils 98 44   S. Richer 7 3 4 12
Jouko Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 5 3 2 12
Elmeri Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 8 3 5 20
Tuomas K. Buffalo Sabres 71  P. Svoboda 11 3 8 8
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 3 3 0 2
Aki Calgary Flames 100 10   G. Roberts 5 3 2 10
Janne V. Los Angeles Kings 96 21   T. Granato 4 3 1 0
Lauri Detroit Red Wings 79 13   V. Koslov 4 3 1 2
Aleksi E. New Jersey Devils 78 15   J. Maclean 4 2 2 4
Juho J. San Jose Sharks 89 22   U. Dahlen 6 2 4 8
Mikko N. Winnipeg Jets 89 19   N. Emerson 3 2 1 8
Jouko Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 2 2 0 6
Elmeri Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 5 2 3 20
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 10   T. Amonte 4 2 2 10
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79  J. Mullen 3 2 1 0
Timo Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 2 2 0 10
Elmeri Philadelphia Flyers 78  G. Galley 1 1 0 8
Aki Calgary Flames 100 14   T. Fleury 1 1 0 16
Juho J. San Jose Sharks 74 12   B. Errey 1 1 0 2
Juho J. San Jose Sharks 73  J. Norton 3 1 2 10
Janne V. Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 10 1 9 16
Janne V. Los Angeles Kings 57 15   P. Conacher 1 1 0 4
Mikko N. Winnipeg Jets 92  K. Tkachuk 1 1 0 4
Jouko Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 2 1 1 2
Aleksi E. New Jersey Devils 94  S. Stevens 3 1 2 8
Kari Quebec Nordiques 75  T. Sjodin 2 1 1 2
Kari Quebec Nordiques 100 19   J. Sakic 2 1 1 4
Kari Quebec Nordiques 89 31   V. Kamensky 2 1 1 16
Tomi vW. St. Louis Blues 100  P. Housley 4 1 3 10
Tomi vW. St. Louis Blues 85 28   S. Duchesne 2 1 1 8
Jussi K. Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 13 1 12 12
Antti Edmonton Oilers 84 21   I. Kravchuk 1 1 0 6
Tero Toronto Maple Leafs 84 22   M. Gartner 5 1 4 12
Juho E. Dallas Stars 88 15   D. Gagner 1 1 0 8
Juho E. Dallas Stars 95 26   R. Courtnall 1 1 0 4
Elmeri Philadelphia Flyers 79 42   J. Beranek 2 1 1 0
Janne V. Los Angeles Kings 39  T. Watters 1 1 0 4
Janne V. Los Angeles Kings 94  R. Blake 3 1 2 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 100  C. Chelios 4 1 3 12
Tuomas K. Buffalo Sabres 57 27   B. May 2 1 1 0
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 1 1 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 59 25   V. Prokhorov 2 1 1 0
Ville New York Rangers 85  A. Graves 1 1 0 2
Lauri Detroit Red Wings 61 23   G. Johnson 1 1 0 0
Timo Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 1 1 0 8
Tommi New York Rangers 93 11   M. Messier 2 1 1 8
Timo Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 2 1 1 8
Ville Washington Capitals 78 32   D. Hunter 1 1 0 2
Ville Washington Capitals 89  D. Kristich 2 1 1 6
Kari Quebec Nordiques 94 13   M. Sundin 2 1 1 6
Tuomas K. Buffalo Sabres 76  D. Bodger 9 1 8 8
Tommi New York Rangers 100 27   A. Kovalev 2 1 1 0
Tommi New York Rangers 91 10   E. Tikkanen 1 1 0 4
Ville Washington Capitals 90 17   M. Ridley 2 1 1 10
Tero Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 1 1 0 0
Juho J. San Jose Sharks 70 11   G. Duchesne 1 1 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 1 1 0 0
Tuomas K. Buffalo Sabres 73 28   D. Audette 1 1 0 0
Aleksi E. New Jersey Devils 77 27   S. Niedrmayer 1 0 1 6
Aki Calgary Flames 86  J. Patrick 2 0 2 0
Aki Calgary Flames 89 33   Z. Zalapski 0 0 0 6
Kari-Matti Vancouver Canucks 98  C. Ronning 0 0 0 4
Kari-Matti Vancouver Canucks 100 10   P. Bure 0 0 0 12
Janne V. Los Angeles Kings 65 13   R. Lang 0 0 0 2
Jouko Philadelphia Flyers 78  G. Galley 2 0 2 12
Juhana Florida Panthers 85 26   J. Belanger 0 0 0 10
Juho J. San Jose Sharks 69 27   T. Elik 0 0 0 4
Juho E. Dallas Stars 79 24   M. Tinordi 2 0 2 8
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 0 0 0 4
Jere Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 0 0 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 7 0 7 18
Aki Calgary Flames 56  F. Musil 1 0 1 0
Aki Calgary Flames 92  A. Macinnis 0 0 0 8
Kari-Matti Vancouver Canucks 80 14   G. Courtnall 0 0 0 4
Kari-Matti Vancouver Canucks 80  G. Adams 0 0 0 2
Kari-Matti Vancouver Canucks 89 22   J. Brown 0 0 0 4
Mikko L. Chicago Blackhawks 54  C. Russell 1 0 1 0
Mikko L. Chicago Blackhawks 71  E. Weinrich 2 0 2 4
Antti Edmonton Oilers 66  B. Beers 1 0 1 8
Antti Edmonton Oilers 85 39   D. Weight 0 0 0 6
Antti Edmonton Oilers 70  Z. Ciger 0 0 0 10
Antti Edmonton Oilers 79 15   F. Olausson 0 0 0 4
Juhana Florida Panthers 77 19   A. Lomakin 0 0 0 4
Tero Toronto Maple Leafs 87  D. Ellet 3 0 3 4
Juho E. Dallas Stars 100  M. Modano 2 0 2 6
Juho E. Dallas Stars 74  N. Broten 0 0 0 4
Elmeri Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 1 0 1 8
Juhana Florida Panthers 61  B. Benning 0 0 0 2
Aleksi E. New Jersey Devils 49 19   B. Carpenter 0 0 0 4
Janne V. Los Angeles Kings 85  A. Zhitnik 3 0 3 4
Janne V. Los Angeles Kings 74 11   W. Donnelly 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 80  D. Manson 0 0 0 8
Juho E. Dallas Stars 66  D. Zmolek 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 66 12   G. Ledyard 0 0 0 2
Jouko Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 1 0 1 8
Jouko Philadelphia Flyers 74 29   Y. Racine 0 0 0 6
Juhana Florida Panthers 77 20   B. Skrudland 0 0 0 2
Ville New York Rangers 93 11   M. Messier 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 47  T. Carkner 1 0 1 2
Lauri Detroit Red Wings 75 16   V. Konstantov 7 0 7 6
Timo Los Angeles Kings 71 33   M. McSorley 1 0 1 8
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 68 20   B. Corkum 0 0 0 4
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 63 18   G. Valk 0 0 0 4
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 58  S. Hill 0 0 0 4
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 54 23   B. Houlder 0 0 0 4
Juho E. Dallas Stars 67  D. Hatcher 0 0 0 4
Antti Edmonton Oilers 78  S. Corson 0 0 0 10
Aleksi E. New Jersey Devils 71 23   B. Driver 2 0 2 0
Mikko N. Winnipeg Jets 70 27   T. Numminen 1 0 1 6
Mikko N. Winnipeg Jets 59  A. Quintal 0 0 0 2
Tommi New York Rangers 78 16   B. Noonan 0 0 0 2
Timo Los Angeles Kings 57 15   P. Conacher 0 0 0 2
Elmeri Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 0 0 0 2
Kari Quebec Nordiques 82  M. Ricci 0 0 0 2
Kari Quebec Nordiques 77  C. Leschyshyn 0 0 0 8
Jere Montreal Canadians 74 12   M. Keane 0 0 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 1 0 1 2
Tero Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 1 0 1 16
Tomi vW. St. Louis Blues 54 34   M. Baron 0 0 0 4
Tomi vW. St. Louis Blues 65  A. Kasatonov 1 0 1 2
Mikko N. Winnipeg Jets 100 13   T. Selanne 0 0 0 6
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 73 19   A. Semenov 0 0 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 49 41   K. Sutton 2 0 2 2
Tero Toronto Maple Leafs 65 12   R. Pearson 0 0 0 2
Ville Washington Capitals 100 90   J. Juneau 0 0 0 6
Jere Montreal Canadians 96 11   K. Muller 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 0 0 0 2
Tommi New York Rangers 91 21   S. Zubov 2 0 2 0
Timo Los Angeles Kings 94  R. Blake 0 0 0 6
Timo Los Angeles Kings 39  T. Watters 0 0 0 2
Tommi New York Rangers 92 28   S. Larmer 1 0 1 2
Jouko Philadelphia Flyers 65 28   J. Brown 0 0 0 2
Juhana Florida Panthers 71 22   B. Kudelski 0 0 0 4
Ville Washington Capitals 73  S. Cote 0 0 0 6
Mikko N. Winnipeg Jets 82 25   T. Steen 0 0 0 6
Juho J. San Jose Sharks 87  S. Ozilinsh 0 0 0 8
Lauri Detroit Red Wings 77  S. Chiasson 1 0 1 0
Tommi New York Rangers 77 36   G. Anderson 0 0 0 2
Tommi New York Rangers 100  B. Leetch 0 0 0 2
Ville Washington Capitals 83  K. Hatcher 0 0 0 2
Jouko Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 1 0 1 2
Kari Quebec Nordiques 75 48   S. Young 1 0 1 0
Kari Quebec Nordiques 87 51   O. Kovalenko 0 0 0 4
Tero Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 1 0 1 0
Janne V. Los Angeles Kings 71 33   M. McSorley 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 0 0 0 4
Juho J. San Jose Sharks 59 26   V. Kroupa 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 97  G. Suter 1 0 1 0
Tero Toronto Maple Leafs 63 15   D. Mironov 0 0 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 86 26   P. Stastny 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 54  S. Lefebvre 0 0 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 57  R. Zombo 0 0 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 78 22   R. Tochett 0 0 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 81 82   M. Straka 2 0 2 0

Turnauskaavio

Turnaukset

Suomen mestaruus
SM 2023
Ketokatu - 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

SM 2023 - Finaali
Lauri 1  -  0 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 2  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 0  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Jussi K. 0  -  1 Lauri
SM 2023 - Pronssi
Tero 0 Ja. 1 Tuomas K.
SM 2023 - Välierä 1
Tero 0  -  2 Lauri
SM 2023 - Välierä 1
Lauri 2  -  0 Tero
SM 2023 - Välierä 2
Tuomas K. 1  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Välierä 2
Jussi K. 1  -  0 Tuomas K.
SM 2023 - Puolivälierä 1
Mikko L. 1  -  2 Tero

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tomi vW. 1
Mikko N. 1
Tuomas K. 1
Jussi S. 1
Tony 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Juho E. 5
Tomi V. 5
Tuomas S. 5
Niko 4