Suomen mestaruus

SM 2014

Aurinkorinteenkatu

25.10.2014


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Jussi K. 81 17   T. Sandstrom 24 15 9 34
Lauri 100 19   S. Yzerman 22 14 8 32
Lauri 100 91   S. Fedorov 21 15 6 24
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 17 9 8 32
Mikko L. 100 27   J. Roenick 16 9 7 16
Mikko L. 68 16   M. Goulet 16 6 10 8
Tuomas K. 89 13   Y. Khmylev 14 9 5 16
Lauri 86 22   D. Ciccarelli 13 6 7 28
Janne V. 87 17   J. Kurri 13 5 8 18
Jussi K. 100 68   J. Jagr 12 5 7 24
Lauri Detroit Red Wings 100 77   P. Coffey 11 0 11 14
Janne V. Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 10 6 4 4
Tomi vW. St. Louis Blues 100 15   C. Janney 10 6 4 22
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 89   A. Mogilny 9 4 5 14
Tomi vW. St. Louis Blues 97 19   B. Shanahan 9 4 5 24
Jussi K. Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 9 0 9 10
Jouko Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 8 5 3 16
Jussi K. Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 8 1 7 18
Janne V. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 7 6 1 12
Matias New York Islanders 90 77   P. Turgeon 7 4 3 4
Elmeri Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 7 2 5 12
Tuomas K. Buffalo Sabres 71  P. Svoboda 7 0 7 6
Tomi vW. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 6 4 2 12
Juho E. Dallas Stars 88 15   D. Gagner 6 3 3 12
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 16   P. Lafontaine 5 4 1 8
Mikko L. Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 5 4 1 24
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79  J. Mullen 5 3 2 6
Elmeri Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 5 3 2 2
Timo Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 5 3 2 18
Matias New York Islanders 80 33   B. Hogue 5 2 3 10
Tero Toronto Maple Leafs 86 16   N. Borshevsky 5 2 3 16
Mikko L. Chicago Blackhawks 82  S. Smith 5 1 4 10
Juho E. Dallas Stars 100  M. Modano 5 1 4 12
Tomi vW. St. Louis Blues 85 28   S. Duchesne 5 0 5 2
Elmeri Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 4 4 0 10
Lauri Detroit Red Wings 67 33   K. Draper 4 3 1 22
Tero Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 4 3 1 20
Juho E. Dallas Stars 95 26   R. Courtnall 4 2 2 8
Tero Toronto Maple Leafs 87  D. Ellet 4 2 2 10
Lauri Detroit Red Wings 75 16   V. Konstantov 4 1 3 10
Jouko Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 4 0 4 4
Janne V. Los Angeles Kings 71 33   M. McSorley 4 0 4 2
Arto W. New York Rangers 93 11   M. Messier 3 2 1 4
Matias New York Islanders 86 32   S. Thomas 3 2 1 10
Aleksi E. New Jersey Devils 98 44   S. Richer 3 2 1 8
Jouko Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 3 2 1 2
Timo Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 3 2 1 6
Jouko Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 3 2 1 4
Jouko Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 3 1 2 4
Janne V. Los Angeles Kings 94  R. Blake 3 1 2 8
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 3 1 2 2
Tero Toronto Maple Leafs 84 22   M. Gartner 3 1 2 20
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 3 1 2 6
Aleksi E. New Jersey Devils 78 15   J. Maclean 3 1 2 4
Matias New York Islanders 72 23   V. Malakhov 3 0 3 14
Elmeri Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 3 0 3 8
Elmeri Philadelphia Flyers 78  G. Galley 3 0 3 6
Tero Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 3 0 3 10
Tomi vW. St. Louis Blues 100  P. Housley 3 0 3 12
Janne V. Los Angeles Kings 85  A. Zhitnik 3 0 3 0
Tommi New York Rangers 93 11   M. Messier 2 2 0 10
Juho E. Dallas Stars 67  D. Hatcher 2 1 1 10
Arto W. New York Rangers 91 10   E. Tikkanen 2 1 1 6
Mikko N. Winnipeg Jets 92  K. Tkachuk 2 1 1 0
Elmeri Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 2 1 1 6
Tommi New York Rangers 92 28   S. Larmer 2 1 1 2
Arto W. New York Rangers 100  B. Leetch 2 1 1 4
Matias New York Islanders 69 18   M. Mcinnis 2 1 1 0
Jouko Philadelphia Flyers 78  G. Galley 2 0 2 14
Mikko L. Chicago Blackhawks 100  C. Chelios 2 0 2 6
Matias New York Islanders 65 11   D. Kasparitis 2 0 2 4
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 63 18   G. Valk 1 1 0 4
Mikko N. Winnipeg Jets 100 13   T. Selanne 1 1 0 4
Tapio Boston Bruins 93 12   A. Oates 1 1 0 2
Timo Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 1 1 0 8
Hermanni Tampa Bay Lightning 80 19   B. Bradley 1 1 0 6
Tommi New York Rangers 100  B. Leetch 1 1 0 2
Tommi New York Rangers 91 10   E. Tikkanen 1 1 0 8
Kari Quebec Nordiques 100 19   J. Sakic 1 1 0 14
Tuomas S. Edmonton Oilers 85 39   D. Weight 1 1 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 59 25   V. Prokhorov 1 1 0 2
Tony New Jersey Devils 94  S. Stevens 1 1 0 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 81 82   M. Straka 1 1 0 0
Tero Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 1 1 0 0
Janne V. Los Angeles Kings 57 15   P. Conacher 1 1 0 0
Arto W. New York Rangers 77 36   G. Anderson 1 0 1 2
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 58  S. Hill 1 0 1 2
Elmeri Philadelphia Flyers 79 42   J. Beranek 1 0 1 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 76  D. Bodger 1 0 1 4
Tuomas K. Buffalo Sabres 59  C. Muni 1 0 1 0
Timo Los Angeles Kings 39  T. Watters 1 0 1 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 1 0 1 2
Timo Los Angeles Kings 57 15   P. Conacher 1 0 1 2
Juho E. Dallas Stars 79 24   M. Tinordi 1 0 1 2
Kari Quebec Nordiques 94 13   M. Sundin 1 0 1 4
Kari Quebec Nordiques 89 31   V. Kamensky 1 0 1 8
Mikko L. Chicago Blackhawks 71  E. Weinrich 1 0 1 0
Tuomas K. Buffalo Sabres 49 41   K. Sutton 1 0 1 0
Tuomas K. Buffalo Sabres 69 42   R. Smehlik 1 0 1 0
Janne V. Los Angeles Kings 96 21   T. Granato 1 0 1 0
Arto W. New York Rangers 92 28   S. Larmer 0 0 0 4
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 73 47   S. Lebeau 0 0 0 2
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 76 25   T. Yake 0 0 0 6
Kari-Matti Vancouver Canucks 80 14   G. Courtnall 0 0 0 2
Kari-Matti Vancouver Canucks 100 10   P. Bure 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 87 10   A. Zhamnov 0 0 0 4
Tuomas S. Edmonton Oilers 78  S. Corson 0 0 0 2
Tuomas S. Edmonton Oilers 84 21   I. Kravchuk 0 0 0 8
Aleksi E. New Jersey Devils 82 10   C. Millen 0 0 0 10
Aleksi E. New Jersey Devils 49 19   B. Carpenter 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 96 11   K. Muller 0 0 0 6
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 0 0 0 10
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 0 0 0 8
Jere Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 0 0 0 4
Tapio Boston Bruins 95 43   A. Iafrate 0 0 0 4
Timo Los Angeles Kings 94  R. Blake 0 0 0 10
Janne V. Los Angeles Kings 39  T. Watters 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 70 32   S. Matteau 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 91 21   S. Zubov 0 0 0 6
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 54 23   B. Houlder 0 0 0 4
Tony New Jersey Devils 82 10   C. Millen 0 0 0 14
Tony New Jersey Devils 78 15   J. Maclean 0 0 0 6
Tony New Jersey Devils 98 44   S. Richer 0 0 0 4
Kari-Matti Vancouver Canucks 89 22   J. Brown 0 0 0 6
Hermanni Tampa Bay Lightning 67 77   C. Gratton 0 0 0 4
Hermanni Tampa Bay Lightning 89 85   P. Klima 0 0 0 4
Tuomas S. Edmonton Oilers 70  Z. Ciger 0 0 0 4
Tero Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 0 0 0 2
Tapio Boston Bruins 84 20   B. Smolinski 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 80  D. Manson 0 0 0 2
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 68 20   B. Corkum 0 0 0 4
Timo Los Angeles Kings 65 13   R. Lang 0 0 0 4
Timo Los Angeles Kings 57 14   K. Todd 0 0 0 2
Kari-Matti Vancouver Canucks 91 16   T. Linden 0 0 0 8
Tapio Boston Bruins 63 21   T. Donato 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 74  N. Broten 0 0 0 2
Tony New Jersey Devils 77 27   S. Niedrmayer 0 0 0 6
Kari Quebec Nordiques 75  T. Sjodin 0 0 0 12
Hermanni Tampa Bay Lightning 56 44   R. Hamrlik 0 0 0 4
Mikko N. Winnipeg Jets 70 27   T. Numminen 0 0 0 2
Tommi New York Rangers 91 21   S. Zubov 0 0 0 4
Tapio Boston Bruins 63 23   S. Heinze 0 0 0 2
Tapio Boston Bruins 100 77   R. Bourque 0 0 0 2
Tapio Boston Bruins 76 26   G. Wesley 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 69 12   E. Olczyk 0 0 0 2
Aleksi E. New Jersey Devils 77 27   S. Niedrmayer 0 0 0 4
Tony New Jersey Devils 49 19   B. Carpenter 0 0 0 2
Tuomas S. Edmonton Oilers 66  B. Beers 0 0 0 2
Kari Quebec Nordiques 77  C. Leschyshyn 0 0 0 8
Tomi vW. St. Louis Blues 86 26   P. Stastny 0 0 0 4
Jere Montreal Canadians 71 17   J. Leclair 0 0 0 4
Kari-Matti Vancouver Canucks 98  C. Ronning 0 0 0 2
Tommi New York Rangers 63 25   A. Karpotsev 0 0 0 2
Aleksi E. New Jersey Devils 94  S. Stevens 0 0 0 4
Juho E. Dallas Stars 48  C. Ludwig 0 0 0 2
Aleksi E. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 0 0 0 2
Aleksi E. Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 0 0 0 4
Aleksi E. Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 0 0 0 2
Aleksi E. Chicago Blackhawks 100  C. Chelios 0 0 0 2
Mikko L. New Jersey Devils 78 15   J. Maclean 0 0 0 4
Mikko L. New Jersey Devils 98 44   S. Richer 0 0 0 2
Timo Los Angeles Kings 85  A. Zhitnik 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 85  A. Graves 0 0 0 6
Arto W. New York Rangers 55 19   N. Kypreos 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 49 26   J. Kocur 0 0 0 2
Tommi New York Rangers 60 17   G. Gilbert 0 0 0 2
Jouko Philadelphia Flyers 65 28   J. Brown 0 0 0 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 48 32   P. Taglianeti 0 0 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 77  S. Chiasson 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 0 0 0 2

Turnauskaavio

Turnaukset

Suomen mestaruus
SM 2023
Ketokatu - 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

SM 2023 - Finaali
Lauri 1  -  0 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 2  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 0  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Jussi K. 0  -  1 Lauri
SM 2023 - Pronssi
Tero 0 Ja. 1 Tuomas K.
SM 2023 - Välierä 1
Tero 0  -  2 Lauri
SM 2023 - Välierä 1
Lauri 2  -  0 Tero
SM 2023 - Välierä 2
Tuomas K. 1  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Välierä 2
Jussi K. 1  -  0 Tuomas K.
SM 2023 - Puolivälierä 1
Mikko L. 1  -  2 Tero

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tomi vW. 1
Mikko N. 1
Tuomas K. 1
Jussi S. 1
Tony 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Juho E. 5
Tomi V. 5
Tuomas S. 5
Niko 4