Suomen mestaruus

SM 2015

Aurinkorinteenkatu

24.10.2015


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Lauri 100 19   S. Yzerman 21 9 12 10
Lauri 67 33   K. Draper 13 5 8 16
Jussi K. 81 17   T. Sandstrom 15 9 6 16
Mikko L. 100 27   J. Roenick 9 3 6 16
Tuomas K. 89 13   Y. Khmylev 8 3 5 14
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 14 9 5 26
Tero 86 16   N. Borshevsky 8 3 5 8
Tero 84 22   M. Gartner 8 3 5 14
Jussi K. 93 55   L. Murphy 5 0 5 10
Lauri 100 91   S. Fedorov 12 7 5 18
Lauri Detroit Red Wings 100 77   P. Coffey 4 0 4 16
Aleksi E. New Jersey Devils 82 10   C. Millen 6 2 4 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 100 68   J. Jagr 8 4 4 16
Mikko L. Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 8 4 4 12
Lauri Detroit Red Wings 75 16   V. Konstantov 4 0 4 4
Tero Toronto Maple Leafs 87  D. Ellet 4 0 4 2
Tero Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 11 8 3 6
Elmeri Philadelphia Flyers 78  G. Galley 3 0 3 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 100  C. Chelios 4 1 3 2
Tomi vW. St. Louis Blues 97 19   B. Shanahan 5 2 3 4
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 10   T. Amonte 11 8 3 8
Jussi S. Calgary Flames 100 10   G. Roberts 2 0 2 8
Mikko N. Winnipeg Jets 92  K. Tkachuk 3 1 2 0
Mikko N. Winnipeg Jets 100 13   T. Selanne 3 1 2 6
Mikko N. Winnipeg Jets 70 27   T. Numminen 2 0 2 6
Janne V. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 4 2 2 8
Jussi K. Pittsburgh Penguins 48 32   P. Taglianeti 2 0 2 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 89   A. Mogilny 6 4 2 6
Tuomas K. Buffalo Sabres 76  D. Bodger 2 0 2 12
Elmeri Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 5 3 2 6
Elmeri Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 2 0 2 12
Tomi vW. St. Louis Blues 100 15   C. Janney 4 2 2 8
Kari Quebec Nordiques 94 13   M. Sundin 2 0 2 4
Aleksi E. New Jersey Devils 78 15   J. Maclean 3 1 2 8
Kari Quebec Nordiques 75  T. Sjodin 2 0 2 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79  J. Mullen 4 2 2 0
Tomi vW. St. Louis Blues 85 28   S. Duchesne 1 0 1 6
Jussi S. Calgary Flames 89 33   Z. Zalapski 1 0 1 6
Kari-Matti Vancouver Canucks 89 22   J. Brown 1 0 1 2
Arto W. New York Rangers 91 10   E. Tikkanen 3 2 1 12
Arto W. New York Rangers 85  A. Graves 2 1 1 6
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 1 0 1 2
Janne V. Los Angeles Kings 85  A. Zhitnik 2 1 1 6
Janne V. Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 2 1 1 6
Jussi K. Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 1 0 1 14
Mikko L. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 2 1 1 12
Mikko L. Chicago Blackhawks 79 33   D. Graham 1 0 1 4
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 10   D. Hawerchuck 4 3 1 24
Tuomas K. Buffalo Sabres 71  P. Svoboda 2 1 1 8
Kari Quebec Nordiques 89 31   V. Kamensky 3 2 1 2
Kari Quebec Nordiques 77  C. Leschyshyn 1 0 1 12
Elmeri Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 4 3 1 12
Elmeri Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 2 1 1 4
Mikko L. Chicago Blackhawks 54  C. Russell 1 0 1 0
Mikko L. Chicago Blackhawks 82  S. Smith 1 0 1 10
Janne V. Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 2 1 1 6
Jouko Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 3 2 1 4
Jouko Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 1 0 1 2
Lauri Detroit Red Wings 86 22   D. Ciccarelli 4 3 1 0
Tero Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 2 1 1 6
Janne V. Los Angeles Kings 94  R. Blake 1 0 1 4
Aleksi E. New Jersey Devils 77 27   S. Niedrmayer 1 0 1 4
Mikko N. Winnipeg Jets 89 19   N. Emerson 1 0 1 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 2 1 1 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 1 0 1 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 85 25   K. Stevens 1 0 1 0
Tomi vW. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 1 1 0 6
Jussi S. Calgary Flames 93 25   J. Nieuwendyk 2 2 0 8
Jussi S. Calgary Flames 100 14   T. Fleury 0 0 0 8
Kari-Matti Vancouver Canucks 91 16   T. Linden 0 0 0 10
Kari-Matti Vancouver Canucks 58  D. Murzyn 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 63 25   A. Karpotsev 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 91 21   S. Zubov 1 1 0 6
Mikko N. Winnipeg Jets 87 10   A. Zhamnov 4 4 0 4
Mikko N. Winnipeg Jets 80  D. Manson 0 0 0 10
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 1 1 0 12
Elmeri Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 1 1 0 6
Juho E. Dallas Stars 88 15   D. Gagner 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 79 24   M. Tinordi 1 1 0 4
Kari-Matti Vancouver Canucks 80 14   G. Courtnall 0 0 0 4
Kari-Matti Vancouver Canucks 100 10   P. Bure 0 0 0 4
Aleksi E. New Jersey Devils 98 44   S. Richer 3 3 0 20
Aleksi E. New Jersey Devils 94  S. Stevens 0 0 0 8
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 76 25   T. Yake 0 0 0 4
Jere Montreal Canadians 96 11   K. Muller 0 0 0 6
Jere Montreal Canadians 71 17   J. Leclair 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 97  G. Suter 1 1 0 0
Jussi S. Calgary Flames 92  A. Macinnis 1 1 0 10
Jouko Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 2 2 0 6
Jouko Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 0 0 0 6
Elmeri Philadelphia Flyers 79 42   J. Beranek 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 65 13   R. Lang 0 0 0 4
Janne V. Los Angeles Kings 96 21   T. Granato 0 0 0 6
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 73 47   S. Lebeau 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 100  M. Modano 0 0 0 6
Juho E. Dallas Stars 74  N. Broten 0 0 0 2
Kari-Matti Vancouver Canucks 98  C. Ronning 1 1 0 4
Mikko K. Anaheim Mighty Ducks 51 16   P. Douris 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 67  D. Hatcher 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 93 11   M. Messier 0 0 0 4
Jouko Philadelphia Flyers 78  G. Galley 0 0 0 2
Kari Quebec Nordiques 100 19   J. Sakic 1 1 0 8
Kari Quebec Nordiques 82  M. Ricci 0 0 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 100  P. Housley 0 0 0 6
Aleksi E. New Jersey Devils 71 23   B. Driver 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 86 12   B. Sutter 1 1 0 0
Kari-Matti Vancouver Canucks 71 32   M. Craven 0 0 0 2
Jussi S. Calgary Flames 88 26   R. Reichel 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 1 1 0 0
Tero Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 0 0 0 6
Mikko N. Winnipeg Jets 60  I. Ulanov 0 0 0 2
Aleksi E. New Jersey Devils 70 25   V. Zelepukin 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 100  B. Leetch 0 0 0 6
Jouko Philadelphia Flyers 65 22   M. Lamb 0 0 0 2
Kari-Matti Vancouver Canucks 79 21   J. Lumme 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 82 25   T. Steen 1 1 0 0
Jere Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 77  S. Chiasson 0 0 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 57 27   B. May 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 79 13   V. Koslov 2 2 0 0
Arto W. New York Rangers 63  K. Lowe 0 0 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 16   P. Lafontaine 0 0 0 4
Tero Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 65 26   R. Sheppard 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 70  N. Lidstrom 0 0 0 2

Turnauskaavio

Turnaukset

Suomen mestaruus
SM 2023
Ketokatu - 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

SM 2023 - Finaali
Lauri 1  -  0 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 2  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 0  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Jussi K. 0  -  1 Lauri
SM 2023 - Pronssi
Tero 0 Ja. 1 Tuomas K.
SM 2023 - Välierä 1
Tero 0  -  2 Lauri
SM 2023 - Välierä 1
Lauri 2  -  0 Tero
SM 2023 - Välierä 2
Tuomas K. 1  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Välierä 2
Jussi K. 1  -  0 Tuomas K.
SM 2023 - Puolivälierä 1
Mikko L. 1  -  2 Tero

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tomi vW. 1
Mikko N. 1
Tuomas K. 1
Jussi S. 1
Tony 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Juho E. 5
Tomi V. 5
Tuomas S. 5
Niko 4