Suomen mestaruus

SM 2023

Ketokatu

18.11.2023


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 17 13 4 18
Jussi K. 81 17   T. Sandstrom 16 6 10 16
Lauri 100 91   S. Fedorov 13 9 4 20
Jussi K. 100 68   J. Jagr 13 5 8 16
Lauri 100 19   S. Yzerman 12 6 6 6
Tuomas K. 100 16   P. Lafontaine 11 8 3 6
Tuomas K. 100 89   A. Mogilny 11 5 6 6
Tero 100 93   D. Gilmour 11 4 7 20
Mikko L. 86 17   J. Murphy 10 6 4 6
Tero 84 22   M. Gartner 10 6 4 6
Tuomas K. Buffalo Sabres 89 13   Y. Khmylev 10 5 5 20
Simo Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 10 2 8 12
Lauri Detroit Red Wings 75 16   V. Konstantov 8 4 4 22
Simo Toronto Maple Leafs 84 22   M. Gartner 7 6 1 10
Jussi K. Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 7 1 6 10
Lauri Detroit Red Wings 100 77   P. Coffey 7 0 7 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 6 4 2 6
Simo Toronto Maple Leafs 75 25   P. Zezel 6 4 2 4
Janne V. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 6 3 3 6
Janne V. Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 6 3 3 10
Mikko L. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 6 3 3 12
Jussi K. Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 6 0 6 24
Tuomas K. Buffalo Sabres 71  P. Svoboda 6 0 6 8
Tero Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 5 4 1 6
Elmeri Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 5 2 3 8
Janne V. Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 5 2 3 12
Tero Toronto Maple Leafs 87  D. Ellet 5 0 5 8
Simo Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 5 0 5 4
Lauri Detroit Red Wings 86 22   D. Ciccarelli 4 3 1 12
Elmeri Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 4 2 2 10
Janne V. Los Angeles Kings 71 33   M. McSorley 4 1 3 10
Tuomas K. Buffalo Sabres 76  D. Bodger 4 0 4 4
Simo Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 4 0 4 8
Jouko Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 3 3 0 10
Elmeri Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 3 3 0 8
Juho E. Dallas Stars 100  M. Modano 3 3 0 8
Arto S. New York Rangers 92 28   S. Larmer 3 2 1 10
Arto S. New York Rangers 93 11   M. Messier 3 1 2 14
Jouko Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 3 0 3 6
Juho E. Dallas Stars 79 24   M. Tinordi 3 0 3 10
Tero Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 3 0 3 8
Mikko L. Chicago Blackhawks 97  G. Suter 3 0 3 2
Kari Quebec Nordiques 89 31   V. Kamensky 2 2 0 10
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 2 2 0 4
Simo Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 2 2 0 2
Arto S. New York Rangers 100 27   A. Kovalev 2 2 0 10
Tuomas K. Buffalo Sabres 57 27   B. May 2 2 0 0
Lauri Detroit Red Wings 79 13   V. Koslov 2 1 1 6
Elmeri Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 2 1 1 6
Juho E. Dallas Stars 67  D. Hatcher 2 1 1 6
Lauri Detroit Red Wings 67 33   K. Draper 2 1 1 14
Simo Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 2 1 1 4
Elmeri Philadelphia Flyers 78  G. Galley 2 0 2 6
Jouko Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 2 0 2 6
Kari Quebec Nordiques 100 19   J. Sakic 2 0 2 12
Juho E. Dallas Stars 88 15   D. Gagner 2 0 2 14
Janne V. Los Angeles Kings 94  R. Blake 2 0 2 8
Mikko L. Chicago Blackhawks 100  C. Chelios 2 0 2 4
Arto S. New York Rangers 91 21   S. Zubov 2 0 2 6
Simo Toronto Maple Leafs 87  D. Ellet 2 0 2 8
Aleksi P. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 1 1 0 8
Juho E. Dallas Stars 95 26   R. Courtnall 1 1 0 10
Janne V. Los Angeles Kings 65 13   R. Lang 1 1 0 6
Mikko N. Winnipeg Jets 100 13   T. Selanne 1 1 0 10
Jouko Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 1 1 0 4
Lauri Detroit Red Wings 47  T. Carkner 1 1 0 2
Roope Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 1 1 0 6
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 1 1 0 10
Tomi vW. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 1 1 0 6
Juho E. Dallas Stars 85  P. Eklund 1 1 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 70 15   S. McEachern 1 1 0 0
Juho E. Dallas Stars 74  N. Broten 1 1 0 0
Arto S. New York Rangers 70 32   S. Matteau 1 1 0 0
Tomi vW. St. Louis Blues 59 25   V. Prokhorov 1 1 0 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 1 1 0 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 48 32   P. Taglianeti 1 0 1 2
Aleksi P. Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 1 0 1 10
Roope Pittsburgh Penguins 85 25   K. Stevens 1 0 1 12
Elmeri Philadelphia Flyers 65 22   M. Lamb 1 0 1 0
Arto S. New York Rangers 100  B. Leetch 1 0 1 6
Jere Montreal Canadians 96 11   K. Muller 1 0 1 4
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 1 0 1 12
Tomi vW. St. Louis Blues 100  P. Housley 1 0 1 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 60 23   N. Wilkinson 1 0 1 0
Tomi vW. St. Louis Blues 97 19   B. Shanahan 1 0 1 6
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79  J. Mullen 1 0 1 4
Arto S. New York Rangers 85  A. Graves 1 0 1 4
Tomi vW. St. Louis Blues 100 15   C. Janney 1 0 1 0
Lauri Detroit Red Wings 77  S. Chiasson 1 0 1 0
Kari Quebec Nordiques 94 13   M. Sundin 0 0 0 6
Aleksi P. Chicago Blackhawks 82  S. Smith 0 0 0 6
Aleksi P. Chicago Blackhawks 54  C. Russell 0 0 0 2
Roope Pittsburgh Penguins 100 66   M. Lemieux 0 0 0 12
Roope Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 0 0 0 2
Roope Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 0 0 0 10
Roope Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 59  A. Quintal 0 0 0 2
Elmeri Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 87 10   A. Zhamnov 0 0 0 10
Mikko N. Winnipeg Jets 60  I. Ulanov 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 80  D. Manson 0 0 0 4
Juho E. Dallas Stars 71 41   B. Gilchrist 0 0 0 2
Aleksi P. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 0 0 0 4
Aleksi P. Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 0 0 0 18
Kari Quebec Nordiques 77  C. Leschyshyn 0 0 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 85 28   S. Duchesne 0 0 0 6
Elmeri Philadelphia Flyers 74 29   Y. Racine 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 0 0 0 2
Jouko Philadelphia Flyers 78  G. Galley 0 0 0 4
Jere Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 92  K. Tkachuk 0 0 0 6
Kari Quebec Nordiques 75  T. Sjodin 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 70 34   D. Shannon 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 69 20   M. Craig 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 82 25   T. Steen 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 70 27   T. Numminen 0 0 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 0 0 0 2
Arto S. New York Rangers 62 23   J. Beukeboom 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 0 0 0 4
Aleksi P. Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 0 0 0 2
Aleksi P. Chicago Blackhawks 86 12   B. Sutter 0 0 0 4
Roope Pittsburgh Penguins 100 68   J. Jagr 0 0 0 6
Arto S. New York Rangers 75 14   C. MacTavish 0 0 0 2
Simo Toronto Maple Leafs 67 10   B. Berg 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 86 16   N. Borshevsky 0 0 0 4
Aleksi P. Chicago Blackhawks 100  C. Chelios 0 0 0 2
Tomi V. St. Louis Blues 97 19   B. Shanahan 0 0 0 4
Tomi V. St. Louis Blues 100  P. Housley 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 82  S. Smith 0 0 0 2
Arto S. New York Rangers 91 10   E. Tikkanen 0 0 0 6
Tero Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 55 19   J. Druce 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 96 21   T. Granato 0 0 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 10   D. Hawerchuck 0 0 0 2

Turnauskaavio

Turnaukset

Suomen mestaruus
SM 2023
Ketokatu - 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

SM 2023 - Finaali
Lauri 1  -  0 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 2  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 0  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Jussi K. 0  -  1 Lauri
SM 2023 - Pronssi
Tero 0 Ja. 1 Tuomas K.
SM 2023 - Välierä 1
Tero 0  -  2 Lauri
SM 2023 - Välierä 1
Lauri 2  -  0 Tero
SM 2023 - Välierä 2
Tuomas K. 1  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Välierä 2
Jussi K. 1  -  0 Tuomas K.
SM 2023 - Puolivälierä 1
Mikko L. 1  -  2 Tero

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tomi vW. 1
Mikko N. 1
Tuomas K. 1
Jussi S. 1
Tony 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Juho E. 5
Tomi V. 5
Tuomas S. 5
Niko 4