Anaheim Mighty Ducks
|
|||||
| Paikka | Numero | Nimi | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | 31 | G. Hebert | 52 | ||
| Goalie | 35 | M. Shtalenkov | 44 | ||
| Forward | 25 | T. Yake | 76 | ||
| Forward | 47 | S. Lebeau | 73 | ||
| Forward | 19 | A. Semenov | 73 | ||
| Forward | 20 | B. Corkum | 68 | ||
| Forward | 14 | J. Sacco | 66 | ||
| Forward | 18 | G. Valk | 63 | ||
| Forward | 24 | T. Lonely | 62 | ||
| Forward | 8 | T. Sweeney | 61 | ||
| Forward | 17 | S. King | 58 | ||
| Forward | 22 | S. Vanallen | 55 | ||
| Forward | 21 | P. Carnback | 51 | ||
| Forward | 16 | P. Douris | 51 | ||
| Forward | 36 | T. Ewen | 46 | ||
| Defense | 2 | B. Dollas | 62 | ||
| Defense | 6 | S. Hill | 58 | ||
| Defense | 29 | R. Ladoucer | 58 | ||
| Defense | 23 | B. Houlder | 54 | ||
| Defense | 39 | D. McSween | 50 | ||
| Defense | 4 | D. Williams | 46 | ||
| Defense | 3 | M. Ferner | 45 | ||
Pro tips!
Oletuskokoonpanossa ei välttämättä ole joukkueen "parhaat" pelaajat.
Pelaajien rating vaihtelee hieman peli kohtaisesti, normaalisti +/-2 ja kovimmissa nousuissa/laskuissa jopa +/-4
Rating ei myöskään kerro koko totuutta. Osa yli 90 ratingin omaavista pelaajistakin on hitaita kuin mopoautot.
58












