Suomen mestaruus
SM 2011
Ylänteentie
10.09.2011
| Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Mikko L. | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Lauri | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Arto W. | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Jussi K. | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Aki | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Juho E. | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Mikko K. | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tuomas K. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Tero | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Janne V. | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Elmeri | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Mikko N. | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Kari | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Jere | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolivälierä 1A1 - B4
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Mikko L. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
|  | Elmeri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Puolivälierä 2A3 - B2
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tero | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  | Arto W. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Puolivälierä 3A4 - B1
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jussi K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
|  | Tuomas K. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Puolivälierä 4A2 - B3
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||
|  | Janne V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Välierä 1P1 - P2
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Mikko L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
|  | Tero | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Välierä 2P3 - P4
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jussi K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
|  | Lauri | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Pronssi
 | |||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
|  | Lauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Finaali
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jussi K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
|  | Mikko L. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||
Pistepörssi
| Ottelut | ||||||||
| Näytä / piilota ottelut | ||||||||
| Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
| 103 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 4 | - | 0 | Aki | |
| 104 | SM 2011 | Lohko A | Arto W. | 1 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
| 105 | SM 2011 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 5 | Mikko L. | |
| 106 | SM 2011 | Lohko A | Mikko K. | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 107 | SM 2011 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 2 | Mikko L. | |
| 108 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 109 | SM 2011 | Lohko A | Arto W. | 2 | - | 0 | Aki | |
| 110 | SM 2011 | Lohko A | Arto W. | 3 | - | 0 | Mikko K. | |
| 111 | SM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 6 | - | 0 | Juho E. | |
| 112 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 4 | - | 2 | Mikko L. | |
| 113 | SM 2011 | Lohko A | Arto W. | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
| 114 | SM 2011 | Lohko A | Arto W. | 1 | - | 1 | Juho E. | |
| 115 | SM 2011 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 0 | Aki | |
| 116 | SM 2011 | Lohko A | Juho E. | 1 | - | 3 | Lauri | |
| 117 | SM 2011 | Lohko A | Juho E. | 3 | - | 0 | Mikko K. | |
| 118 | SM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 1 | Aki | |
| 119 | SM 2011 | Lohko A | Aki | 0 | - | 2 | Mikko L. | |
| 120 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 2 | Arto W. | |
| 121 | SM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 1 | Mikko L. | |
| 122 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 3 | - | 0 | Mikko K. | |
| 123 | SM 2011 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 1 | Aki | |
| 124 | SM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Mikko N. | |
| 125 | SM 2011 | Lohko B | Elmeri | 1 | - | 0 | Jere | |
| 126 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 2 | - | 0 | Kari | |
| 127 | SM 2011 | Lohko B | Elmeri | 3 | - | 2 | Kari | |
| 129 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 2 | - | 0 | Mikko N. | |
| 130 | SM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Elmeri | |
| 131 | SM 2011 | Lohko B | Kari | 0 | - | 0 | Mikko N. | |
| 132 | SM 2011 | Lohko B | Jere | 0 | - | 1 | Janne V. | |
| 133 | SM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Kari | |
| 134 | SM 2011 | Lohko B | Elmeri | 0 | - | 0 | Mikko N. | |
| 135 | SM 2011 | Lohko B | Janne V. | 2 | - | 0 | Mikko N. | |
| 136 | SM 2011 | Lohko B | Kari | 0 | - | 0 | Jere | |
| 137 | SM 2011 | Lohko B | Janne V. | 2 | - | 1 | Elmeri | |
| 138 | SM 2011 | Lohko B | Janne V. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 139 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 1 | - | 0 | Elmeri | |
| 140 | SM 2011 | Lohko B | Janne V. | 2 | - | 1 | Kari | |
| 141 | SM 2011 | Lohko B | Mikko N. | 1 | - | 1 | Jere | |
| 142 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 143 | SM 2011 | Lohko B | Jere | 0 | - | 3 | Tero | |
| 144 | SM 2011 | Lohko B | Jere | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 145 | SM 2011 | Lohko B | Janne V. | 0 | Ja. | 1 | Tero | |
| 146 | SM 2011 | Puolivälierä 1 | Elmeri | 0 | Ja. | 1 | Mikko L. | |
| 147 | SM 2011 | Puolivälierä 1 | Elmeri | 1 | Ja. | 2 | Mikko L. | |
| 148 | SM 2011 | Puolivälierä 2 | Arto W. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 149 | SM 2011 | Puolivälierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Arto W. | |
| 150 | SM 2011 | Puolivälierä 2 | Arto W. | 0 | - | 3 | Tero | |
| 151 | SM 2011 | Puolivälierä 3 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 152 | SM 2011 | Puolivälierä 3 | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Jussi K. | |
| 153 | SM 2011 | Puolivälierä 4 | Janne V. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 154 | SM 2011 | Puolivälierä 4 | Lauri | 3 | - | 1 | Janne V. | |
| 155 | SM 2011 | Välierä 1 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 156 | SM 2011 | Välierä 1 | Tero | 1 | - | 1 | Mikko L. | |
| 157 | SM 2011 | Välierä 2 | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Jussi K. | |
| 158 | SM 2011 | Välierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 159 | SM 2011 | Pronssi | Lauri | 0 | - | 3 | Tero | |
| 160 | SM 2011 | Finaali | Jussi K. | 1 | - | 1 | Mikko L. | |
| 161 | SM 2011 | Finaali | Mikko L. | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
 
			


