Suomen mestaruus
SM 2022
Vapaudenkatu
05.03.2022
Lohko A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simo | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jussi K. | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tero | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juho E. | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | -4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santtu | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | -11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko N. | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | -4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jouko | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lohko B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko L. | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauri | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomi vW. | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomas K. | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janne V. | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmeri | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jere | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puolivälierä 1A1 - B4
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tuomas K. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
Puolivälierä 2A3 - B2
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Mikko L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||||||||||||
|
Puolivälierä 3A4 - B1
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||||||||||||
|
Puolivälierä 4A2 - B3
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jussi K. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tomi vW. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
Välierä 1P1 - P2
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Tero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | |||||||||||||||
|
Välierä 2P3 - P4
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jussi K. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lauri | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
Pronssi
|
|||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
Tero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||
|
Finaali
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jussi K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Simo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
Pistepörssi
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
1498 | SM 2022 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 1 | Alex | |
1500 | SM 2022 | Lohko A | Mikko N. | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
1501 | SM 2022 | Lohko A | Tero | 3 | - | 0 | Santtu | |
1504 | SM 2022 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
1505 | SM 2022 | Lohko A | Tero | 2 | - | 0 | Jouko | |
1506 | SM 2022 | Lohko A | Alex | 1 | Ja. | 0 | Santtu | |
1509 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tero | |
1510 | SM 2022 | Lohko A | Jouko | 0 | - | 0 | Juho E. | |
1513 | SM 2022 | Lohko A | Santtu | 1 | - | 0 | Mikko N. | |
1514 | SM 2022 | Lohko A | Jouko | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
1516 | SM 2022 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 0 | Tero | |
1518 | SM 2022 | Lohko A | Santtu | 0 | - | 1 | Jouko | |
1519 | SM 2022 | Lohko A | Mikko N. | 0 | - | 1 | Alex | |
1522 | SM 2022 | Lohko A | Juho E. | 1 | - | 0 | Santtu | |
1523 | SM 2022 | Lohko A | Alex | 2 | - | 0 | Jouko | |
1526 | SM 2022 | Lohko A | Tero | 2 | - | 2 | Mikko N. | |
1529 | SM 2022 | Lohko A | Alex | 0 | - | 2 | Tero | |
1531 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 8 | - | 1 | Santtu | |
1532 | SM 2022 | Lohko A | Juho E. | 1 | - | 0 | Mikko N. | |
1533 | SM 2022 | Lohko A | Jouko | 0 | - | 3 | Simo | |
1535 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 0 | Ja. | 1 | Alex | |
1537 | SM 2022 | Lohko A | Simo | 2 | - | 0 | Mikko N. | |
1538 | SM 2022 | Lohko A | Simo | 4 | - | 0 | Juho E. | |
1540 | SM 2022 | Lohko A | Mikko N. | 2 | - | 0 | Jouko | |
1542 | SM 2022 | Lohko A | Simo | 1 | - | 2 | Santtu | |
1543 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 2 | Simo | |
1544 | SM 2022 | Lohko A | Simo | 0 | - | 1 | Tero | |
1545 | SM 2022 | Lohko A | Alex | 0 | - | 1 | Simo | |
1497 | SM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
1499 | SM 2022 | Lohko B | Jere | 0 | Ja. | 1 | Lauri | |
1502 | SM 2022 | Lohko B | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
1503 | SM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 5 | - | 0 | Jere | |
1507 | SM 2022 | Lohko B | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Elmeri | |
1508 | SM 2022 | Lohko B | Mikko L. | 1 | Ja. | 2 | Tomi vW. | |
1511 | SM 2022 | Lohko B | Mikko L. | 1 | - | 0 | Elmeri | |
1512 | SM 2022 | Lohko B | Jere | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
1515 | SM 2022 | Lohko B | Lauri | 3 | - | 1 | Mikko L. | |
1517 | SM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Elmeri | |
1520 | SM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Janne V. | |
1521 | SM 2022 | Lohko B | Elmeri | 2 | - | 1 | Jere | |
1524 | SM 2022 | Lohko B | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Janne V. | |
1525 | SM 2022 | Lohko B | Mikko L. | 1 | - | 0 | Jere | |
1527 | SM 2022 | Lohko B | Janne V. | 2 | - | 0 | Jere | |
1528 | SM 2022 | Lohko B | Elmeri | 1 | - | 2 | Tuomas K. | |
1530 | SM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Lauri | |
1534 | SM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
1536 | SM 2022 | Lohko B | Elmeri | 0 | - | 1 | Janne V. | |
1539 | SM 2022 | Lohko B | Janne V. | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
1541 | SM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Janne V. | |
1549 | SM 2022 | Puolivälierä 1 | Simo | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
1552 | SM 2022 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 0 | - | 2 | Simo | |
1554 | SM 2022 | Puolivälierä 1 | Simo | 2 | - | 1 | Tuomas K. | |
1548 | SM 2022 | Puolivälierä 2 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Tero | |
1553 | SM 2022 | Puolivälierä 2 | Tero | 5 | - | 2 | Mikko L. | |
1547 | SM 2022 | Puolivälierä 3 | Alex | 0 | - | 1 | Lauri | |
1551 | SM 2022 | Puolivälierä 3 | Lauri | 2 | - | 0 | Alex | |
1546 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Tomi vW. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
1550 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
1555 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Tomi vW. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
1560 | SM 2022 | Välierä 1 | Tero | 1 | Ja. | 2 | Simo | |
1561 | SM 2022 | Välierä 1 | Simo | 1 | Ja. | 0 | Tero | |
1556 | SM 2022 | Välierä 2 | Jussi K. | 0 | - | 2 | Lauri | |
1557 | SM 2022 | Välierä 2 | Lauri | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
1559 | SM 2022 | Välierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
1562 | SM 2022 | Pronssi | Lauri | 1 | - | 0 | Tero | |
1563 | SM 2022 | Finaali | Jussi K. | 2 | - | 0 | Simo | |
1564 | SM 2022 | Finaali | Simo | 1 | - | 3 | Jussi K. |