Hollolan mestaruus
HM 2011
Harjutie
12.02.2011
| Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tero | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Arto W. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Mikko N. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Lauri | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Elmeri | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Jussi K. | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Janne V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Tomi vW. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Tuomas K. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Jere | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Mikko L. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolivälierä 1A1 - B4
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tero | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  | Jere | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Puolivälierä 2A3 - B2
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tomi vW. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||
|  | Mikko N. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Puolivälierä 3A4 - B1
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Janne V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
|  | Lauri | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Puolivälierä 4A2 - B3
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Arto W. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||
|  | Tuomas K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Välierä 1P1 - P2
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tero | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
|  | Tomi vW. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Välierä 2P3 - P4
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Janne V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
|  | Arto W. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Pronssi
 | |||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Arto W. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
|  | Tomi vW. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Finaali
 | ||||||||||||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||
|  | Janne V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||
Pistepörssi
| Ottelut | ||||||||
| Näytä / piilota ottelut | ||||||||
| Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
| 62 | HM 2011 | Lohko A | Mikko N. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
| 63 | HM 2011 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 64 | HM 2011 | Lohko A | Elmeri | 0 | - | 1 | Arto W. | |
| 65 | HM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 66 | HM 2011 | Lohko A | Elmeri | 0 | - | 1 | Mikko N. | |
| 67 | HM 2011 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 1 | Arto W. | |
| 68 | HM 2011 | Lohko A | Tero | 3 | - | 0 | Elmeri | |
| 69 | HM 2011 | Lohko A | Elmeri | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
| 70 | HM 2011 | Lohko A | Arto W. | 0 | - | 1 | Mikko N. | |
| 71 | HM 2011 | Lohko A | Arto W. | 1 | - | 3 | Jussi K. | |
| 72 | HM 2011 | Lohko A | Elmeri | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 73 | HM 2011 | Lohko A | Mikko N. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 74 | HM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 2 | Tero | |
| 75 | HM 2011 | Lohko A | Arto W. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 76 | HM 2011 | Lohko A | Tero | 3 | - | 0 | Mikko N. | |
| 77 | HM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jere | |
| 78 | HM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 4 | Janne V. | |
| 79 | HM 2011 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Mikko L. | |
| 80 | HM 2011 | Lohko B | Janne V. | 1 | - | 0 | Jere | |
| 81 | HM 2011 | Lohko B | Jere | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 82 | HM 2011 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 83 | HM 2011 | Lohko B | Janne V. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 84 | HM 2011 | Lohko B | Jere | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 85 | HM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 86 | HM 2011 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | Ja. | 1 | Janne V. | |
| 87 | HM 2011 | Puolivälierä 1 | Tero | 0 | - | 1 | Jere | |
| 88 | HM 2011 | Puolivälierä 1 | Jere | 0 | - | 2 | Tero | |
| 89 | HM 2011 | Puolivälierä 1 | Jere | 0 | - | 1 | Tero | |
| 90 | HM 2011 | Puolivälierä 2 | Mikko N. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 91 | HM 2011 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 3 | - | 0 | Mikko N. | |
| 92 | HM 2011 | Puolivälierä 3 | Janne V. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 93 | HM 2011 | Puolivälierä 3 | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Janne V. | |
| 94 | HM 2011 | Puolivälierä 4 | Arto W. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 95 | HM 2011 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 1 | - | 2 | Arto W. | |
| 96 | HM 2011 | Välierä 1 | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 97 | HM 2011 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 98 | HM 2011 | Välierä 2 | Arto W. | 0 | - | 0 | Janne V. | |
| 99 | HM 2011 | Välierä 2 | Janne V. | 2 | - | 0 | Arto W. | |
| 100 | HM 2011 | Pronssi | Arto W. | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 101 | HM 2011 | Finaali | Tero | 1 | - | 0 | Janne V. | |
| 102 | HM 2011 | Finaali | Janne V. | 1 | - | 2 | Tero | |
 
			




