Hall of fame
Mitalit |
|||||||
Kulta | Hopea | Pronssi | Jumbo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 2023 | |||||||
Lauri | Jussi K. | Tuomas K. | |||||
HM 2022 | |||||||
Tomi vW. | Jussi K. | Tero | Leo | ||||
SM 2022 | |||||||
Jussi K. | Simo | Lauri | Jere | ||||
HM 2021 | |||||||
Tomi vW. | Simo | Lauri | |||||
SM 2020 | |||||||
Tomi vW. | Tuomas K. | Tero | Alex | ||||
HM 2019 | |||||||
Tuomas K. | Janne V. | Lauri | |||||
SM 2018 | |||||||
Tuomas K. | Jussi K. | Lauri | |||||
SM 2017 | |||||||
Lauri | Mikko L. | Jussi K. | |||||
SM 2016 | |||||||
Jussi K. | Lauri | Tuomas K. | Tomi V. | ||||
HM 2016 | |||||||
Jussi K. | Tuomas K. | Mikko L. | Tapio | ||||
SM 2015 | |||||||
Jussi K. | Lauri | Tero | Mikko K. | ||||
SM 2014 | |||||||
Jussi K. | Lauri | Mikko L. | Tuomas S. | ||||
HM 2014 | |||||||
Lauri | Tomi vW. | Jussi K. | Aleksi P. | ||||
SM 2013 | |||||||
Jussi K. | Tuomas K. | Tomi vW. | Kari-Matti | ||||
HM 2013 | |||||||
Lauri | Mikko L. | Tomi vW. | Juho E. | ||||
SM 2012 | |||||||
Lauri | Tuomas K. | Mikko L. | Arto W. | ||||
HM 2012 | |||||||
Lauri | Tero | Arto W. | Kari | ||||
SM 2011 | |||||||
Jussi K. | Mikko L. | Tero | Mikko K. | ||||
HM 2011 | |||||||
Tero | Janne V. | Arto W. | Mikko L. | ||||
HM 2010 | |||||||
Lauri | Tuomas K. | Tero | Kari | ||||
HM 2009 | |||||||
Tero | Tomi vW. | Lauri |
Murskavoitot |
||||||
SM 2023 - Puolivälierä 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas K. | 6 | - | 0 | Juho E. | ||
HM 2022 - Puolivälierä 1 | ||||||
Jussi K. | 5 | - | 0 | Tuomas K. | ||
HM 2022 - Lohko B | ||||||
Aleksi E. | 0 | - | 5 | Arto W. | ||
HM 2022 - Lohko B | ||||||
Aleksi E. | 0 | - | 5 | Arto S. | ||
SM 2022 - Lohko A | ||||||
Jussi K. | 8 | - | 1 | Santtu | ||
SM 2022 - Lohko B | ||||||
Tomi vW. | 5 | - | 0 | Jere | ||
HM 2021 - Puolivälierä 4 | ||||||
Mikko N. | 0 | - | 5 | Tomi vW. | ||
HM 2021 - Puolivälierä 1 | ||||||
Jussi K. | 5 | - | 0 | Tero | ||
HM 2021 - Puolivälierä 3 | ||||||
Lauri | 5 | - | 0 | Erik | ||
HM 2021 - Lohko A | ||||||
Juho E. | 0 | - | 5 | Tero | ||
HM 2021 - Lohko B | ||||||
Tomi vW. | 5 | - | 0 | Santtu | ||
HM 2021 - Lohko B | ||||||
Lauri | 9 | - | 0 | Santtu | ||
SM 2020 - Lohko A | ||||||
Tuomas K. | 6 | - | 0 | Alex | ||
HM 2019 - Lohko B | ||||||
Lauri | 5 | - | 0 | Mikko L. | ||
HM 2019 - Lohko B | ||||||
Aleksi P. | 0 | - | 5 | Tero | ||
HM 2019 - Lohko A | ||||||
Jussi K. | 5 | - | 0 | Juhana | ||
SM 2018 - Lohko A | ||||||
Janne V. | 0 | - | 7 | Jussi K. | ||
SM 2018 - Lohko A | ||||||
Tuomas K. | 5 | - | 0 | Mikko K. | ||
SM 2017 - Puolivälierä 4 | ||||||
Lauri | 6 | - | 0 | Elmeri | ||
SM 2017 - Lohko B | ||||||
Jussi K. | 5 | - | 0 | Kari | ||
SM 2016 - Jatkolohko E | ||||||
Tuomas K. | 5 | - | 0 | Kari | ||
SM 2016 - Jatkolohko F | ||||||
Jere | 0 | - | 5 | Tomi vW. | ||
SM 2016 - Lohko A | ||||||
Tuomas K. | 5 | - | 0 | Joonas | ||
SM 2016 - Lohko B | ||||||
Johannes A. | 0 | - | 5 | Lauri | ||
SM 2016 - Lohko A | ||||||
Janne V. | 5 | - | 0 | Joonas | ||
SM 2015 - Jatkolohko E | ||||||
Mikko L. | 6 | - | 1 | Mikko N. | ||
SM 2014 - Lohko B | ||||||
Timo | 0 | - | 5 | Lauri | ||
SM 2014 - Lohko B | ||||||
Hermanni | 0 | - | 9 | Lauri | ||
SM 2014 - Lohko C | ||||||
Jussi K. | 5 | - | 0 | Jouko | ||
SM 2014 - Lohko A | ||||||
Mikko L. | 5 | - | 0 | Matias | ||
SM 2014 - Lohko A | ||||||
Janne V. | 7 | - | 0 | Tuomas S. | ||
SM 2014 - Lohko B | ||||||
Tuomas K. | 5 | - | 0 | Timo | ||
HM 2014 - Lohko A | ||||||
Aleksi P. | 0 | - | 5 | Lauri | ||
SM 2013 - Jatkolohko E | ||||||
Tommi | 0 | - | 5 | Jussi K. | ||
SM 2013 - Jatkolohko F | ||||||
Elmeri | 0 | - | 6 | Lauri | ||
SM 2013 - Jatkolohko F | ||||||
Lauri | 5 | - | 0 | Aleksi E. | ||
SM 2013 - Jatkolohko F | ||||||
Lauri | 8 | - | 0 | Ville | ||
SM 2013 - Jatkolohko F | ||||||
Kari | 0 | - | 6 | Lauri | ||
SM 2013 - Lohko A | ||||||
Mikko K. | 0 | - | 5 | Tuomas K. | ||
SM 2013 - Lohko B | ||||||
Elmeri | 5 | - | 0 | Antti | ||
SM 2013 - Lohko A | ||||||
Mikko K. | 0 | - | 5 | Jussi K. | ||
SM 2013 - Lohko A | ||||||
Jussi K. | 8 | - | 0 | Juho J. | ||
HM 2013 - Finaali | ||||||
Lauri | 5 | - | 0 | Mikko L. | ||
HM 2013 - Lohko B | ||||||
Janne V. | 8 | - | 0 | Juho E. | ||
SM 2012 - Jatkolohko F | ||||||
Tomi vW. | 5 | - | 0 | Kari-Matti | ||
SM 2012 - Lohko C | ||||||
Tomi vW. | 5 | - | 0 | Aleksi E. | ||
HM 2012 - Lohko C | ||||||
Mikko N. | 0 | - | 8 | Lauri | ||
SM 2011 - Lohko A | ||||||
Jussi K. | 6 | - | 0 | Juho E. | ||
SM 2011 - Lohko A | ||||||
Juho E. | 0 | - | 5 | Mikko L. | ||
HM 2009 - Lohko A | ||||||
Tomi vW. | 7 | - | 1 | Elmeri | ||
HM 2009 - Lohko A | ||||||
Elmeri | 0 | - | 9 | Jussi K. |
Pisin voittoputki |
||
13 |
Jussi K. | |
Pisin tappioputki |
||
11 |
Kari | |
"Kivari" mestari |
||
100% |
Markus T. | |
Kotona | Vieraissa | |
---|---|---|
6 | 0 |