Boston Bruins
77 |
|||||
Paikka | Numero | Nimi | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | 30 | J. Casey | 63 | ||
Goalie | 37 | V. Riendeau | 45 | ||
Forward | 12 | A. Oates | 93 | ||
Forward | 20 | B. Smolinski | 84 | ||
Forward | 10 | D. Kvartalnov | 82 | ||
Forward | 8 | C. Neely | 82 | ||
Forward | 27 | S. Leach | 71 | ||
Forward | 44 | G. Murray | 68 | ||
Forward | 18 | B. Hughes | 65 | ||
Forward | 21 | T. Donato | 63 | ||
Forward | 23 | S. Heinze | 63 | ||
Forward | 19 | M. Czerkawski | 60 | ||
Forward | 33 | D. Marios | 56 | ||
Forward | 17 | D. Reid | 54 | ||
Forward | 22 | J. Stumpel | 54 | ||
Forward | 45 | A. McKim | 45 | ||
Defense | 77 | R. Bourque | 100 | ||
Defense | 43 | A. Iafrate | 95 | ||
Defense | 32 | D. Sweeney | 85 | ||
Defense | 26 | G. Wesley | 76 | ||
Defense | 34 | D. Shaw | 63 | ||
Defense | 6 | G. Feathrston | 54 | ||
Defense | 25 | P. Stanton | 52 | ||
Defense | 14 | G. Roberts | 47 |
Pro tips!
Oletuskokoonpanossa ei välttämättä ole joukkueen "parhaat" pelaajat.
Pelaajien rating vaihtelee hieman peli kohtaisesti, normaalisti +/-2 ja kovimmissa nousuissa/laskuissa jopa +/-4
Rating ei myöskään kerro koko totuutta. Osa yli 90 ratingin omaavista pelaajistakin on hitaita kuin mopoautot.