Philadelphia Flyers
71 |
|||||
Paikka | Numero | Nimi | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | 33 | D. Roussel | 50 | ||
Goalie | 30 | T. Soderstrom | 50 | ||
Forward | 88 | E. Lindros | 100 | ||
Forward | 8 | M. Recchi | 98 | ||
Forward | 19 | M. Renberg | 92 | ||
Forward | 17 | R. Brindamour | 90 | ||
Forward | 42 | J. Beranek | 79 | ||
Forward | 11 | K. Dineen | 78 | ||
Forward | 18 | B. Fedyk | 66 | ||
Forward | 22 | M. Lamb | 65 | ||
Forward | 20 | R. Dimaio | 61 | ||
Forward | 36 | A. Faust | 57 | ||
Forward | 15 | A. Conroy | 55 | ||
Forward | 14 | D. Tippett | 48 | ||
Forward | 21 | D. Brown | 42 | ||
Defense | 3 | G. Galley | 78 | ||
Defense | 2 | D. Yushkevich | 77 | ||
Defense | 29 | Y. Racine | 74 | ||
Defense | 28 | J. Brown | 65 | ||
Defense | 27 | R. McGill | 49 | ||
Defense | 5 | R. Ramage | 49 | ||
Defense | 23 | S. Malgunas | 48 | ||
Defense | 25 | J. Finley | 47 | ||
Defense | 26 | R. Zettler | 47 |
Pro tips!
Oletuskokoonpanossa ei välttämättä ole joukkueen "parhaat" pelaajat.
Pelaajien rating vaihtelee hieman peli kohtaisesti, normaalisti +/-2 ja kovimmissa nousuissa/laskuissa jopa +/-4
Rating ei myöskään kerro koko totuutta. Osa yli 90 ratingin omaavista pelaajistakin on hitaita kuin mopoautot.