Florida Panthers
65 |
|||||
Paikka | Numero | Nimi | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | 34 | J. Vanbiesbrk | 72 | ||
Goalie | 30 | M. Fitzpatrick | 50 | ||
Forward | 26 | J. Belanger | 85 | ||
Forward | 14 | S. Barnes | 77 | ||
Forward | 19 | A. Lomakin | 77 | ||
Forward | 20 | B. Skrudland | 77 | ||
Forward | 44 | R. Neidrmayer | 74 | ||
Forward | 22 | B. Kudelski | 71 | ||
Forward | 10 | D. Lowry | 66 | ||
Forward | 27 | S. Mellanby | 65 | ||
Forward | 18 | M. Hough | 64 | ||
Forward | 21 | T. Fitzgerald | 63 | ||
Forward | 17 | M. Foligno | 55 | ||
Forward | 12 | J. Hull | 49 | ||
Forward | 11 | B. Lindsay | 47 | ||
Forward | 23 | J. Daniels | 46 | ||
Defense | 5 | G. Murphy | 75 | ||
Defense | 6 | P. Andersson | 72 | ||
Defense | 25 | G. Smith | 66 | ||
Defense | 7 | B. Benning | 61 | ||
Defense | 24 | B. Severyn | 54 | ||
Defense | 4 | K. Brown | 50 | ||
Defense | 2 | J. Cirella | 49 | ||
Defense | 3 | P. Laus | 44 |
Pro tips!
Oletuskokoonpanossa ei välttämättä ole joukkueen "parhaat" pelaajat.
Pelaajien rating vaihtelee hieman peli kohtaisesti, normaalisti +/-2 ja kovimmissa nousuissa/laskuissa jopa +/-4
Rating ei myöskään kerro koko totuutta. Osa yli 90 ratingin omaavista pelaajistakin on hitaita kuin mopoautot.