Hollolan mestaruus
HM 2010
Rauhankatu
03.07.2010
- - - - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jussi K. | 3 - 0 | Kari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tilastomerkinnät |
||||||||
Pelaaja | Joukkue | Rating | # | Nimi | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähy- minuutit |
---|
Turnauskaavio
Turnaukset
Hollolan mestaruus | ||
---|---|---|
HM 2024 | ||
Niemenkatu - 16.11.2024 | ||
Suomen mestaruus | SM 2023 | 18.11.2023 |
Hollolan mestaruus | HM 2022 | 01.10.2022 |
Suomen mestaruus | SM 2022 | 05.03.2022 |
Hollolan mestaruus | HM 2021 | 20.02.2021 |
Suomen mestaruus | SM 2020 | 04.07.2020 |
Hollolan mestaruus | HM 2019 | 20.07.2019 |
Suomen mestaruus | SM 2018 | 05.01.2019 |
Suomen mestaruus | SM 2017 | 28.10.2017 |
Suomen mestaruus | SM 2016 | 26.11.2016 |
Hollolan mestaruus | HM 2016 | 23.04.2016 |
Suomen mestaruus | SM 2015 | 24.10.2015 |
Suomen mestaruus | SM 2014 | 25.10.2014 |
Hollolan mestaruus | HM 2014 | 17.05.2014 |
Suomen mestaruus | SM 2013 | 05.10.2013 |
Hollolan mestaruus | HM 2013 | 06.04.2013 |
Suomen mestaruus | SM 2012 | 13.10.2012 |
Hollolan mestaruus | HM 2012 | 24.03.2012 |
Suomen mestaruus | SM 2011 | 10.09.2011 |
Hollolan mestaruus | HM 2011 | 12.02.2011 |
Hollolan mestaruus | HM 2010 | 03.07.2010 |
Hollolan mestaruus | HM 2009 | 29.08.2009 |
Viimeisimmät ottelut
HM 2024 - Finaali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 2 | - | 0 | Elmeri | ||
HM 2024 - Pronssi | ||||||
Tuomas K. | 0 | - | 1 | Mikko L. | ||
HM 2024 - Finaali | ||||||
Lauri | 4 | - | 0 | Elmeri | ||
HM 2024 - Finaali | ||||||
Elmeri | 1 | - | 0 | Lauri | ||
HM 2024 - Lohko B | ||||||
Jouko | 2 | - | 0 | Jere | ||
HM 2024 - Välierä 2 | ||||||
Lauri | 3 | - | 0 | Mikko L. | ||
HM 2024 - Välierä 2 | ||||||
Mikko L. | 0 | - | 1 | Lauri | ||
HM 2024 - Välierä 1 | ||||||
Tuomas K. | 0 | Ja. | 1 | Elmeri | ||
HM 2024 - Välierä 1 | ||||||
Elmeri | 1 | - | 0 | Tuomas K. | ||
HM 2024 - Välierä 2 | ||||||
Lauri | 0 | Ja. | 1 | Mikko L. |
Voittoputkessa
Nimi | Voitot | |
---|---|---|
Lauri | 2 | |
Tony | 1 | |
Jussi S. | 1 | |
Mikko L. | 1 | |
Vesa R. | 1 |
Tappioputkessa
Nimi | Tappiot | |
---|---|---|
Tapio | 13 | |
Juho E. | 5 | |
Tuomas S. | 5 | |
Tomi V. | 5 | |
Ville | 4 |