Suomen mestaruus
SM 2018
Itämerenkatu
05.01.2019
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jussi K. | 0 - 0 | Mikko L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tilastomerkinnät |
||||||||
Pelaaja | Joukkue | Rating | # | Nimi | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähy- minuutit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jussi K. | 100 | 66 | M. Lemieux | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jussi K. | 75 | 5 | U. Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turnauskaavio
Turnaukset
Suomen mestaruus | ||
---|---|---|
SM 2023 | ||
Ketokatu - 18.11.2023 | ||
Hollolan mestaruus | HM 2022 | 01.10.2022 |
Suomen mestaruus | SM 2022 | 05.03.2022 |
Hollolan mestaruus | HM 2021 | 20.02.2021 |
Suomen mestaruus | SM 2020 | 04.07.2020 |
Hollolan mestaruus | HM 2019 | 20.07.2019 |
Suomen mestaruus | SM 2018 | 05.01.2019 |
Suomen mestaruus | SM 2017 | 28.10.2017 |
Suomen mestaruus | SM 2016 | 26.11.2016 |
Hollolan mestaruus | HM 2016 | 23.04.2016 |
Suomen mestaruus | SM 2015 | 24.10.2015 |
Suomen mestaruus | SM 2014 | 25.10.2014 |
Hollolan mestaruus | HM 2014 | 17.05.2014 |
Suomen mestaruus | SM 2013 | 05.10.2013 |
Hollolan mestaruus | HM 2013 | 06.04.2013 |
Suomen mestaruus | SM 2012 | 13.10.2012 |
Hollolan mestaruus | HM 2012 | 24.03.2012 |
Suomen mestaruus | SM 2011 | 10.09.2011 |
Hollolan mestaruus | HM 2011 | 12.02.2011 |
Hollolan mestaruus | HM 2010 | 03.07.2010 |
Hollolan mestaruus | HM 2009 | 29.08.2009 |
Viimeisimmät ottelut
SM 2023 - Finaali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 1 | - | 0 | Jussi K. | ||
SM 2023 - Finaali | ||||||
Lauri | 2 | - | 2 | Jussi K. | ||
SM 2023 - Finaali | ||||||
Lauri | 0 | - | 2 | Jussi K. | ||
SM 2023 - Finaali | ||||||
Jussi K. | 0 | - | 1 | Lauri | ||
SM 2023 - Pronssi | ||||||
Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | ||
SM 2023 - Välierä 1 | ||||||
Tero | 0 | - | 2 | Lauri | ||
SM 2023 - Välierä 1 | ||||||
Lauri | 2 | - | 0 | Tero | ||
SM 2023 - Välierä 2 | ||||||
Tuomas K. | 1 | - | 2 | Jussi K. | ||
SM 2023 - Välierä 2 | ||||||
Jussi K. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | ||
SM 2023 - Puolivälierä 1 | ||||||
Mikko L. | 1 | - | 2 | Tero |
Voittoputkessa
Nimi | Voitot | |
---|---|---|
Tomi vW. | 1 | |
Mikko N. | 1 | |
Tuomas K. | 1 | |
Jussi S. | 1 | |
Tony | 1 |
Tappioputkessa
Nimi | Tappiot | |
---|---|---|
Tapio | 13 | |
Juho E. | 5 | |
Tomi V. | 5 | |
Tuomas S. | 5 | |
Niko | 4 |