Hollolan mestaruus
HM 2012
Ylänteentie
24.03.2012
Lohko A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomi vW. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lohko B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janne V. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmeri | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kari | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lohko C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arto W. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko N. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juho E. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lohko D |
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jussi K. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Jatkolohko EA + D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas K. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko L. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jussi K. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomi vW. | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jere | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jatkolohko FB + C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauri | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janne V. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arto W. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmeri | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko N. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puolivälierä 1E1 - F4
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arto W. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Tuomas K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||||||
|
Puolivälierä 2E3 - F2
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Jussi K. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
|
Puolivälierä 3E4 - F1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Tomi vW. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|
Puolivälierä 4E2 - F3
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko L. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Janne V. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
Välierä 1P1 - P2
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Arto W. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||||||||||||
|
Välierä 2P3 - P4
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mikko L. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
Pronssi
|
|||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arto W. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
Mikko L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||
|
Finaali
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tero | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Pistepörssi
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
162 | HM 2012 | Lohko A | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
163 | HM 2012 | Lohko A | Aki | 1 | - | 0 | Mikko K. | |
164 | HM 2012 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 4 | Tuomas K. | |
165 | HM 2012 | Lohko A | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Aki | |
166 | HM 2012 | Lohko A | Aki | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
167 | HM 2012 | Lohko A | Tomi vW. | 4 | - | 0 | Mikko K. | |
168 | HM 2012 | Lohko B | Elmeri | 1 | Ja. | 0 | Kari | |
169 | HM 2012 | Lohko B | Elmeri | 0 | - | 0 | Janne V. | |
170 | HM 2012 | Lohko B | Kari | 0 | Ja. | 1 | Tero | |
171 | HM 2012 | Lohko B | Tero | 2 | - | 1 | Janne V. | |
172 | HM 2012 | Lohko B | Tero | 2 | - | 0 | Elmeri | |
173 | HM 2012 | Lohko B | Kari | 0 | - | 1 | Janne V. | |
174 | HM 2012 | Lohko C | Juho E. | 0 | - | 2 | Mikko N. | |
175 | HM 2012 | Lohko C | Lauri | 2 | - | 0 | Arto W. | |
176 | HM 2012 | Lohko C | Arto W. | 1 | - | 0 | Juho E. | |
177 | HM 2012 | Lohko C | Mikko N. | 0 | - | 8 | Lauri | |
178 | HM 2012 | Lohko C | Lauri | 1 | Ja. | 2 | Juho E. | |
179 | HM 2012 | Lohko C | Arto W. | 1 | - | 0 | Mikko N. | |
180 | HM 2012 | Lohko D | Jere | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
181 | HM 2012 | Lohko D | Jere | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
182 | HM 2012 | Lohko D | Mikko L. | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
183 | HM 2012 | Jatkolohko E | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
184 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
185 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
186 | HM 2012 | Jatkolohko E | Aki | 0 | - | 4 | Mikko L. | |
187 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Jere | |
188 | HM 2012 | Jatkolohko E | Mikko L. | 1 | - | 3 | Tuomas K. | |
189 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Jere | |
190 | HM 2012 | Jatkolohko E | Jussi K. | 1 | - | 0 | Aki | |
191 | HM 2012 | Jatkolohko E | Aki | 0 | - | 0 | Jere | |
192 | HM 2012 | Jatkolohko F | Elmeri | 0 | - | 0 | Mikko N. | |
193 | HM 2012 | Jatkolohko F | Lauri | 4 | - | 1 | Janne V. | |
194 | HM 2012 | Jatkolohko F | Tero | 2 | - | 0 | Arto W. | |
195 | HM 2012 | Jatkolohko F | Mikko N. | 0 | - | 1 | Janne V. | |
196 | HM 2012 | Jatkolohko F | Mikko N. | 0 | - | 1 | Tero | |
197 | HM 2012 | Jatkolohko F | Elmeri | 3 | Ja. | 2 | Lauri | |
198 | HM 2012 | Jatkolohko F | Elmeri | 0 | - | 2 | Arto W. | |
199 | HM 2012 | Jatkolohko F | Lauri | 1 | - | 1 | Tero | |
200 | HM 2012 | Jatkolohko F | Janne V. | 2 | - | 0 | Arto W. | |
201 | HM 2012 | Puolivälierä 1 | Arto W. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
202 | HM 2012 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Arto W. | |
203 | HM 2012 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 2 | Ja. | 1 | Lauri | |
204 | HM 2012 | Puolivälierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
205 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tero | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
206 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Tero | |
207 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tero | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
208 | HM 2012 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 1 | - | 2 | Janne V. | |
209 | HM 2012 | Puolivälierä 4 | Janne V. | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
210 | HM 2012 | Puolivälierä 4 | Janne V. | 1 | - | 3 | Mikko L. | |
211 | HM 2012 | Välierä 1 | Lauri | 2 | - | 1 | Arto W. | |
212 | HM 2012 | Välierä 1 | Arto W. | 0 | - | 1 | Lauri | |
213 | HM 2012 | Välierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
214 | HM 2012 | Välierä 2 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
215 | HM 2012 | Välierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
216 | HM 2012 | Pronssi | Mikko L. | 0 | - | 1 | Arto W. | |
217 | HM 2012 | Finaali | Lauri | 1 | - | 1 | Tero | |
218 | HM 2012 | Finaali | Tero | 1 | - | 1 | Lauri | |
219 | HM 2012 | Finaali | Lauri | 4 | - | 1 | Tero | |
220 | HM 2012 | Finaali | Tero | 1 | - | 2 | Lauri |