Suomen mestaruus
SM 2012
Aurinkorinteenkatu
13.10.2012
Lohko A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas K. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko N. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jouko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko K. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lohko B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kari-Matti | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko L. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kari | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arto W. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lohko C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi vW. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jere | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksi E. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juho E. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lohko D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jussi K. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janne V. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jatkolohko EA + D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas K. | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauri | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jussi K. | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tero | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko N. | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jouko | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jatkolohko FB + C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko L. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomi vW. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksi E. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kari-Matti | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jere | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kari | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puolivälierä 1E1 - F4
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Kari-Matti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||||||||||||
|
Puolivälierä 2E3 - F2
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi vW. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Jussi K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |||||||||||||||
|
Puolivälierä 3E4 - F1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko L. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tero | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
Puolivälierä 4E2 - F3
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Aleksi E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||||||||||||
|
Välierä 1P1 - P2
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas K. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tomi vW. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
Välierä 2P3 - P4
|
||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Mikko L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||||||||||||
|
Pronssi
|
|||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
Tomi vW. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||
|
Finaali
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | ME | P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tuomas K. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Pistepörssi
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
221 | SM 2012 | Lohko A | Mikko N. | 0 | - | 1 | Mikko K. | |
222 | SM 2012 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Mikko N. | |
223 | SM 2012 | Lohko A | Jouko | 3 | - | 1 | Mikko K. | |
224 | SM 2012 | Lohko A | Mikko N. | 3 | - | 1 | Jouko | |
225 | SM 2012 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
226 | SM 2012 | Lohko A | Jouko | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
227 | SM 2012 | Lohko B | Arto W. | 0 | - | 0 | Mikko L. | |
228 | SM 2012 | Lohko B | Kari-Matti | 1 | - | 0 | Kari | |
229 | SM 2012 | Lohko B | Arto W. | 0 | - | 1 | Kari-Matti | |
230 | SM 2012 | Lohko B | Kari | 1 | - | 0 | Arto W. | |
231 | SM 2012 | Lohko B | Mikko L. | 2 | - | 0 | Kari-Matti | |
232 | SM 2012 | Lohko B | Kari | 0 | Ja. | 1 | Mikko L. | |
233 | SM 2012 | Lohko C | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jere | |
234 | SM 2012 | Lohko C | Juho E. | 0 | Ja. | 1 | Aleksi E. | |
235 | SM 2012 | Lohko C | Juho E. | 2 | - | 2 | Tomi vW. | |
236 | SM 2012 | Lohko C | Aleksi E. | 0 | - | 0 | Jere | |
237 | SM 2012 | Lohko C | Jere | 2 | - | 0 | Juho E. | |
238 | SM 2012 | Lohko C | Tomi vW. | 5 | - | 0 | Aleksi E. | |
239 | SM 2012 | Lohko D | Jussi K. | 4 | - | 0 | Janne V. | |
240 | SM 2012 | Lohko D | Tero | 0 | - | 0 | Lauri | |
241 | SM 2012 | Lohko D | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Janne V. | |
242 | SM 2012 | Lohko D | Tero | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
243 | SM 2012 | Lohko D | Lauri | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
244 | SM 2012 | Lohko D | Janne V. | 2 | - | 2 | Tero | |
245 | SM 2012 | Jatkolohko E | Mikko N. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
246 | SM 2012 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
247 | SM 2012 | Jatkolohko E | Lauri | 2 | - | 0 | Jouko | |
248 | SM 2012 | Jatkolohko E | Mikko N. | 0 | - | 3 | Lauri | |
249 | SM 2012 | Jatkolohko E | Jussi K. | 4 | - | 1 | Jouko | |
250 | SM 2012 | Jatkolohko E | Lauri | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
251 | SM 2012 | Jatkolohko E | Tero | 1 | - | 0 | Jouko | |
252 | SM 2012 | Jatkolohko E | Mikko N. | 0 | - | 2 | Tero | |
253 | SM 2012 | Jatkolohko E | Tero | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
254 | SM 2012 | Jatkolohko F | Aleksi E. | 1 | - | 0 | Kari | |
255 | SM 2012 | Jatkolohko F | Mikko L. | 3 | - | 2 | Jere | |
256 | SM 2012 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 5 | - | 0 | Kari-Matti | |
257 | SM 2012 | Jatkolohko F | Aleksi E. | 0 | - | 1 | Mikko L. | |
258 | SM 2012 | Jatkolohko F | Mikko L. | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
259 | SM 2012 | Jatkolohko F | Aleksi E. | 1 | - | 0 | Kari-Matti | |
260 | SM 2012 | Jatkolohko F | Jere | 1 | - | 1 | Kari | |
261 | SM 2012 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Kari | |
262 | SM 2012 | Jatkolohko F | Jere | 0 | - | 0 | Kari-Matti | |
263 | SM 2012 | Puolivälierä 1 | Kari-Matti | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
264 | SM 2012 | Puolivälierä 1 | Kari-Matti | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
265 | SM 2012 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
266 | SM 2012 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 3 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
267 | SM 2012 | Puolivälierä 3 | Tero | 0 | - | 4 | Mikko L. | |
268 | SM 2012 | Puolivälierä 3 | Mikko L. | 0 | - | 3 | Tero | |
269 | SM 2012 | Puolivälierä 3 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
270 | SM 2012 | Puolivälierä 4 | Lauri | 3 | - | 0 | Aleksi E. | |
271 | SM 2012 | Puolivälierä 4 | Lauri | 2 | - | 1 | Aleksi E. | |
272 | SM 2012 | Välierä 1 | Tomi vW. | 2 | - | 1 | Tuomas K. | |
273 | SM 2012 | Välierä 1 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
274 | SM 2012 | Välierä 1 | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Tomi vW. | |
275 | SM 2012 | Välierä 2 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Lauri | |
276 | SM 2012 | Välierä 2 | Lauri | 5 | - | 1 | Mikko L. | |
277 | SM 2012 | Pronssi | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
278 | SM 2012 | Finaali | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
279 | SM 2012 | Finaali | Lauri | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
280 | SM 2012 | Finaali | Lauri | 2 | - | 0 | Tuomas K. |