Suomen mestaruus

SM 2016

Itämerenkatu

26.11.2016


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 22 18 4 30
Tuomas K. 89 13   Y. Khmylev 18 11 7 10
Jussi K. 81 17   T. Sandstrom 18 10 8 22
Tuomas K. 100 89   A. Mogilny 18 9 9 14
Lauri 100 19   S. Yzerman 16 12 4 26
Janne V. 96 21   T. Granato 16 8 8 14
Jussi K. 100 68   J. Jagr 13 6 7 26
Tuomas K. 71  P. Svoboda 11 1 10 2
Lauri 100 91   S. Fedorov 10 6 4 22
Tomi vW. 97 19   B. Shanahan 10 6 4 16
Lauri Detroit Red Wings 67 33   K. Draper 10 5 5 28
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 10   D. Hawerchuck 8 3 5 4
Janne V. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 7 6 1 12
Mikko L. Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 7 6 1 6
Jussi K. Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 7 0 7 14
Janne V. Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 6 4 2 6
Tomi vW. St. Louis Blues 100 15   C. Janney 6 4 2 12
Tero Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 6 4 2 12
Tomi vW. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 6 3 3 20
Tomi vW. St. Louis Blues 85 28   S. Duchesne 6 1 5 10
Lauri Detroit Red Wings 100 77   P. Coffey 5 1 4 20
Janne V. Los Angeles Kings 71 33   M. McSorley 5 0 5 8
Matias New York Islanders 80 33   B. Hogue 5 0 5 12
Mikko L. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 4 4 0 8
Matias New York Islanders 86 32   S. Thomas 4 4 0 8
Juha L. Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 4 3 1 4
Matias New York Islanders 90 77   P. Turgeon 4 2 2 4
Lauri Detroit Red Wings 79 13   V. Koslov 4 2 2 0
Lauri Detroit Red Wings 75 16   V. Konstantov 4 1 3 24
Tuomas K. Buffalo Sabres 76  D. Bodger 4 0 4 8
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 16   P. Lafontaine 3 3 0 14
Matias New York Islanders 78 20   R. Ferraro 3 2 1 2
Juha L. Philadelphia Flyers 98  M. Recchi 3 2 1 6
Lauri Detroit Red Wings 86 22   D. Ciccarelli 3 2 1 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 3 1 2 4
Mikko L. Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 3 1 2 6
Joonas Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 3 1 2 4
Tero Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 3 1 2 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 3 1 2 2
Tomi vW. St. Louis Blues 100  P. Housley 3 1 2 8
Matias New York Islanders 65 11   D. Kasparitis 3 0 3 6
Matias New York Islanders 72 23   V. Malakhov 3 0 3 8
Kari Quebec Nordiques 100 19   J. Sakic 2 2 0 12
Aleksi E. New Jersey Devils 82 10   C. Millen 2 2 0 10
Aleksi E. New Jersey Devils 78 15   J. Maclean 2 2 0 12
Juha A. New York Rangers 100 27   A. Kovalev 2 2 0 0
Samu Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 2 2 0 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 10   T. Amonte 2 1 1 6
Juhana Florida Panthers 71 22   B. Kudelski 2 1 1 4
Juha A. New York Rangers 93 11   M. Messier 2 1 1 12
Janne V. Los Angeles Kings 65 13   R. Lang 2 1 1 4
Juha L. Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 2 1 1 12
Juha L. Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 2 1 1 4
Mikko L. Chicago Blackhawks 100  C. Chelios 2 1 1 8
Tero Toronto Maple Leafs 84 22   M. Gartner 2 1 1 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79  J. Mullen 2 1 1 2
Janne V. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 2 1 1 6
Juha A. New York Rangers 85  A. Graves 2 0 2 10
Joonas Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 2 0 2 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 2 0 2 16
Juha L. Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 2 0 2 4
Tero Toronto Maple Leafs 86 16   N. Borshevsky 2 0 2 6
Tero Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 2 0 2 2
Lauri Detroit Red Wings 47  T. Carkner 2 0 2 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 2 0 2 4
Joonas Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 1 1 0 8
Joonas Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 1 1 0 10
Jere Montreal Canadians 96 11   K. Muller 1 1 0 12
Tero Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 1 1 0 2
Roope Pittsburgh Penguins 100 66   M. Lemieux 1 1 0 10
Roope Pittsburgh Penguins 100 68   J. Jagr 1 1 0 2
Juhana Florida Panthers 85 26   J. Belanger 1 1 0 10
Tomi V. Pittsburgh Penguins 85 25   K. Stevens 1 1 0 4
Juhana Florida Panthers 77 20   B. Skrudland 1 1 0 0
Samu Chicago Blackhawks 82  S. Smith 1 1 0 4
Tuomas K. Buffalo Sabres 85 26   D. Plante 1 1 0 0
Tero Toronto Maple Leafs 87  D. Ellet 1 1 0 2
Jere Montreal Canadians 71 17   J. Leclair 1 1 0 0
Tero Toronto Maple Leafs 65 12   R. Pearson 1 1 0 0
Janne V. St. Louis Blues 97 19   B. Shanahan 1 1 0 0
Kari Quebec Nordiques 94 13   M. Sundin 1 0 1 8
Kari Quebec Nordiques 75  T. Sjodin 1 0 1 2
Kari Quebec Nordiques 89 31   V. Kamensky 1 0 1 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 71  E. Weinrich 1 0 1 0
Juhana Florida Panthers 75  G. Murphy 1 0 1 4
Juhana Florida Panthers 77 19   A. Lomakin 1 0 1 8
Janne V. Los Angeles Kings 57 15   P. Conacher 1 0 1 0
Janne V. Los Angeles Kings 94  R. Blake 1 0 1 8
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 1 0 1 0
Jere Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 1 0 1 10
Lauri Detroit Red Wings 70  N. Lidstrom 1 0 1 2
Aleksi E. New Jersey Devils 98 44   S. Richer 1 0 1 10
Aleksi E. New Jersey Devils 94  S. Stevens 1 0 1 6
Aleksi E. New Jersey Devils 77 27   S. Niedrmayer 1 0 1 4
Joonas Montreal Canadians 96 11   K. Muller 1 0 1 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 82  S. Smith 1 0 1 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 78 22   R. Tochett 1 0 1 0
Samu Chicago Blackhawks 100  C. Chelios 1 0 1 6
Janne V. Los Angeles Kings 85  A. Zhitnik 1 0 1 2
Aleksi E. New Jersey Devils 49 19   B. Carpenter 1 0 1 2
Tomi vW. St. Louis Blues 59 25   V. Prokhorov 1 0 1 4
Janne V. St. Louis Blues 100 15   C. Janney 1 0 1 0
Janne V. St. Louis Blues 100  P. Housley 1 0 1 0
Kari Quebec Nordiques 77  C. Leschyshyn 0 0 0 4
Juhana Florida Panthers 61  B. Benning 0 0 0 4
Juhana Florida Panthers 66 25   G. Smith 0 0 0 2
Juhana Florida Panthers 50  K. Brown 0 0 0 2
Juha A. New York Rangers 70 32   S. Matteau 0 0 0 2
Juha A. New York Rangers 92 28   S. Larmer 0 0 0 10
Vesa R. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 0 0 0 6
Tapio Boston Bruins 93 12   A. Oates 0 0 0 14
Tapio Boston Bruins 56 33   D. Marios 0 0 0 2
Tapio Boston Bruins 100 77   R. Bourque 0 0 0 8
Johannes A. Boston Bruins 93 12   A. Oates 0 0 0 2
Johannes A. Boston Bruins 82  C. Neely 0 0 0 8
Johannes A. Boston Bruins 100 77   R. Bourque 0 0 0 2
Johannes A. Boston Bruins 95 43   A. Iafrate 0 0 0 2
Vesa R. Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 0 0 0 6
Vesa R. Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 0 0 0 4
Vesa R. Los Angeles Kings 94  R. Blake 0 0 0 4
Tomi V. Pittsburgh Penguins 100 66   M. Lemieux 0 0 0 4
Tomi V. Pittsburgh Penguins 100 68   J. Jagr 0 0 0 4
Mikko L. Chicago Blackhawks 97  G. Suter 0 0 0 4
Roope Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 0 0 0 14
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 0 0 0 10
Juha L. Philadelphia Flyers 65 28   J. Brown 0 0 0 4
Juha L. Philadelphia Flyers 74 29   Y. Racine 0 0 0 10
Juha A. New York Rangers 91 21   S. Zubov 0 0 0 4
Johannes A. Boston Bruins 84 20   B. Smolinski 0 0 0 2
Tomi V. Pittsburgh Penguins 70 15   S. McEachern 0 0 0 2
Tomi V. Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 0 0 0 8
Vesa R. Los Angeles Kings 71 33   M. McSorley 0 0 0 2
Tapio Boston Bruins 84 20   B. Smolinski 0 0 0 2
Roope Pittsburgh Penguins 85 25   K. Stevens 0 0 0 14
Roope Pittsburgh Penguins 79  J. Mullen 0 0 0 6
Juha A. New York Rangers 100  B. Leetch 0 0 0 4
Juha A. New York Rangers 63  K. Lowe 0 0 0 2
Kari Quebec Nordiques 82  M. Ricci 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 0 0 0 8
Roope Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 0 0 0 4
Roope Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 0 0 0 2
Samu Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 0 0 0 6
Samu Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 0 0 0 6
Tapio Boston Bruins 82  C. Neely 0 0 0 2
Tapio Boston Bruins 95 43   A. Iafrate 0 0 0 4
Juha L. Philadelphia Flyers 47 26   R. Zettler 0 0 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 54 34   M. Baron 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 0 0 0 2
Juhana Florida Panthers 64 18   M. Hough 0 0 0 2
Juhana Florida Panthers 72  P. Andersson 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 77  S. Chiasson 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 79 33   D. Graham 0 0 0 2
Tomi vW. Los Angeles Kings 96 21   T. Granato 0 0 0 2
Tomi vW. Los Angeles Kings 94  R. Blake 0 0 0 2

Turnauskaavio

Turnaukset

Hollolan mestaruus
HM 2024
Niemenkatu - 16.11.2024
Suomen mestaruus SM 2023 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

HM 2024 - Finaali
Lauri 2  -  0 Elmeri
HM 2024 - Pronssi
Tuomas K. 0  -  1 Mikko L.
HM 2024 - Finaali
Lauri 4  -  0 Elmeri
HM 2024 - Finaali
Elmeri 1  -  0 Lauri
HM 2024 - Lohko B
Jouko 2  -  0 Jere
HM 2024 - Välierä 2
Lauri 3  -  0 Mikko L.
HM 2024 - Välierä 2
Mikko L. 0  -  1 Lauri
HM 2024 - Välierä 1
Tuomas K. 0 Ja. 1 Elmeri
HM 2024 - Välierä 1
Elmeri 1  -  0 Tuomas K.
HM 2024 - Välierä 2
Lauri 0 Ja. 1 Mikko L.

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Lauri 2
Tony 1
Jussi S. 1
Mikko L. 1
Vesa R. 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Juho E. 5
Tuomas S. 5
Tomi V. 5
Ville 4