Suomen mestaruus
SM 2025
Vapaudenkatu
15.11.2025
PistepörssiKaikki | Hyökkääjät | Puolustajat |
||||||||
| Pelaaja | Joukkue | Rating | # | Nimi | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähy- minuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi vW. | ![]() |
100 | 15 | C. Janney | 15 | 4 | 11 | 6 |
| Tero | ![]() |
72 | 34 | J. Macoun | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Lauri | ![]() |
100 | 19 | S. Yzerman | 14 | 6 | 8 | 12 |
| Tero | ![]() |
100 | 93 | D. Gilmour | 12 | 6 | 6 | 24 |
| Jussi K. | ![]() |
100 | 66 | M. Lemieux | 10 | 5 | 5 | 6 |
| Tomi vW. | ![]() |
85 | 28 | S. Duchesne | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Tero | ![]() |
86 | 16 | N. Borshevsky | 9 | 4 | 5 | 16 |
| Lauri | ![]() |
79 | 13 | V. Koslov | 10 | 5 | 5 | 8 |
| Mikko L. | ![]() |
100 | 27 | J. Roenick | 7 | 3 | 4 | 14 |
| Mikko L. | ![]() |
100 | 7 | C. Chelios | 5 | 1 | 4 | 12 |
| Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 93 | 55 | L. Murphy | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Simo | Toronto Maple Leafs | 88 | 14 | D. Andreychuk | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Lauri | Detroit Red Wings | 100 | 91 | S. Fedorov | 13 | 9 | 4 | 8 |
| Tero | Toronto Maple Leafs | 87 | 4 | D. Ellet | 5 | 1 | 4 | 2 |
| Simo | Toronto Maple Leafs | 84 | 22 | M. Gartner | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Tomi vW. | St. Louis Blues | 100 | 6 | P. Housley | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Janne V. | Los Angeles Kings | 100 | 99 | W. Gretzky | 9 | 5 | 4 | 24 |
| Simo | Toronto Maple Leafs | 87 | 4 | D. Ellet | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Janne V. | Los Angeles Kings | 87 | 17 | J. Kurri | 9 | 6 | 3 | 20 |
| Simo | Toronto Maple Leafs | 100 | 93 | D. Gilmour | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Tomi vW. | St. Louis Blues | 97 | 19 | B. Shanahan | 13 | 10 | 3 | 20 |
| Jouko | Philadelphia Flyers | 100 | 88 | E. Lindros | 6 | 3 | 3 | 16 |
| Jouko | Philadelphia Flyers | 90 | 17 | R. Brindamour | 7 | 4 | 3 | 8 |
| Lauri | Detroit Red Wings | 67 | 33 | K. Draper | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Lauri | Detroit Red Wings | 100 | 77 | P. Coffey | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 77 | 2 | D. Yushkevich | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Tero | Toronto Maple Leafs | 84 | 22 | M. Gartner | 8 | 5 | 3 | 10 |
| Mikko L. | Chicago Blackhawks | 86 | 12 | B. Sutter | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 81 | 17 | T. Sandstrom | 8 | 6 | 2 | 14 |
| Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 61 | 34 | G. Brown | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 100 | 88 | E. Lindros | 6 | 4 | 2 | 16 |
| Janne V. | Los Angeles Kings | 94 | 4 | R. Blake | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Roope | Pittsburgh Penguins | 85 | 25 | K. Stevens | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Jouko | Philadelphia Flyers | 98 | 8 | M. Recchi | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Sami | Boston Bruins | 100 | 77 | R. Bourque | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Mikko N. | Winnipeg Jets | 70 | 27 | T. Numminen | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 98 | 8 | M. Recchi | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Mikko L. | Chicago Blackhawks | 68 | 16 | M. Goulet | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 78 | 3 | G. Galley | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 100 | 68 | J. Jagr | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Jouko | Philadelphia Flyers | 77 | 2 | D. Yushkevich | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Mikko L. | Chicago Blackhawks | 86 | 17 | J. Murphy | 8 | 7 | 1 | 10 |
| Mikko L. | Chicago Blackhawks | 97 | 6 | G. Suter | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Sami | Boston Bruins | 82 | 8 | C. Neely | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Jere | Montreal Canadians | 78 | 27 | M. Schneider | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Roope | Pittsburgh Penguins | 75 | 5 | U. Samuelsson | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Simo | Toronto Maple Leafs | 72 | 34 | J. Macoun | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Tero | Toronto Maple Leafs | 66 | 32 | M. Eastwood | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Lauri | Detroit Red Wings | 77 | 3 | S. Chiasson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timo | Los Angeles Kings | 87 | 17 | J. Kurri | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Timo | Los Angeles Kings | 98 | 20 | L. Robitaille | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Timo | Los Angeles Kings | 100 | 99 | W. Gretzky | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Timo | Los Angeles Kings | 71 | 33 | M. McSorley | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Lauri | Detroit Red Wings | 75 | 16 | V. Konstantov | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 92 | 19 | M. Renberg | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Janne V. | Los Angeles Kings | 98 | 20 | L. Robitaille | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Tomi vW. | St. Louis Blues | 95 | 16 | B. Hull | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Jere | Montreal Canadians | 99 | 25 | V. Damphousse | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mikko L. | Chicago Blackhawks | 82 | 5 | S. Smith | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mikko N. | Winnipeg Jets | 80 | 3 | D. Manson | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Juho E. | Dallas Stars | 95 | 26 | R. Courtnall | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tero | Toronto Maple Leafs | 88 | 14 | D. Andreychuk | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Tomi vW. | St. Louis Blues | 77 | 14 | K. Miller | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Juho E. | Dallas Stars | 100 | 9 | M. Modano | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jouko | Philadelphia Flyers | 65 | 22 | M. Lamb | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Roope | Pittsburgh Penguins | 48 | 32 | P. Taglianeti | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jouko | Philadelphia Flyers | 78 | 3 | G. Galley | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mikko N. | Winnipeg Jets | 70 | 34 | D. Shannon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juho E. | Pittsburgh Penguins | 100 | 66 | M. Lemieux | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juho E. | Pittsburgh Penguins | 93 | 55 | L. Murphy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauri | Detroit Red Wings | 70 | 5 | N. Lidstrom | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomi vW. | St. Louis Blues | 59 | 25 | V. Prokhorov | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mikko L. | Chicago Blackhawks | 60 | 23 | N. Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sami | Boston Bruins | 93 | 12 | A. Oates | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Sami | Boston Bruins | 84 | 20 | B. Smolinski | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Mikko N. | Winnipeg Jets | 92 | 7 | K. Tkachuk | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Mikko N. | Winnipeg Jets | 100 | 13 | T. Selanne | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 75 | 5 | U. Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jere | Montreal Canadians | 96 | 11 | K. Muller | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 65 | 22 | M. Lamb | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 90 | 17 | R. Brindamour | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Roope | Pittsburgh Penguins | 100 | 66 | M. Lemieux | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Roope | Pittsburgh Penguins | 96 | 10 | R. Francis | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sami | Boston Bruins | 95 | 43 | A. Iafrate | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sami | Boston Bruins | 76 | 26 | G. Wesley | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sami | Boston Bruins | 47 | 14 | G. Roberts | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timo | Los Angeles Kings | 94 | 4 | R. Blake | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roope | Pittsburgh Penguins | 93 | 55 | L. Murphy | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Janne V. | Los Angeles Kings | 96 | 21 | T. Granato | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Konsta | New Jersey Devils | 82 | 10 | C. Millen | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Konsta | New Jersey Devils | 78 | 15 | J. Maclean | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konsta | New Jersey Devils | 94 | 4 | S. Stevens | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jere | Montreal Canadians | 87 | 23 | B. Bellows | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sami | Boston Bruins | 56 | 33 | D. Marios | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roope | Pittsburgh Penguins | 100 | 68 | J. Jagr | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Konsta | New Jersey Devils | 98 | 44 | S. Richer | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mikko N. | Winnipeg Jets | 87 | 10 | A. Zhamnov | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 96 | 10 | R. Francis | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Juho E. | Dallas Stars | 79 | 24 | M. Tinordi | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Janne V. | Los Angeles Kings | 71 | 33 | M. McSorley | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Juho E. | Dallas Stars | 88 | 15 | D. Gagner | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Lauri | Detroit Red Wings | 73 | 55 | K. Primeau | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juho E. | Dallas Stars | 67 | 2 | D. Hatcher | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roope | Pittsburgh Penguins | 79 | 7 | J. Mullen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikko N. | Winnipeg Jets | 59 | 4 | A. Quintal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Konsta | New Jersey Devils | 49 | 19 | B. Carpenter | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Konsta | New Jersey Devils | 77 | 27 | S. Niedrmayer | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juho E. | Dallas Stars | 71 | 41 | B. Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikko N. | Winnipeg Jets | 82 | 25 | T. Steen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roope | Dallas Stars | 100 | 9 | M. Modano | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roope | Dallas Stars | 88 | 15 | D. Gagner | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roope | Dallas Stars | 95 | 26 | R. Courtnall | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juho E. | Pittsburgh Penguins | 85 | 25 | K. Stevens | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Juho E. | Pittsburgh Penguins | 75 | 5 | U. Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jere | Montreal Canadians | 71 | 17 | J. Leclair | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jere | Montreal Canadians | 80 | 28 | E. Desjardins | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Janne V. | Los Angeles Kings | 65 | 13 | R. Lang | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 78 | 22 | R. Tochett | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tero | Toronto Maple Leafs | 84 | 17 | W. Clark | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Janne V. | Los Angeles Kings | 39 | 5 | T. Watters | 0 | 0 | 0 | 2 |










