PistepörssiKaikki | Hyökkääjät | Puolustajat |
||||||||
Pelaaja | Joukkue | Rating | # | Nimi | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähy- minuutit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 100 | 77 | P. Coffey | 83 | 10 | 73 | 148 | |
Tomi vW. | 100 | 6 | P. Housley | 41 | 8 | 33 | 120 | |
Tuomas K. | 71 | 7 | P. Svoboda | 56 | 7 | 49 | 84 | |
Lauri | 75 | 16 | V. Konstantov | 44 | 7 | 37 | 134 | |
Jussi K. | 93 | 55 | L. Murphy | 73 | 6 | 67 | 138 | |
Tomi vW. | 85 | 28 | S. Duchesne | 35 | 5 | 30 | 122 | |
Jussi K. | 75 | 5 | U. Samuelsson | 74 | 5 | 69 | 172 | |
Janne V. | 94 | 4 | R. Blake | 21 | 5 | 16 | 100 | |
Tero | 87 | 4 | D. Ellet | 40 | 4 | 36 | 76 | |
Mikko L. | 100 | 7 | C. Chelios | 34 | 4 | 30 | 104 | |
Elmeri | Philadelphia Flyers | 77 | 2 | D. Yushkevich | 26 | 2 | 24 | 76 |
Janne V. | Los Angeles Kings | 85 | 2 | A. Zhitnik | 15 | 2 | 13 | 54 |
Juho E. | Dallas Stars | 67 | 2 | D. Hatcher | 5 | 2 | 3 | 30 |
Tero | Toronto Maple Leafs | 72 | 34 | J. Macoun | 28 | 2 | 26 | 92 |
Tuomas K. | Buffalo Sabres | 76 | 8 | D. Bodger | 39 | 2 | 37 | 104 |
Janne V. | Los Angeles Kings | 71 | 33 | M. McSorley | 22 | 2 | 20 | 70 |
Mikko L. | Chicago Blackhawks | 82 | 5 | S. Smith | 22 | 2 | 20 | 76 |
Simo | Toronto Maple Leafs | 87 | 4 | D. Ellet | 13 | 2 | 11 | 50 |
Elmeri | Philadelphia Flyers | 78 | 3 | G. Galley | 19 | 1 | 18 | 50 |
Juho J. | San Jose Sharks | 73 | 8 | J. Norton | 3 | 1 | 2 | 10 |
Jouko | Philadelphia Flyers | 78 | 3 | G. Galley | 12 | 1 | 11 | 54 |
Aleksi E. | New Jersey Devils | 94 | 4 | S. Stevens | 4 | 1 | 3 | 44 |
Kari | Quebec Nordiques | 75 | 2 | T. Sjodin | 7 | 1 | 6 | 26 |
Juho E. | Dallas Stars | 79 | 24 | M. Tinordi | 9 | 1 | 8 | 38 |
Mikko L. | Chicago Blackhawks | 71 | 2 | E. Weinrich | 10 | 1 | 9 | 12 |
Antti | Edmonton Oilers | 84 | 21 | I. Kravchuk | 1 | 1 | 0 | 10 |
Antti | Edmonton Oilers | 79 | 15 | F. Olausson | 1 | 1 | 0 | 10 |
Janne V. | Los Angeles Kings | 39 | 5 | T. Watters | 4 | 1 | 3 | 10 |
Mikko N. | Winnipeg Jets | 80 | 3 | D. Manson | 5 | 1 | 4 | 74 |
Lauri | Detroit Red Wings | 47 | 2 | T. Carkner | 4 | 1 | 3 | 10 |
Kari | Quebec Nordiques | 77 | 7 | C. Leschyshyn | 5 | 1 | 4 | 72 |
Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 61 | 34 | G. Brown | 7 | 1 | 6 | 18 |
Tommi | New York Rangers | 100 | 2 | B. Leetch | 1 | 1 | 0 | 10 |
Mikko L. | Chicago Blackhawks | 97 | 6 | G. Suter | 7 | 1 | 6 | 24 |
Tomi vW. | St. Louis Blues | 57 | 4 | R. Zombo | 2 | 1 | 1 | 2 |
Matias | New York Islanders | 72 | 23 | V. Malakhov | 13 | 1 | 12 | 44 |
Arto W. | New York Rangers | 100 | 2 | B. Leetch | 4 | 1 | 3 | 20 |
Arto W. | New York Rangers | 91 | 21 | S. Zubov | 4 | 1 | 3 | 24 |
Tony | New Jersey Devils | 94 | 4 | S. Stevens | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jussi S. | Calgary Flames | 92 | 2 | A. Macinnis | 1 | 1 | 0 | 10 |
Lauri | Detroit Red Wings | 70 | 5 | N. Lidstrom | 13 | 1 | 12 | 24 |
Joonas | Montreal Canadians | 80 | 28 | E. Desjardins | 1 | 1 | 0 | 10 |
Vesa R. | Los Angeles Kings | 71 | 33 | M. McSorley | 4 | 1 | 3 | 16 |
Roope | Pittsburgh Penguins | 75 | 5 | U. Samuelsson | 1 | 1 | 0 | 10 |
Samu | Chicago Blackhawks | 82 | 5 | S. Smith | 1 | 1 | 0 | 4 |
Elmeri | Philadelphia Flyers | 74 | 29 | Y. Racine | 6 | 1 | 5 | 10 |
Alex | Pittsburgh Penguins | 75 | 5 | U. Samuelsson | 2 | 1 | 1 | 36 |
Santtu | Boston Bruins | 95 | 43 | A. Iafrate | 3 | 1 | 2 | 18 |
Simo | Toronto Maple Leafs | 63 | 15 | D. Mironov | 1 | 1 | 0 | 4 |
Aleksi E. | New Jersey Devils | 77 | 27 | S. Niedrmayer | 5 | 0 | 5 | 24 |
Aki | Calgary Flames | 86 | 6 | J. Patrick | 2 | 0 | 2 | 0 |
Aki | Calgary Flames | 89 | 33 | Z. Zalapski | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jere | Montreal Canadians | 78 | 27 | M. Schneider | 5 | 0 | 5 | 58 |
Aki | Calgary Flames | 56 | 3 | F. Musil | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aki | Calgary Flames | 92 | 2 | A. Macinnis | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kari-Matti | Vancouver Canucks | 89 | 22 | J. Brown | 1 | 0 | 1 | 12 |
Mikko L. | Chicago Blackhawks | 54 | 8 | C. Russell | 2 | 0 | 2 | 4 |
Antti | Edmonton Oilers | 66 | 2 | B. Beers | 3 | 0 | 3 | 10 |
Juhana | Florida Panthers | 61 | 7 | B. Benning | 0 | 0 | 0 | 10 |
Juho E. | Dallas Stars | 66 | 5 | D. Zmolek | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juho E. | Dallas Stars | 66 | 12 | G. Ledyard | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jouko | Philadelphia Flyers | 77 | 2 | D. Yushkevich | 13 | 0 | 13 | 38 |
Jouko | Philadelphia Flyers | 74 | 29 | Y. Racine | 1 | 0 | 1 | 10 |
Timo | Los Angeles Kings | 71 | 33 | M. McSorley | 1 | 0 | 1 | 14 |
Mikko K. | Anaheim Mighty Ducks | 58 | 6 | S. Hill | 1 | 0 | 1 | 16 |
Mikko K. | Anaheim Mighty Ducks | 54 | 23 | B. Houlder | 0 | 0 | 0 | 10 |
Aleksi E. | New Jersey Devils | 71 | 23 | B. Driver | 2 | 0 | 2 | 4 |
Mikko N. | Winnipeg Jets | 70 | 27 | T. Numminen | 9 | 0 | 9 | 48 |
Mikko N. | Winnipeg Jets | 59 | 4 | A. Quintal | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tomi vW. | St. Louis Blues | 54 | 34 | M. Baron | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tomi vW. | St. Louis Blues | 65 | 7 | A. Kasatonov | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tuomas K. | Buffalo Sabres | 49 | 41 | K. Sutton | 3 | 0 | 3 | 10 |
Jere | Montreal Canadians | 80 | 28 | E. Desjardins | 6 | 0 | 6 | 66 |
Tommi | New York Rangers | 91 | 21 | S. Zubov | 3 | 0 | 3 | 6 |
Timo | Los Angeles Kings | 94 | 4 | R. Blake | 0 | 0 | 0 | 22 |
Timo | Los Angeles Kings | 39 | 5 | T. Watters | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jouko | Philadelphia Flyers | 65 | 28 | J. Brown | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ville | Washington Capitals | 73 | 3 | S. Cote | 0 | 0 | 0 | 6 |
Juho J. | San Jose Sharks | 87 | 6 | S. Ozilinsh | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lauri | Detroit Red Wings | 77 | 3 | S. Chiasson | 4 | 0 | 4 | 14 |
Ville | Washington Capitals | 83 | 4 | K. Hatcher | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juho J. | San Jose Sharks | 59 | 26 | V. Kroupa | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tero | Toronto Maple Leafs | 63 | 15 | D. Mironov | 1 | 0 | 1 | 4 |
Tero | Toronto Maple Leafs | 54 | 2 | S. Lefebvre | 1 | 0 | 1 | 8 |
Aleksi P. | Calgary Flames | 92 | 2 | A. Macinnis | 1 | 0 | 1 | 4 |
Matias | New York Islanders | 65 | 11 | D. Kasparitis | 5 | 0 | 5 | 22 |
Matias | New York Islanders | 66 | 28 | T. Kurvers | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tuomas K. | Buffalo Sabres | 59 | 5 | C. Muni | 3 | 0 | 3 | 4 |
Tuomas S. | Edmonton Oilers | 84 | 21 | I. Kravchuk | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tapio | Boston Bruins | 95 | 43 | A. Iafrate | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tony | New Jersey Devils | 77 | 27 | S. Niedrmayer | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hermanni | Tampa Bay Lightning | 56 | 44 | R. Hamrlik | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tapio | Boston Bruins | 100 | 77 | R. Bourque | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tapio | Boston Bruins | 76 | 26 | G. Wesley | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tuomas S. | Edmonton Oilers | 66 | 2 | B. Beers | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tommi | New York Rangers | 63 | 25 | A. Karpotsev | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juho E. | Dallas Stars | 48 | 3 | C. Ludwig | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksi E. | Chicago Blackhawks | 100 | 7 | C. Chelios | 0 | 0 | 0 | 2 |
Timo | Los Angeles Kings | 85 | 2 | A. Zhitnik | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tuomas K. | Buffalo Sabres | 69 | 42 | R. Smehlik | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 48 | 32 | P. Taglianeti | 5 | 0 | 5 | 14 |
Jussi S. | Calgary Flames | 89 | 33 | Z. Zalapski | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kari-Matti | Vancouver Canucks | 58 | 5 | D. Murzyn | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arto W. | New York Rangers | 63 | 25 | A. Karpotsev | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mikko N. | Winnipeg Jets | 60 | 5 | I. Ulanov | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kari-Matti | Vancouver Canucks | 79 | 21 | J. Lumme | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arto W. | New York Rangers | 63 | 4 | K. Lowe | 1 | 0 | 1 | 2 |
Juhana | Florida Panthers | 75 | 5 | G. Murphy | 2 | 0 | 2 | 22 |
Juhana | Florida Panthers | 66 | 25 | G. Smith | 0 | 0 | 0 | 8 |
Juhana | Florida Panthers | 50 | 4 | K. Brown | 0 | 0 | 0 | 4 |
Johannes A. | Boston Bruins | 100 | 77 | R. Bourque | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johannes A. | Boston Bruins | 95 | 43 | A. Iafrate | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vesa R. | Los Angeles Kings | 94 | 4 | R. Blake | 1 | 0 | 1 | 10 |
Joonas | Montreal Canadians | 78 | 27 | M. Schneider | 2 | 0 | 2 | 0 |
Roope | Pittsburgh Penguins | 93 | 55 | L. Murphy | 0 | 0 | 0 | 24 |
Juha L. | Philadelphia Flyers | 77 | 2 | D. Yushkevich | 2 | 0 | 2 | 4 |
Juha L. | Philadelphia Flyers | 65 | 28 | J. Brown | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juha L. | Philadelphia Flyers | 74 | 29 | Y. Racine | 0 | 0 | 0 | 10 |
Juha A. | New York Rangers | 91 | 21 | S. Zubov | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tomi V. | Pittsburgh Penguins | 75 | 5 | U. Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 8 |
Juha A. | New York Rangers | 100 | 2 | B. Leetch | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juha A. | New York Rangers | 63 | 4 | K. Lowe | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roope | Pittsburgh Penguins | 61 | 34 | G. Brown | 0 | 0 | 0 | 4 |
Samu | Chicago Blackhawks | 100 | 7 | C. Chelios | 1 | 0 | 1 | 6 |
Juha L. | Philadelphia Flyers | 47 | 26 | R. Zettler | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juhana | Florida Panthers | 72 | 6 | P. Andersson | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janne V. | St. Louis Blues | 100 | 6 | P. Housley | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomi vW. | Los Angeles Kings | 94 | 4 | R. Blake | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mikko K. | Anaheim Mighty Ducks | 58 | 29 | R. Ladoucer | 0 | 0 | 0 | 2 |
Markus T. | Chicago Blackhawks | 100 | 7 | C. Chelios | 0 | 0 | 0 | 6 |
Antti | Edmonton Oilers | 43 | 35 | A. Bennett | 0 | 0 | 0 | 2 |
Markus T. | Chicago Blackhawks | 97 | 6 | G. Suter | 0 | 0 | 0 | 2 |
Markus T. | Chicago Blackhawks | 82 | 5 | S. Smith | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tommi | New York Rangers | 63 | 4 | K. Lowe | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jere | Montreal Canadians | 44 | 44 | B. Fogarty | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tomi V. | St. Louis Blues | 85 | 28 | S. Duchesne | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kari | Quebec Nordiques | 70 | 5 | A. Gusarov | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksi P. | Calgary Flames | 89 | 33 | Z. Zalapski | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aleksi P. | Calgary Flames | 86 | 6 | J. Patrick | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alex | Pittsburgh Penguins | 93 | 55 | L. Murphy | 2 | 0 | 2 | 14 |
Alex | Pittsburgh Penguins | 61 | 34 | G. Brown | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kari | Quebec Nordiques | 61 | 29 | S. Finn | 0 | 0 | 0 | 4 |
Santtu | Boston Bruins | 100 | 77 | R. Bourque | 2 | 0 | 2 | 10 |
Santtu | Boston Bruins | 63 | 34 | D. Shaw | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tuomas K. | Los Angeles Kings | 85 | 2 | A. Zhitnik | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janne V. | Buffalo Sabres | 71 | 7 | P. Svoboda | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik | Florida Panthers | 61 | 7 | B. Benning | 0 | 0 | 0 | 12 |
Juho E. | Dallas Stars | 66 | 14 | P. Cavallini | 1 | 0 | 1 | 4 |
Erik | Florida Panthers | 66 | 25 | G. Smith | 1 | 0 | 1 | 0 |
Erik | Florida Panthers | 75 | 5 | G. Murphy | 0 | 0 | 0 | 6 |
Erik | Florida Panthers | 50 | 4 | K. Brown | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simo | Toronto Maple Leafs | 72 | 34 | J. Macoun | 14 | 0 | 14 | 40 |
Simo | Philadelphia Flyers | 77 | 2 | D. Yushkevich | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simo | Philadelphia Flyers | 78 | 3 | G. Galley | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simo | Toronto Maple Leafs | 54 | 2 | S. Lefebvre | 1 | 0 | 1 | 6 |
Jouko | Philadelphia Flyers | 48 | 23 | S. Malgunas | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elmeri | Philadelphia Flyers | 65 | 28 | J. Brown | 1 | 0 | 1 | 2 |
Janne V. | Los Angeles Kings | 46 | 7 | J. Paek | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jere | Montreal Canadians | 61 | 24 | L. Odelein | 0 | 0 | 0 | 6 |
Leo | Quebec Nordiques | 77 | 7 | C. Leschyshyn | 0 | 0 | 0 | 8 |
Arto S. | New York Rangers | 62 | 23 | J. Beukeboom | 1 | 0 | 1 | 10 |
Jere | Montreal Canadians | 63 | 43 | P. Brisebois | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jere | Montreal Canadians | 49 | 34 | P. Popovic | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alex | Pittsburgh Penguins | 48 | 32 | P. Taglianeti | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arto S. | New York Rangers | 100 | 2 | B. Leetch | 2 | 0 | 2 | 8 |
Leo | Quebec Nordiques | 70 | 5 | A. Gusarov | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arto S. | New York Rangers | 91 | 21 | S. Zubov | 2 | 0 | 2 | 8 |
Leo | Quebec Nordiques | 51 | 59 | D. Karpa | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksi P. | Chicago Blackhawks | 82 | 5 | S. Smith | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aleksi P. | Chicago Blackhawks | 54 | 8 | C. Russell | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mikko L. | Chicago Blackhawks | 60 | 23 | N. Wilkinson | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aleksi P. | Chicago Blackhawks | 100 | 7 | C. Chelios | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomi V. | St. Louis Blues | 100 | 6 | P. Housley | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sami | Boston Bruins | 100 | 77 | R. Bourque | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sami | Boston Bruins | 95 | 43 | A. Iafrate | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turnaukset
Hollolan mestaruus | ||
---|---|---|
HM 2024 | ||
Niemenkatu - 16.11.2024 | ||
Suomen mestaruus | SM 2023 | 18.11.2023 |
Hollolan mestaruus | HM 2022 | 01.10.2022 |
Suomen mestaruus | SM 2022 | 05.03.2022 |
Hollolan mestaruus | HM 2021 | 20.02.2021 |
Suomen mestaruus | SM 2020 | 04.07.2020 |
Hollolan mestaruus | HM 2019 | 20.07.2019 |
Suomen mestaruus | SM 2018 | 05.01.2019 |
Suomen mestaruus | SM 2017 | 28.10.2017 |
Suomen mestaruus | SM 2016 | 26.11.2016 |
Hollolan mestaruus | HM 2016 | 23.04.2016 |
Suomen mestaruus | SM 2015 | 24.10.2015 |
Suomen mestaruus | SM 2014 | 25.10.2014 |
Hollolan mestaruus | HM 2014 | 17.05.2014 |
Suomen mestaruus | SM 2013 | 05.10.2013 |
Hollolan mestaruus | HM 2013 | 06.04.2013 |
Suomen mestaruus | SM 2012 | 13.10.2012 |
Hollolan mestaruus | HM 2012 | 24.03.2012 |
Suomen mestaruus | SM 2011 | 10.09.2011 |
Hollolan mestaruus | HM 2011 | 12.02.2011 |
Hollolan mestaruus | HM 2010 | 03.07.2010 |
Hollolan mestaruus | HM 2009 | 29.08.2009 |
Viimeisimmät ottelut
HM 2024 - Finaali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lauri | 2 | - | 0 | Elmeri | ||
HM 2024 - Pronssi | ||||||
Tuomas K. | 0 | - | 1 | Mikko L. | ||
HM 2024 - Finaali | ||||||
Lauri | 4 | - | 0 | Elmeri | ||
HM 2024 - Finaali | ||||||
Elmeri | 1 | - | 0 | Lauri | ||
HM 2024 - Lohko B | ||||||
Jouko | 2 | - | 0 | Jere | ||
HM 2024 - Välierä 2 | ||||||
Lauri | 3 | - | 0 | Mikko L. | ||
HM 2024 - Välierä 2 | ||||||
Mikko L. | 0 | - | 1 | Lauri | ||
HM 2024 - Välierä 1 | ||||||
Tuomas K. | 0 | Ja. | 1 | Elmeri | ||
HM 2024 - Välierä 1 | ||||||
Elmeri | 1 | - | 0 | Tuomas K. | ||
HM 2024 - Välierä 2 | ||||||
Lauri | 0 | Ja. | 1 | Mikko L. |
Voittoputkessa
Nimi | Voitot | |
---|---|---|
Lauri | 2 | |
Tony | 1 | |
Jussi S. | 1 | |
Mikko L. | 1 | |
Vesa R. | 1 |
Tappioputkessa
Nimi | Tappiot | |
---|---|---|
Tapio | 13 | |
Juho E. | 5 | |
Tuomas S. | 5 | |
Tomi V. | 5 | |
Ville | 4 |