Hollolan mestaruus

HM 2014

Aurinkorinteenkatu

16.05.2014


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 10 5 5 30
Tomi vW. 95 16   B. Hull 6 4 2 22
Jere 96 11   K. Muller 3 2 1 20
Tomi vW. 100 15   C. Janney 10 4 6 18
Jussi K. 75 5   U. Samuelsson 6 0 6 16
Lauri 100 91   S. Fedorov 17 10 7 16
Tuomas K. 100 89   A. Mogilny 7 4 3 16
Lauri 86 22   D. Ciccarelli 10 4 6 14
Janne V. 98 20   L. Robitaille 7 5 2 14
Tuomas K. 100 16   P. Lafontaine 8 2 6 14
Janne V. Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 6 1 5 12
Janne V. Los Angeles Kings 85 2   A. Zhitnik 1 0 1 12
Jussi K. Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 3 0 3 12
Janne V. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 9 4 5 12
Elmeri Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 7 7 0 10
Elmeri Philadelphia Flyers 78 3   G. Galley 2 0 2 10
Jussi K. Pittsburgh Penguins 81 17   T. Sandstrom 9 6 3 10
Lauri Detroit Red Wings 100 19   S. Yzerman 11 7 4 10
Mikko N. Winnipeg Jets 100 13   T. Selanne 2 2 0 10
Tuomas K. Buffalo Sabres 89 13   Y. Khmylev 8 6 2 10
Tomi vW. St. Louis Blues 100 6   P. Housley 3 0 3 10
Mikko N. Winnipeg Jets 92 7   K. Tkachuk 2 0 2 8
Elmeri Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 10 6 4 8
Elmeri Philadelphia Flyers 98 8   M. Recchi 9 2 7 8
Lauri Detroit Red Wings 100 77   P. Coffey 6 1 5 8
Aleksi P. Calgary Flames 93 25   J. Nieuwendyk 1 1 0 8
Janne V. Los Angeles Kings 71 33   M. McSorley 1 0 1 8
Tero Toronto Maple Leafs 86 16   N. Borshevsky 1 0 1 8
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 2 1 1 8
Tomi vW. St. Louis Blues 85 28   S. Duchesne 1 0 1 8
Janne V. Los Angeles Kings 94 4   R. Blake 0 0 0 8
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 10   T. Amonte 2 2 0 6
Elmeri Philadelphia Flyers 77 2   D. Yushkevich 4 0 4 6
Arto W. New York Rangers 91 10   E. Tikkanen 3 2 1 6
Arto W. New York Rangers 100 2   B. Leetch 2 0 2 6
Aleksi P. Calgary Flames 100 10   G. Roberts 1 0 1 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 6 3 3 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 71 2   E. Weinrich 3 0 3 6
Lauri Detroit Red Wings 67 33   K. Draper 6 3 3 6
Tuomas K. Buffalo Sabres 71 7   P. Svoboda 2 0 2 6
Tero Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 0 0 0 6
Mikko N. Winnipeg Jets 80 3   D. Manson 0 0 0 6
Tero Toronto Maple Leafs 84 22   M. Gartner 0 0 0 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 100 7   C. Chelios 0 0 0 4
Mikko N. Winnipeg Jets 70 27   T. Numminen 1 0 1 4
Matias New York Islanders 90 77   P. Turgeon 5 3 2 4
Matias New York Islanders 86 32   S. Thomas 3 2 1 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 100 68   J. Jagr 9 6 3 4
Jere Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 0 0 0 4
Mikko L. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 4 3 1 4
Aleksi P. Calgary Flames 92 2   A. Macinnis 1 0 1 4
Matias New York Islanders 65 11   D. Kasparitis 0 0 0 4
Arto W. New York Rangers 91 21   S. Zubov 0 0 0 4
Tero Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 1 1 0 4
Arto W. New York Rangers 100 27   A. Kovalev 0 0 0 4
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 2 0 2 4
Tomi vW. St. Louis Blues 97 19   B. Shanahan 11 8 3 4
Lauri Detroit Red Wings 75 16   V. Konstantov 2 0 2 4
Mikko N. Winnipeg Jets 89 19   N. Emerson 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 92 28   S. Larmer 1 0 1 2
Lauri Detroit Red Wings 77 3   S. Chiasson 2 0 2 2
Jere Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 56 15   R. Sutter 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 54 8   C. Russell 0 0 0 2
Matias New York Islanders 80 33   B. Hogue 1 0 1 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 10   D. Hawerchuck 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 87 10   A. Zhamnov 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 87 4   D. Ellet 0 0 0 2
Matias New York Islanders 66 28   T. Kurvers 1 0 1 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 57 27   B. May 0 0 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 76 8   D. Bodger 0 0 0 2
Aleksi P. Calgary Flames 100 14   T. Fleury 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 65 13   R. Lang 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 85 9   A. Graves 1 1 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 79 13   V. Koslov 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 77 45   G. Dionne 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 1 0 1 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 0 0 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 0 0 0 2
Mikko L. Chicago Blackhawks 86 12   B. Sutter 1 1 0 0
Matias New York Islanders 72 23   V. Malakhov 1 0 1 0
Arto W. New York Rangers 93 11   M. Messier 3 1 2 0
Mikko L. Chicago Blackhawks 82 5   S. Smith 1 0 1 0
Janne V. Los Angeles Kings 96 21   T. Granato 2 1 1 0
Elmeri Philadelphia Flyers 79 42   J. Beranek 1 0 1 0
Jere Montreal Canadians 71 17   J. Leclair 1 1 0 0
Janne V. Los Angeles Kings 55 19   J. Druce 1 1 0 0
Tuomas K. Buffalo Sabres 59 5   C. Muni 1 0 1 0
Janne V. Los Angeles Kings 39 5   T. Watters 1 0 1 0
Tomi vW. St. Louis Blues 59 25   V. Prokhorov 1 0 1 0
Elmeri Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 1 1 0 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 81 82   M. Straka 1 1 0 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79 7   J. Mullen 2 2 0 0

Turnauskaavio

Turnaukset

Hollolan mestaruus
HM 2026
Peltotie - 29.08.2026
Suomen mestaruus SM 2025 14.11.2025
Hollolan mestaruus HM 2024 15.11.2024
Suomen mestaruus SM 2023 17.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 30.09.2022
Suomen mestaruus SM 2022 04.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 19.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 03.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 19.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 04.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 27.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 25.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 22.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 23.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 24.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 16.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 04.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 05.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 12.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 23.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 09.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 11.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 02.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 28.08.2009

Viimeisimmät ottelut

HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  0 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 1  -  0 Lauri
HM 2026 - Pronssi
Jussi K. 2  -  1 Arto S.
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 0  -  1 Tomi vW.
HM 2026 - Välierä 2
Tomi vW. 1 Ja. 0 Jussi K.
HM 2026 - Välierä 1
Arto S. 0  -  2 Lauri
HM 2026 - Välierä 1
Lauri 1  -  0 Arto S.
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 1 Ja. 0 Tomi vW.

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tero 4
Jouko 2
Jussi K. 1
Lauri 1
Tony 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Aleksi P. 5
Tuomas S. 5
Tomi V. 5
Arto S. 5