Suomen mestaruus

SM 2015

Aurinkorinteenkatu

24.10.2015


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Arto W. 91 21   S. Zubov 1 1 0 6
Janne V. 85  A. Zhitnik 2 1 1 6
Tuomas K. 71  P. Svoboda 2 1 1 8
Juho E. 79 24   M. Tinordi 1 1 0 4
Mikko L. 97  G. Suter 1 1 0 0
Mikko L. 100  C. Chelios 4 1 3 2
Jussi S. 92  A. Macinnis 1 1 0 10
Tomi vW. 85 28   S. Duchesne 1 0 1 6
Lauri 100 77   P. Coffey 4 0 4 16
Jussi S. 89 33   Z. Zalapski 1 0 1 6
Kari-Matti Vancouver Canucks 89 22   J. Brown 1 0 1 2
Kari-Matti Vancouver Canucks 58  D. Murzyn 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 63 25   A. Karpotsev 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 70 27   T. Numminen 2 0 2 6
Mikko N. Winnipeg Jets 80  D. Manson 0 0 0 10
Jussi K. Pittsburgh Penguins 48 32   P. Taglianeti 2 0 2 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 75  U. Samuelsson 1 0 1 14
Tuomas K. Buffalo Sabres 76  D. Bodger 2 0 2 12
Kari Quebec Nordiques 77  C. Leschyshyn 1 0 1 12
Elmeri Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 2 0 2 12
Elmeri Philadelphia Flyers 78  G. Galley 3 0 3 6
Aleksi E. New Jersey Devils 94  S. Stevens 0 0 0 8
Mikko L. Chicago Blackhawks 54  C. Russell 1 0 1 0
Mikko L. Chicago Blackhawks 82  S. Smith 1 0 1 10
Jussi K. Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 5 0 5 10
Jouko Philadelphia Flyers 77  D. Yushkevich 1 0 1 2
Lauri Detroit Red Wings 75 16   V. Konstantov 4 0 4 4
Kari Quebec Nordiques 75  T. Sjodin 2 0 2 4
Tero Toronto Maple Leafs 87  D. Ellet 4 0 4 2
Juho E. Dallas Stars 67  D. Hatcher 0 0 0 2
Jouko Philadelphia Flyers 78  G. Galley 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 94  R. Blake 1 0 1 4
Tomi vW. St. Louis Blues 100  P. Housley 0 0 0 6
Aleksi E. New Jersey Devils 71 23   B. Driver 0 0 0 2
Aleksi E. New Jersey Devils 77 27   S. Niedrmayer 1 0 1 4
Jere Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 0 0 0 6
Mikko N. Winnipeg Jets 60  I. Ulanov 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 100  B. Leetch 0 0 0 6
Kari-Matti Vancouver Canucks 79 21   J. Lumme 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 77  S. Chiasson 0 0 0 2
Arto W. New York Rangers 63  K. Lowe 0 0 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 61 34   G. Brown 1 0 1 0
Lauri Detroit Red Wings 70  N. Lidstrom 0 0 0 2

Turnauskaavio

Turnaukset

Hollolan mestaruus
HM 2024
Niemenkatu - 16.11.2024
Suomen mestaruus SM 2023 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

HM 2024 - Finaali
Lauri 2  -  0 Elmeri
HM 2024 - Pronssi
Tuomas K. 0  -  1 Mikko L.
HM 2024 - Finaali
Lauri 4  -  0 Elmeri
HM 2024 - Finaali
Elmeri 1  -  0 Lauri
HM 2024 - Lohko B
Jouko 2  -  0 Jere
HM 2024 - Välierä 2
Lauri 3  -  0 Mikko L.
HM 2024 - Välierä 2
Mikko L. 0  -  1 Lauri
HM 2024 - Välierä 1
Tuomas K. 0 Ja. 1 Elmeri
HM 2024 - Välierä 1
Elmeri 1  -  0 Tuomas K.
HM 2024 - Välierä 2
Lauri 0 Ja. 1 Mikko L.

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Lauri 2
Tony 1
Jussi S. 1
Mikko L. 1
Vesa R. 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Juho E. 5
Tuomas S. 5
Tomi V. 5
Ville 4