Suomen mestaruus
SM 2018
Itämerenkatu
05.01.2019
| PistepörssiKaikki | Hyökkääjät | Puolustajat | ||||||||
| Pelaaja | Joukkue | Rating | # | Nimi | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähy- minuutit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jussi K. |  | 93 | 55 | L. Murphy | 7 | 0 | 7 | 0 | 
| Jussi K. |  | 75 | 5 | U. Samuelsson | 5 | 0 | 5 | 14 | 
| Tomi vW. |  | 85 | 28 | S. Duchesne | 4 | 1 | 3 | 12 | 
| Tuomas K. |  | 76 | 8 | D. Bodger | 4 | 0 | 4 | 14 | 
| Elmeri |  | 77 | 2 | D. Yushkevich | 4 | 0 | 4 | 8 | 
| Lauri |  | 100 | 77 | P. Coffey | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Mikko L. |  | 82 | 5 | S. Smith | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| Tomi vW. |  | 100 | 6 | P. Housley | 2 | 1 | 1 | 12 | 
| Kari |  | 77 | 7 | C. Leschyshyn | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| Lauri |  | 70 | 5 | N. Lidstrom | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| Janne V. | Los Angeles Kings | 71 | 33 | M. McSorley | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 74 | 29 | Y. Racine | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Antti | Edmonton Oilers | 66 | 2 | B. Beers | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Markus T. | Chicago Blackhawks | 82 | 5 | S. Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Tuomas K. | Buffalo Sabres | 71 | 7 | P. Svoboda | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Elmeri | Philadelphia Flyers | 78 | 3 | G. Galley | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Janne V. | Los Angeles Kings | 94 | 4 | R. Blake | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Jere | Montreal Canadians | 78 | 27 | M. Schneider | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Mikko L. | Chicago Blackhawks | 100 | 7 | C. Chelios | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Tommi | New York Rangers | 91 | 21 | S. Zubov | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Mikko K. | Anaheim Mighty Ducks | 54 | 23 | B. Houlder | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Mikko K. | Anaheim Mighty Ducks | 58 | 29 | R. Ladoucer | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Markus T. | Chicago Blackhawks | 100 | 7 | C. Chelios | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Antti | Edmonton Oilers | 79 | 15 | F. Olausson | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Antti | Edmonton Oilers | 43 | 35 | A. Bennett | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Mikko K. | Anaheim Mighty Ducks | 58 | 6 | S. Hill | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Markus T. | Chicago Blackhawks | 97 | 6 | G. Suter | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Juhana | Florida Panthers | 75 | 5 | G. Murphy | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Juhana | Florida Panthers | 50 | 4 | K. Brown | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Matias | New York Islanders | 72 | 23 | V. Malakhov | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Tommi | New York Rangers | 100 | 2 | B. Leetch | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Tommi | New York Rangers | 63 | 4 | K. Lowe | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Jere | Montreal Canadians | 44 | 44 | B. Fogarty | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Jussi K. | Pittsburgh Penguins | 48 | 32 | P. Taglianeti | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Antti | Edmonton Oilers | 84 | 21 | I. Kravchuk | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Lauri | Detroit Red Wings | 75 | 16 | V. Konstantov | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Juhana | Florida Panthers | 66 | 25 | G. Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Janne V. | Los Angeles Kings | 85 | 2 | A. Zhitnik | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Jere | Montreal Canadians | 80 | 28 | E. Desjardins | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Mikko L. | Chicago Blackhawks | 97 | 6 | G. Suter | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Lauri | Detroit Red Wings | 77 | 3 | S. Chiasson | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
			






