Hollolan mestaruus

HM 2021

Vapaudenkatu

19.02.2021


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Tomi vW. 100 15   C. Janney 13 5 8 12
Jussi K. 100 68   J. Jagr 11 4 7 22
Tomi vW. 97 19   B. Shanahan 16 9 7 20
Jussi K. 81 17   T. Sandstrom 12 7 5 12
Tero 86 16   N. Borshevsky 9 4 5 4
Lauri 100 19   S. Yzerman 15 10 5 10
Lauri 67 33   K. Draper 10 5 5 30
Simo 84 17   W. Clark 6 1 5 10
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 13 9 4 24
Mikko L. 68 16   M. Goulet 4 1 3 4
Tero Toronto Maple Leafs 84 22   M. Gartner 6 3 3 8
Simo Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 9 6 3 28
Tomi vW. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 12 9 3 18
Simo Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 12 9 3 24
Tuomas K. Buffalo Sabres 57 27   B. May 2 0 2 4
Jouko Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 4 2 2 6
Lauri Detroit Red Wings 100 91   S. Fedorov 7 5 2 16
Mikko N. Winnipeg Jets 100 13   T. Selanne 4 2 2 4
Tomi vW. St. Louis Blues 59 25   V. Prokhorov 3 1 2 0
Jouko Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 4 2 2 6
Tomi vW. St. Louis Blues 86 26   P. Stastny 3 1 2 2
Jouko Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 2 0 2 0
Tuomas K. Buffalo Sabres 89 13   Y. Khmylev 2 1 1 10
Santtu Boston Bruins 93 12   A. Oates 1 0 1 10
Mikko N. Winnipeg Jets 87 10   A. Zhamnov 4 3 1 8
Tero Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 1 0 1 2
Juho E. Dallas Stars 100 9   M. Modano 4 3 1 6
Juho E. Dallas Stars 95 26   R. Courtnall 3 2 1 8
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 1 0 1 6
Aleksi E. New Jersey Devils 82 10   C. Millen 1 0 1 4
Alex Pittsburgh Penguins 100 66   M. Lemieux 1 0 1 10
Juho E. Dallas Stars 88 15   D. Gagner 1 0 1 6
Jouko Philadelphia Flyers 98 8   M. Recchi 3 2 1 10
Alex Pittsburgh Penguins 100 68   J. Jagr 1 0 1 6
Mikko N. Winnipeg Jets 70 34   D. Shannon 2 1 1 0
Erik Florida Panthers 71 22   B. Kudelski 1 0 1 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79 7   J. Mullen 1 0 1 2
Jouko Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 2 1 1 0
Simo Toronto Maple Leafs 67 10   B. Berg 1 0 1 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 81 82   M. Straka 1 0 1 0
Mikko L. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 2 2 0 14
Mikko L. Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 1 1 0 10
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 89   A. Mogilny 5 5 0 8
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 16   P. Lafontaine 1 1 0 8
Santtu Boston Bruins 82 8   C. Neely 0 0 0 14
Mikko N. Winnipeg Jets 92 7   K. Tkachuk 2 2 0 12
Tero Toronto Maple Leafs 75 25   P. Zezel 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 85 6   P. Eklund 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 96 11   K. Muller 3 3 0 10
Aleksi E. New Jersey Devils 78 15   J. Maclean 1 1 0 0
Alex Pittsburgh Penguins 85 25   K. Stevens 1 1 0 10
Erik Florida Panthers 77 20   B. Skrudland 0 0 0 4
Erik Florida Panthers 85 26   J. Belanger 3 3 0 10
Aleksi E. New Jersey Devils 98 44   S. Richer 1 1 0 8
Alex Pittsburgh Penguins 79 7   J. Mullen 0 0 0 2
Jouko Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 0 0 0 6
Santtu Boston Bruins 84 20   B. Smolinski 1 1 0 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 0 0 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 10   D. Hawerchuck 0 0 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 65 19   R. Wood 0 0 0 2
Jere New Jersey Devils 78 15   J. Maclean 0 0 0 2
Aleksi E. Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 1 1 0 0
Aleksi E. Montreal Canadians 96 11   K. Muller 0 0 0 2
Aleksi E. Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 71 41   B. Gilchrist 0 0 0 2
Jouko Philadelphia Flyers 65 22   M. Lamb 0 0 0 2
Erik Florida Panthers 77 19   A. Lomakin 0 0 0 12
Alex Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 0 0 0 4
Erik Florida Panthers 77 14   S. Barnes 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 0 0 0 4
Tero Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 6 6 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 0 0 0 4
Aleksi E. New Jersey Devils 70 25   V. Zelepukin 0 0 0 2
Jouko Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 1 1 0 2
Simo Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 1 1 0 0
Simo Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 0 0 0 2
Simo Philadelphia Flyers 98 8   M. Recchi 0 0 0 4
Lauri Detroit Red Wings 79 13   V. Koslov 0 0 0 4
Lauri Detroit Red Wings 86 22   D. Ciccarelli 0 0 0 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 0 0 0 2

Turnauskaavio

Turnaukset

Hollolan mestaruus
HM 2026
Peltotie - 29.08.2026
Suomen mestaruus SM 2025 14.11.2025
Hollolan mestaruus HM 2024 15.11.2024
Suomen mestaruus SM 2023 17.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 30.09.2022
Suomen mestaruus SM 2022 04.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 19.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 03.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 19.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 04.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 27.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 25.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 22.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 23.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 24.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 16.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 04.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 05.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 12.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 23.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 09.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 11.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 02.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 28.08.2009

Viimeisimmät ottelut

HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  0 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 1  -  0 Lauri
HM 2026 - Pronssi
Jussi K. 2  -  1 Arto S.
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 0  -  1 Tomi vW.
HM 2026 - Välierä 2
Tomi vW. 1 Ja. 0 Jussi K.
HM 2026 - Välierä 1
Arto S. 0  -  2 Lauri
HM 2026 - Välierä 1
Lauri 1  -  0 Arto S.
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 1 Ja. 0 Tomi vW.

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tero 4
Jouko 2
Jussi K. 1
Lauri 1
Tony 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Aleksi P. 5
Tuomas S. 5
Tomi V. 5
Arto S. 5