Suomen mestaruus

SM 2023

Ketokatu

17.11.2023


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 17 13 4 18
Lauri 100 91   S. Fedorov 13 9 4 20
Tuomas K. 100 16   P. Lafontaine 11 8 3 6
Mikko L. 86 17   J. Murphy 10 6 4 6
Jussi K. 81 17   T. Sandstrom 16 6 10 16
Tero 84 22   M. Gartner 10 6 4 6
Lauri 100 19   S. Yzerman 12 6 6 6
Simo 84 22   M. Gartner 7 6 1 10
Jussi K. 100 68   J. Jagr 13 5 8 16
Tuomas K. 89 13   Y. Khmylev 10 5 5 20
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 89   A. Mogilny 11 5 6 6
Mikko L. Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 6 4 2 6
Tero Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 5 4 1 6
Tero Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 11 4 7 20
Simo Toronto Maple Leafs 75 25   P. Zezel 6 4 2 4
Lauri Detroit Red Wings 86 22   D. Ciccarelli 4 3 1 12
Jouko Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 3 3 0 10
Elmeri Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 3 3 0 8
Janne V. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 6 3 3 6
Janne V. Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 6 3 3 10
Juho E. Dallas Stars 100 9   M. Modano 3 3 0 8
Mikko L. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 6 3 3 12
Elmeri Philadelphia Flyers 98 8   M. Recchi 5 2 3 8
Kari Quebec Nordiques 89 31   V. Kamensky 2 2 0 10
Elmeri Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 4 2 2 10
Janne V. Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 5 2 3 12
Mikko L. Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 2 2 0 4
Arto S. New York Rangers 92 28   S. Larmer 3 2 1 10
Simo Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 10 2 8 12
Simo Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 2 2 0 2
Arto S. New York Rangers 100 27   A. Kovalev 2 2 0 10
Tuomas K. Buffalo Sabres 57 27   B. May 2 2 0 0
Lauri Detroit Red Wings 79 13   V. Koslov 2 1 1 6
Aleksi P. Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 1 1 0 8
Juho E. Dallas Stars 95 26   R. Courtnall 1 1 0 10
Janne V. Los Angeles Kings 65 13   R. Lang 1 1 0 6
Mikko N. Winnipeg Jets 100 13   T. Selanne 1 1 0 10
Jouko Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 1 1 0 4
Arto S. New York Rangers 93 11   M. Messier 3 1 2 14
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 1 1 0 10
Tomi vW. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 1 1 0 6
Lauri Detroit Red Wings 67 33   K. Draper 2 1 1 14
Juho E. Dallas Stars 85 6   P. Eklund 1 1 0 2
Jussi K. Pittsburgh Penguins 70 15   S. McEachern 1 1 0 0
Juho E. Dallas Stars 74 7   N. Broten 1 1 0 0
Arto S. New York Rangers 70 32   S. Matteau 1 1 0 0
Simo Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 2 1 1 4
Tomi vW. St. Louis Blues 59 25   V. Prokhorov 1 1 0 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 1 1 0 0
Kari Quebec Nordiques 94 13   M. Sundin 0 0 0 6
Jouko Philadelphia Flyers 98 8   M. Recchi 3 0 3 6
Kari Quebec Nordiques 100 19   J. Sakic 2 0 2 12
Aleksi P. Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 1 0 1 10
Juho E. Dallas Stars 88 15   D. Gagner 2 0 2 14
Roope Pittsburgh Penguins 100 66   M. Lemieux 0 0 0 12
Roope Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 0 0 0 2
Roope Pittsburgh Penguins 85 25   K. Stevens 1 0 1 12
Elmeri Philadelphia Flyers 92 19   M. Renberg 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 87 10   A. Zhamnov 0 0 0 10
Juho E. Dallas Stars 71 41   B. Gilchrist 0 0 0 2
Aleksi P. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 0 0 0 4
Aleksi P. Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 0 0 0 18
Elmeri Philadelphia Flyers 65 22   M. Lamb 1 0 1 0
Mikko L. Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 96 11   K. Muller 1 0 1 4
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 1 0 1 12
Mikko N. Winnipeg Jets 92 7   K. Tkachuk 0 0 0 6
Mikko N. Winnipeg Jets 70 34   D. Shannon 0 0 0 2
Juho E. Dallas Stars 69 20   M. Craig 0 0 0 2
Simo Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 5 0 5 4
Mikko N. Winnipeg Jets 82 25   T. Steen 0 0 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 97 19   B. Shanahan 1 0 1 6
Aleksi P. Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 0 0 0 2
Aleksi P. Chicago Blackhawks 86 12   B. Sutter 0 0 0 4
Roope Pittsburgh Penguins 100 68   J. Jagr 0 0 0 6
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79 7   J. Mullen 1 0 1 4
Arto S. New York Rangers 85 9   A. Graves 1 0 1 4
Arto S. New York Rangers 75 14   C. MacTavish 0 0 0 2
Simo Toronto Maple Leafs 67 10   B. Berg 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 86 16   N. Borshevsky 0 0 0 4
Tomi V. St. Louis Blues 97 19   B. Shanahan 0 0 0 4
Arto S. New York Rangers 91 10   E. Tikkanen 0 0 0 6
Tomi vW. St. Louis Blues 100 15   C. Janney 1 0 1 0
Tero Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 55 19   J. Druce 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 96 21   T. Granato 0 0 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 10   D. Hawerchuck 0 0 0 2

Turnauskaavio

Turnaukset

Hollolan mestaruus
HM 2026
Peltotie - 29.08.2026
Suomen mestaruus SM 2025 14.11.2025
Hollolan mestaruus HM 2024 15.11.2024
Suomen mestaruus SM 2023 17.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 30.09.2022
Suomen mestaruus SM 2022 04.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 19.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 03.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 19.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 04.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 27.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 25.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 22.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 23.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 24.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 16.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 04.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 05.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 12.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 23.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 09.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 11.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 02.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 28.08.2009

Viimeisimmät ottelut

HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  0 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 1  -  0 Lauri
HM 2026 - Pronssi
Jussi K. 2  -  1 Arto S.
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 0  -  1 Tomi vW.
HM 2026 - Välierä 2
Tomi vW. 1 Ja. 0 Jussi K.
HM 2026 - Välierä 1
Arto S. 0  -  2 Lauri
HM 2026 - Välierä 1
Lauri 1  -  0 Arto S.
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 1 Ja. 0 Tomi vW.

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tero 4
Jouko 2
Jussi K. 1
Lauri 1
Tony 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Aleksi P. 5
Tuomas S. 5
Tomi V. 5
Arto S. 5