Hollolan mestaruus

HM 2026

Peltotie

29.08.2026


Pistepörssi

Kaikki | Hyökkääjät | Puolustajat
Pelaaja Joukkue Rating # Nimi Pisteet Maalit Syötöt Jäähy-
minuutit
Tomi vW. 100 15   C. Janney 12 9 3 10
Tomi vW. 97 19   B. Shanahan 14 9 5 12
Jussi K. 81 17   T. Sandstrom 15 8 7 16
Jussi K. 100 68   J. Jagr 13 7 6 8
Simo 84 22   M. Gartner 9 7 2 6
Jussi K. 100 66   M. Lemieux 11 6 5 20
Lauri 100 19   S. Yzerman 9 5 4 24
Tero 84 22   M. Gartner 9 5 4 0
Tero 100 93   D. Gilmour 6 5 1 10
Lauri 100 91   S. Fedorov 6 4 2 10
Janne V. Los Angeles Kings 98 20   L. Robitaille 3 3 0 8
Lauri Detroit Red Wings 67 33   K. Draper 9 3 6 30
Jouko Philadelphia Flyers 100 88   E. Lindros 3 3 0 6
Arto S. New York Rangers 100 27   A. Kovalev 3 3 0 4
Konsta Chicago Blackhawks 86 17   J. Murphy 3 3 0 2
Simo Toronto Maple Leafs 100 93   D. Gilmour 6 3 3 4
Janne V. Los Angeles Kings 87 17   J. Kurri 6 2 4 8
Janne V. Los Angeles Kings 100 99   W. Gretzky 2 2 0 8
Arto S. New York Rangers 92 28   S. Larmer 2 2 0 10
Tero Toronto Maple Leafs 86 16   N. Borshevsky 8 2 6 8
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 89   A. Mogilny 3 2 1 0
Jere Montreal Canadians 87 23   B. Bellows 2 2 0 6
Lauri Detroit Red Wings 79 13   V. Koslov 2 2 0 8
Mikko N. Winnipeg Jets 92 7   K. Tkachuk 1 1 0 8
Janne V. Los Angeles Kings 65 13   R. Lang 1 1 0 2
Tuomas K. Buffalo Sabres 89 13   Y. Khmylev 1 1 0 6
Tero Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 1 1 0 0
Tero Toronto Maple Leafs 87 4   D. Ellet 2 1 1 4
Juho E. Dallas Stars 100 9   M. Modano 1 1 0 8
Jouko Philadelphia Flyers 90 17   R. Brindamour 3 1 2 4
Jussi K. Pittsburgh Penguins 93 55   L. Murphy 3 1 2 8
Jussi K. Pittsburgh Penguins 96 10   R. Francis 2 1 1 2
Arto S. New York Rangers 93 11   M. Messier 3 1 2 8
Simo Toronto Maple Leafs 88 14   D. Andreychuk 3 1 2 4
Aleksi P. Calgary Flames 100 14   T. Fleury 1 1 0 6
Tomi vW. St. Louis Blues 85 28   S. Duchesne 4 1 3 8
Jere Montreal Canadians 96 11   K. Muller 3 1 2 2
Konsta Chicago Blackhawks 100 27   J. Roenick 2 1 1 8
Simo Toronto Maple Leafs 84 17   W. Clark 3 1 2 10
Tero Toronto Maple Leafs 66 32   M. Eastwood 2 1 1 0
Jussi K. Pittsburgh Penguins 79 7   J. Mullen 2 1 1 0
Lauri Detroit Red Wings 86 22   D. Ciccarelli 1 1 0 0
Mikko N. Winnipeg Jets 100 13   T. Selanne 1 0 1 10
Mikko N. Winnipeg Jets 80 3   D. Manson 0 0 0 6
Janne V. Los Angeles Kings 55 19   J. Druce 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 71 33   M. McSorley 0 0 0 2
Arto S. New York Rangers 85 9   A. Graves 2 0 2 14
Arto S. New York Rangers 100 2   B. Leetch 2 0 2 10
Arto S. New York Rangers 91 21   S. Zubov 0 0 0 12
Lauri Detroit Red Wings 75 16   V. Konstantov 5 0 5 12
Lauri Detroit Red Wings 100 77   P. Coffey 1 0 1 16
Tuomas K. Buffalo Sabres 100 16   P. Lafontaine 1 0 1 8
Jussi K. Pittsburgh Penguins 75 5   U. Samuelsson 4 0 4 4
Juho E. Dallas Stars 88 15   D. Gagner 0 0 0 4
Juho E. Dallas Stars 95 26   R. Courtnall 1 0 1 6
Juho E. Dallas Stars 79 24   M. Tinordi 0 0 0 2
Tomi vW. St. Louis Blues 95 16   B. Hull 7 0 7 18
Jouko Philadelphia Flyers 77 2   D. Yushkevich 1 0 1 4
Tuomas K. Buffalo Sabres 76 8   D. Bodger 1 0 1 6
Tuomas K. Buffalo Sabres 71 7   P. Svoboda 1 0 1 4
Aleksi P. Calgary Flames 93 25   J. Nieuwendyk 0 0 0 6
Aleksi P. Calgary Flames 88 26   R. Reichel 0 0 0 4
Aleksi P. Calgary Flames 89 33   Z. Zalapski 0 0 0 6
Aleksi P. Calgary Flames 92 2   A. Macinnis 0 0 0 8
Tero Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 3 0 3 6
Juho E. Dallas Stars 66 14   P. Cavallini 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 87 10   A. Zhamnov 1 0 1 4
Konsta Chicago Blackhawks 68 16   M. Goulet 1 0 1 16
Konsta Chicago Blackhawks 82 5   S. Smith 1 0 1 10
Jere Montreal Canadians 78 27   M. Schneider 0 0 0 4
Aleksi P. Calgary Flames 100 10   G. Roberts 0 0 0 2
Janne V. Los Angeles Kings 94 4   R. Blake 1 0 1 8
Arto S. New York Rangers 63 25   A. Karpotsev 1 0 1 2
Tomi vW. St. Louis Blues 100 6   P. Housley 4 0 4 6
Juho E. Dallas Stars 71 41   B. Gilchrist 0 0 0 4
Mikko N. Winnipeg Jets 70 34   D. Shannon 0 0 0 2
Mikko N. Winnipeg Jets 70 27   T. Numminen 0 0 0 4
Simo Toronto Maple Leafs 72 34   J. Macoun 3 0 3 8
Tuomas K. Buffalo Sabres 57 27   B. May 1 0 1 0
Jouko Philadelphia Flyers 98 8   M. Recchi 0 0 0 12
Jouko Philadelphia Flyers 78 3   G. Galley 2 0 2 2
Tomi vW. St. Louis Blues 59 25   V. Prokhorov 1 0 1 0
Konsta Chicago Blackhawks 100 7   C. Chelios 0 0 0 10
Arto S. New York Rangers 63 4   K. Lowe 1 0 1 0
Juho E. Dallas Stars 85 6   P. Eklund 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 99 25   V. Damphousse 1 0 1 10
Jere Montreal Canadians 80 28   E. Desjardins 1 0 1 0
Simo Toronto Maple Leafs 87 4   D. Ellet 2 0 2 6
Konsta Chicago Blackhawks 78 22   C. Ruuttu 0 0 0 4
Janne V. Los Angeles Kings 85 2   A. Zhitnik 1 0 1 6
Konsta Chicago Blackhawks 97 6   G. Suter 0 0 0 2
Lauri Detroit Red Wings 62 11   S. Burr 1 0 1 0
Konsta Chicago Blackhawks 75 14   P. Ysebart 0 0 0 2
Jere Montreal Canadians 44 44   B. Fogarty 0 0 0 2
Tero Toronto Maple Leafs 75 25   P. Zezel 1 0 1 0
Arto S. New York Rangers 75 14   C. MacTavish 0 0 0 4
Arto S. New York Rangers 91 10   E. Tikkanen 0 0 0 4

Turnauskaavio

Turnaukset

Hollolan mestaruus
HM 2026
Peltotie - 29.08.2026
Suomen mestaruus SM 2025 15.11.2025
Hollolan mestaruus HM 2024 16.11.2024
Suomen mestaruus SM 2023 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  0 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 1  -  0 Lauri
HM 2026 - Pronssi
Jussi K. 2  -  1 Arto S.
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 0  -  1 Tomi vW.
HM 2026 - Välierä 2
Tomi vW. 1 Ja. 0 Jussi K.
HM 2026 - Välierä 1
Arto S. 0  -  2 Lauri
HM 2026 - Välierä 1
Lauri 1  -  0 Arto S.
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 1 Ja. 0 Tomi vW.

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tero 4
Jouko 2
Markus T. 1
Lauri 1
Roope 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Tuomas S. 5
Aleksi P. 5
Tomi V. 5
Arto S. 5