Lauri
Detroit Red Wings (79)
Ranking vs Lauri |
||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lauri | 281 | 158 | 26 | 46 | 51 | 499 | 205 | 294 | 572 | 65.5 | 336 |
![]() |
Tomi vW. | 27 | 10 | 2 | 5 | 10 | 25 | 24 | 1 | 39 | 44.4 | 0 |
![]() |
Simo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 33.3 | -1 |
![]() |
Arto S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Samu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Johannes A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Sami | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Jussi S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Mikko K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | -3 |
![]() |
Vesa R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Niko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Santtu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Hermanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Jussi K. | 42 | 14 | 3 | 10 | 15 | 48 | 49 | -1 | 58 | 40.5 | -4 |
![]() |
Roope | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | -4 |
![]() |
Tero | 24 | 6 | 1 | 10 | 7 | 21 | 22 | -1 | 30 | 29.2 | -4 |
![]() |
Juho J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Tapio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Kari-Matti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Antti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Tommi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Tuomas K. | 25 | 8 | 0 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 | 32 | 32 | -6 |
![]() |
Juhana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Jere | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | 20 | -7 |
![]() |
Matias | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0 | -7 |
![]() |
Arto W. | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 7 | 25 | -9 |
![]() |
Timo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | -9 |
![]() |
Aleksi P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | -9 |
![]() |
Aki | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0 | -9 |
![]() |
Juho E. | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | 20 | -11 |
![]() |
Kari | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 1 | 0 | -12 |
![]() |
Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | -12 |
![]() |
Aleksi E. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | 0 | -12 |
![]() |
Jouko | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | 0 | -13 |
![]() |
Mikko N. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | -15 |
![]() |
Elmeri | 17 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 43 | -30 | 13 | 17.6 | -23 |
![]() |
Janne V. | 27 | 4 | 0 | 7 | 16 | 16 | 47 | -31 | 19 | 14.8 | -42 |
![]() |
Mikko L. | 32 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | 61 | -38 | 21 | 18.8 | -49 |
| Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
![]() |
Janne H. | 0 | ||||||||||
![]() |
Joonas | 0 | ||||||||||
![]() |
Juha A. | 0 | ||||||||||
![]() |
Juha L. | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus N. | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus T. | 0 | ||||||||||
![]() |
Tomi V. | 0 | ||||||||||
![]() |
Tony | 0 | ||||||||||
![]() |
Tuomas S. | 0 | ||||||||||
Voittoprosentti |
|
65.5 % |
|
Pisteet +/- |
|
+336 |
|
Elo rating |
|
max 1450
|
Turnaukset |
||
22 |
||
Mitalit |
||
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
|
HM 2010 HM 2012 SM 2012 HM 2013 HM 2014 SM 2017 SM 2023 HM 2024 |
SM 2014 SM 2015 SM 2016 |
SM 2018 HM 2019 HM 2021 SM 2022 |
Voittoputket |
|
| Paras | Nyt |
|---|---|
| 11 | 2 |
Tappioputket |
|
| Paskin | Nyt |
| 3 | 0 |
Murskavoitot |
||||
| HM 2012 - Lohko C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikko N. | 0 | - | 8 | Lauri |
| HM 2013 - Finaali | ||||
| Lauri | 5 | - | 0 | Mikko L. |
| SM 2013 - Jatkolohko F | ||||
| Kari | 0 | - | 6 | Lauri |
| SM 2013 - Jatkolohko F | ||||
| Lauri | 8 | - | 0 | Ville |
| SM 2013 - Jatkolohko F | ||||
| Lauri | 5 | - | 0 | Aleksi E. |
| SM 2013 - Jatkolohko F | ||||
| Elmeri | 0 | - | 6 | Lauri |
| HM 2014 - Lohko A | ||||
| Aleksi P. | 0 | - | 5 | Lauri |
| SM 2014 - Lohko B | ||||
| Hermanni | 0 | - | 9 | Lauri |
| SM 2014 - Lohko B | ||||
| Timo | 0 | - | 5 | Lauri |
| SM 2016 - Lohko B | ||||
| Johannes A. | 0 | - | 5 | Lauri |
| SM 2017 - Puolivälierä 4 | ||||
| Lauri | 6 | - | 0 | Elmeri |
| HM 2019 - Lohko B | ||||
| Lauri | 5 | - | 0 | Mikko L. |
| HM 2021 - Lohko B | ||||
| Lauri | 9 | - | 0 | Santtu |
| HM 2021 - Puolivälierä 3 | ||||
| Lauri | 5 | - | 0 | Erik |
Ottelut |
||||||||
| Näytä / piilota ottelut | ||||||||
| Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
| 1 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 2 | Lauri | |
| 5 | HM 2009 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 5 | Tero | |
| 9 | HM 2009 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 13 | HM 2009 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 17 | HM 2009 | Lohko A | Arto W. | 4 | - | 2 | Lauri | |
| 21 | HM 2009 | Lohko A | Lauri | 3 | - | 0 | Elmeri | |
| 28 | HM 2010 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
| 30 | HM 2010 | Lohko A | Kari | 0 | - | 3 | Lauri | |
| 34 | HM 2010 | Lohko A | Jussi K. | 0 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 36 | HM 2010 | Lohko A | Lauri | 3 | - | 0 | Antti | |
| 46 | HM 2010 | Puolivälierä 2 | Lauri | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 47 | HM 2010 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 48 | HM 2010 | Puolivälierä 2 | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Tomi vW. | |
| 54 | HM 2010 | Välierä 1 | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Janne V. | |
| 55 | HM 2010 | Välierä 1 | Janne V. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 60 | HM 2010 | Finaali | Lauri | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 61 | HM 2010 | Finaali | Tuomas K. | 2 | - | 5 | Lauri | |
| 63 | HM 2011 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 65 | HM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 67 | HM 2011 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 1 | Arto W. | |
| 72 | HM 2011 | Lohko A | Elmeri | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 73 | HM 2011 | Lohko A | Mikko N. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 92 | HM 2011 | Puolivälierä 3 | Janne V. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 93 | HM 2011 | Puolivälierä 3 | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Janne V. | |
| 103 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 4 | - | 0 | Aki | |
| 108 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 112 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 4 | - | 2 | Mikko L. | |
| 116 | SM 2011 | Lohko A | Juho E. | 1 | - | 3 | Lauri | |
| 120 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 2 | Arto W. | |
| 122 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 3 | - | 0 | Mikko K. | |
| 153 | SM 2011 | Puolivälierä 4 | Janne V. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 154 | SM 2011 | Puolivälierä 4 | Lauri | 3 | - | 1 | Janne V. | |
| 157 | SM 2011 | Välierä 2 | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Jussi K. | |
| 158 | SM 2011 | Välierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 159 | SM 2011 | Pronssi | Lauri | 0 | - | 3 | Tero | |
| 175 | HM 2012 | Lohko C | Lauri | 2 | - | 0 | Arto W. | |
| 177 | HM 2012 | Lohko C | Mikko N. | 0 | - | 8 | Lauri | |
| 178 | HM 2012 | Lohko C | Lauri | 1 | Ja. | 2 | Juho E. | |
| 193 | HM 2012 | Jatkolohko F | Lauri | 4 | - | 1 | Janne V. | |
| 197 | HM 2012 | Jatkolohko F | Elmeri | 3 | Ja. | 2 | Lauri | |
| 199 | HM 2012 | Jatkolohko F | Lauri | 1 | - | 1 | Tero | |
| 203 | HM 2012 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 2 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 204 | HM 2012 | Puolivälierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 211 | HM 2012 | Välierä 1 | Lauri | 2 | - | 1 | Arto W. | |
| 212 | HM 2012 | Välierä 1 | Arto W. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 217 | HM 2012 | Finaali | Lauri | 1 | - | 1 | Tero | |
| 218 | HM 2012 | Finaali | Tero | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 219 | HM 2012 | Finaali | Lauri | 4 | - | 1 | Tero | |
| 220 | HM 2012 | Finaali | Tero | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 240 | SM 2012 | Lohko D | Tero | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 241 | SM 2012 | Lohko D | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Janne V. | |
| 243 | SM 2012 | Lohko D | Lauri | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 247 | SM 2012 | Jatkolohko E | Lauri | 2 | - | 0 | Jouko | |
| 248 | SM 2012 | Jatkolohko E | Mikko N. | 0 | - | 3 | Lauri | |
| 250 | SM 2012 | Jatkolohko E | Lauri | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 270 | SM 2012 | Puolivälierä 4 | Lauri | 3 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 271 | SM 2012 | Puolivälierä 4 | Lauri | 2 | - | 1 | Aleksi E. | |
| 275 | SM 2012 | Välierä 2 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 276 | SM 2012 | Välierä 2 | Lauri | 5 | - | 1 | Mikko L. | |
| 278 | SM 2012 | Finaali | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 279 | SM 2012 | Finaali | Lauri | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 280 | SM 2012 | Finaali | Lauri | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 291 | HM 2013 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 1 | Mikko N. | |
| 304 | HM 2013 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 1 | Niko | |
| 318 | HM 2013 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 321 | HM 2013 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 323 | HM 2013 | Jatkolohko E | Lauri | 1 | - | 0 | Jouko | |
| 328 | HM 2013 | Jatkolohko E | Lauri | 2 | - | 1 | Tommi | |
| 333 | HM 2013 | Jatkolohko E | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Tero | |
| 345 | HM 2013 | Puolivälierä 4 | Lauri | 1 | - | 0 | Aki | |
| 348 | HM 2013 | Puolivälierä 4 | Aki | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 350 | HM 2013 | Puolivälierä 4 | Lauri | 1 | - | 0 | Aki | |
| 353 | HM 2013 | Välierä 2 | Janne V. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 355 | HM 2013 | Välierä 2 | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Janne V. | |
| 357 | HM 2013 | Välierä 2 | Janne V. | 1 | - | 3 | Lauri | |
| 359 | HM 2013 | Finaali | Lauri | 5 | - | 0 | Mikko L. | |
| 360 | HM 2013 | Finaali | Mikko L. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 503 | SM 2013 | Lohko C | Lauri | 0 | - | 1 | Tero | |
| 514 | SM 2013 | Lohko C | Lauri | 3 | - | 0 | Kari-Matti | |
| 519 | SM 2013 | Lohko C | Lauri | 3 | - | 0 | Timo | |
| 531 | SM 2013 | Lohko C | Mikko L. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 539 | SM 2013 | Lohko C | Janne V. | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 549 | SM 2013 | Jatkolohko F | Kari | 0 | - | 6 | Lauri | |
| 554 | SM 2013 | Jatkolohko F | Lauri | 8 | - | 0 | Ville | |
| 559 | SM 2013 | Jatkolohko F | Lauri | 5 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 562 | SM 2013 | Jatkolohko F | Elmeri | 0 | - | 6 | Lauri | |
| 580 | SM 2013 | Puolivälierä 3 | Juho J. | 0 | - | 4 | Lauri | |
| 583 | SM 2013 | Puolivälierä 3 | Lauri | 5 | - | 1 | Juho J. | |
| 588 | SM 2013 | Välierä 2 | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 592 | SM 2013 | Välierä 2 | Lauri | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 594 | SM 2013 | Pronssi | Lauri | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 644 | HM 2014 | Lohko A | Aleksi P. | 0 | - | 5 | Lauri | |
| 651 | HM 2014 | Lohko A | Elmeri | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 657 | HM 2014 | Lohko A | Tero | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 665 | HM 2014 | Lohko A | Tomi vW. | 3 | - | 2 | Lauri | |
| 671 | HM 2014 | Lohko A | Arto W. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 673 | HM 2014 | Lohko A | Lauri | 3 | - | 0 | Janne V. | |
| 676 | HM 2014 | Puolivälierä 4 | Lauri | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 679 | HM 2014 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 3 | - | 1 | Lauri | |
| 685 | HM 2014 | Puolivälierä 4 | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 686 | HM 2014 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 687 | HM 2014 | Välierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Janne V. | |
| 690 | HM 2014 | Välierä 2 | Janne V. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 694 | HM 2014 | Finaali | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 695 | HM 2014 | Finaali | Lauri | 3 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 728 | SM 2014 | Lohko B | Lauri | 3 | - | 0 | Kari-Matti | |
| 742 | SM 2014 | Lohko B | Lauri | 3 | - | 2 | Tommi | |
| 770 | SM 2014 | Lohko B | Hermanni | 0 | - | 9 | Lauri | |
| 775 | SM 2014 | Lohko B | Timo | 0 | - | 5 | Lauri | |
| 785 | SM 2014 | Lohko B | Lauri | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 793 | SM 2014 | Jatkolohko F | Lauri | 3 | Ja. | 2 | Jouko | |
| 797 | SM 2014 | Jatkolohko F | Lauri | 4 | - | 1 | Juho E. | |
| 804 | SM 2014 | Jatkolohko F | Lauri | 2 | - | 1 | Arto W. | |
| 812 | SM 2014 | Jatkolohko F | Lauri | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
| 827 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Tero | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 830 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Lauri | 1 | - | 0 | Tero | |
| 831 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Tero | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 832 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Lauri | 0 | - | 2 | Tero | |
| 833 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Lauri | 2 | - | 0 | Tero | |
| 835 | SM 2014 | Välierä 2 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 837 | SM 2014 | Välierä 2 | Lauri | 0 | - | 0 | Mikko L. | |
| 838 | SM 2014 | Välierä 2 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 843 | SM 2014 | Finaali | Jussi K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 844 | SM 2014 | Finaali | Lauri | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 845 | SM 2014 | Finaali | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 864 | SM 2015 | Lohko C | Lauri | 1 | - | 0 | Jussi S. | |
| 883 | SM 2015 | Lohko C | Janne V. | 0 | - | 4 | Lauri | |
| 891 | SM 2015 | Lohko C | Jussi K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 899 | SM 2015 | Jatkolohko F | Lauri | 4 | - | 0 | Jouko | |
| 906 | SM 2015 | Jatkolohko F | Kari | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 919 | SM 2015 | Jatkolohko F | Lauri | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 925 | SM 2015 | Jatkolohko F | Lauri | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 928 | SM 2015 | Puolivälierä 3 | Elmeri | 0 | - | 3 | Lauri | |
| 932 | SM 2015 | Puolivälierä 3 | Lauri | 2 | - | 1 | Elmeri | |
| 940 | SM 2015 | Välierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 942 | SM 2015 | Välierä 2 | Mikko L. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 944 | SM 2015 | Finaali | Jussi K. | 4 | - | 1 | Lauri | |
| 945 | SM 2015 | Finaali | Lauri | 3 | - | 0 | Jussi K. | |
| 946 | SM 2015 | Finaali | Lauri | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 952 | HM 2016 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 0 | Matias | |
| 955 | HM 2016 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 961 | HM 2016 | Lohko A | Lauri | 3 | - | 0 | Kari | |
| 970 | HM 2016 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 0 | Jere | |
| 979 | HM 2016 | Lohko A | Janne V. | 1 | Ja. | 2 | Lauri | |
| 982 | HM 2016 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 991 | HM 2016 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 2 | - | 2 | Lauri | |
| 993 | HM 2016 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 3 | - | 0 | Lauri | |
| 997 | HM 2016 | Puolivälierä 4 | Lauri | 0 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1000 | HM 2016 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 1001 | HM 2016 | Puolivälierä 4 | Lauri | 3 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1004 | HM 2016 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1024 | SM 2016 | Lohko B | Lauri | 0 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 1042 | SM 2016 | Lohko B | Johannes A. | 0 | - | 5 | Lauri | |
| 1051 | SM 2016 | Lohko B | Lauri | 3 | - | 0 | Samu | |
| 1064 | SM 2016 | Lohko B | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 1073 | SM 2016 | Jatkolohko F | Matias | 0 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 1080 | SM 2016 | Jatkolohko F | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Jere | |
| 1084 | SM 2016 | Jatkolohko F | Lauri | 2 | - | 0 | Roope | |
| 1093 | SM 2016 | Jatkolohko F | Lauri | 0 | Ja. | 1 | Tero | |
| 1099 | SM 2016 | Puolivälierä 3 | Mikko L. | 2 | - | 4 | Lauri | |
| 1105 | SM 2016 | Puolivälierä 3 | Lauri | 2 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1108 | SM 2016 | Välierä 2 | Tuomas K. | 1 | Ja. | 2 | Lauri | |
| 1110 | SM 2016 | Välierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1114 | SM 2016 | Finaali | Lauri | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1115 | SM 2016 | Finaali | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 1116 | SM 2016 | Finaali | Jussi K. | 2 | - | 2 | Lauri | |
| 1117 | SM 2016 | Finaali | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 1118 | SM 2016 | Finaali | Lauri | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1140 | SM 2017 | Lohko A | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 1145 | SM 2017 | Lohko A | Lauri | 4 | - | 0 | Tapio | |
| 1153 | SM 2017 | Lohko A | Janne V. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 1157 | SM 2017 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1164 | SM 2017 | Jatkolohko E | Lauri | 2 | - | 0 | Juho E. | |
| 1167 | SM 2017 | Jatkolohko E | Aleksi E. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 1175 | SM 2017 | Jatkolohko E | Lauri | 2 | - | 1 | Mikko L. | |
| 1179 | SM 2017 | Puolivälierä 4 | Lauri | 6 | - | 0 | Elmeri | |
| 1184 | SM 2017 | Puolivälierä 4 | Elmeri | 0 | - | 4 | Lauri | |
| 1188 | SM 2017 | Välierä 2 | Jussi K. | 0 | - | 4 | Lauri | |
| 1190 | SM 2017 | Välierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1194 | SM 2017 | Finaali | Lauri | 1 | Ja. | 2 | Mikko L. | |
| 1195 | SM 2017 | Finaali | Mikko L. | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 1196 | SM 2017 | Finaali | Mikko L. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 1197 | SM 2017 | Finaali | Lauri | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1205 | SM 2018 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 1211 | SM 2018 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 0 | Matias | |
| 1219 | SM 2018 | Lohko A | Lauri | 3 | - | 0 | Antti | |
| 1232 | SM 2018 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1237 | SM 2018 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 1 | Janne V. | |
| 1243 | SM 2018 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1246 | SM 2018 | Lohko A | Lauri | 1 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
| 1249 | SM 2018 | Puolivälierä 3 | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Elmeri | |
| 1252 | SM 2018 | Puolivälierä 3 | Elmeri | 1 | Ja. | 2 | Lauri | |
| 1257 | SM 2018 | Välierä 2 | Lauri | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1259 | SM 2018 | Välierä 2 | Jussi K. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1261 | SM 2018 | Pronssi | Tomi vW. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 1268 | HM 2019 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 1272 | HM 2019 | Lohko B | Lauri | 1 | - | 0 | Vesa R. | |
| 1279 | HM 2019 | Lohko B | Lauri | 2 | - | 0 | Timo | |
| 1287 | HM 2019 | Lohko B | Lauri | 2 | - | 1 | Aleksi P. | |
| 1304 | HM 2019 | Lohko B | Lauri | 3 | - | 2 | Elmeri | |
| 1313 | HM 2019 | Lohko B | Tero | 0 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 1318 | HM 2019 | Lohko B | Lauri | 5 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1321 | HM 2019 | Puolivälierä 3 | Juhana | 0 | - | 3 | Lauri | |
| 1324 | HM 2019 | Puolivälierä 3 | Lauri | 3 | - | 0 | Juhana | |
| 1331 | HM 2019 | Välierä 2 | Lauri | 4 | - | 0 | Janne V. | |
| 1334 | HM 2019 | Välierä 2 | Janne V. | 2 | - | 1 | Lauri | |
| 1335 | HM 2019 | Välierä 2 | Janne V. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 1336 | HM 2019 | Pronssi | Jussi K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1345 | SM 2020 | Lohko A | Mikko L. | 1 | - | 5 | Lauri | |
| 1351 | SM 2020 | Lohko A | Lauri | 3 | - | 1 | Alex | |
| 1356 | SM 2020 | Lohko A | Lauri | 0 | Ja. | 1 | Jere | |
| 1367 | SM 2020 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 1 | Tero | |
| 1375 | SM 2020 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 1376 | SM 2020 | Lohko A | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1378 | SM 2020 | Puolivälierä 3 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1379 | SM 2020 | Puolivälierä 3 | Lauri | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1383 | SM 2020 | Puolivälierä 3 | Tomi vW. | 2 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 1403 | HM 2021 | Lohko B | Lauri | 0 | - | 1 | Mikko L. | |
| 1411 | HM 2021 | Lohko B | Simo | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1417 | HM 2021 | Lohko B | Lauri | 9 | - | 0 | Santtu | |
| 1423 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1426 | HM 2021 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1432 | HM 2021 | Lohko B | Jussi K. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1446 | HM 2021 | Puolivälierä 3 | Erik | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 1447 | HM 2021 | Puolivälierä 3 | Lauri | 5 | - | 0 | Erik | |
| 1455 | HM 2021 | Välierä 2 | Lauri | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1457 | HM 2021 | Välierä 2 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1459 | HM 2021 | Välierä 2 | Lauri | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 1460 | HM 2021 | Välierä 2 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1467 | HM 2021 | Pronssi | Jussi K. | 3 | - | 0 | Lauri | |
| 1499 | SM 2022 | Lohko B | Jere | 0 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 1507 | SM 2022 | Lohko B | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Elmeri | |
