Tommi
New York Rangers (79)
Ranking vs Tommi |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommi | 31 | 7 | 2 | 9 | 13 | 15 | 33 | -18 | 34 | 29 | -18 | |
Tuomas K. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 15 | 100 | 15 | |
Jussi K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 100 | 9 | |
Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100 | 6 | |
Juho J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Mikko N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100 | 3 | |
Tomi vW. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100 | 3 | |
Tero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | 1 | |
Mikko L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Juho E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hermanni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Arto W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Markus T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Juhana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Timo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Elmeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Kari-Matti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Jere | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -3 | |
Kari | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -3 | |
Jouko | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 33.3 | -5 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aleksi E. | 0 | |||||||||||
Aleksi P. | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Janne V. | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Juha A. | 0 | |||||||||||
Juha L. | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Matias | 0 | |||||||||||
Mikko K. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Roope | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Samu | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Tapio | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Vesa R. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
29 % |
|
Pisteet +/- |
|
-18 |
|
Elo rating |
|
max 1048
|
Turnaukset |
||
4 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
2 | 0 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
5 | 2 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
303 | HM 2013 | Lohko D | Tommi | 0 | - | 0 | Kari | |
309 | HM 2013 | Lohko D | Tommi | 1 | - | 0 | Jouko | |
316 | HM 2013 | Lohko D | Tero | 2 | Ja. | 1 | Tommi | |
328 | HM 2013 | Jatkolohko E | Lauri | 2 | - | 1 | Tommi | |
339 | HM 2013 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tommi | |
340 | HM 2013 | Jatkolohko E | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tommi | |
522 | SM 2013 | Lohko D | Mikko N. | 2 | - | 0 | Tommi | |
538 | SM 2013 | Lohko D | Jere | 0 | - | 1 | Tommi | |
542 | SM 2013 | Lohko D | Tommi | 1 | - | 0 | Jouko | |
545 | SM 2013 | Lohko D | Tommi | 0 | - | 4 | Tomi vW. | |
550 | SM 2013 | Jatkolohko E | Juho J. | 2 | - | 1 | Tommi | |
556 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tommi | 0 | - | 0 | Aki | |
568 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Tommi | |
572 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tommi | 0 | - | 5 | Jussi K. | |
742 | SM 2014 | Lohko B | Lauri | 3 | - | 2 | Tommi | |
755 | SM 2014 | Lohko B | Kari-Matti | 0 | - | 1 | Tommi | |
762 | SM 2014 | Lohko B | Timo | 0 | - | 1 | Tommi | |
771 | SM 2014 | Lohko B | Tommi | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
783 | SM 2014 | Lohko B | Hermanni | 0 | - | 0 | Tommi | |
788 | SM 2014 | Jatkolohko F | Juho E. | 1 | - | 1 | Tommi | |
802 | SM 2014 | Jatkolohko F | Tommi | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
818 | SM 2014 | Jatkolohko F | Jouko | 1 | Ja. | 0 | Tommi | |
819 | SM 2014 | Jatkolohko F | Arto W. | 0 | - | 0 | Tommi | |
1202 | SM 2018 | Lohko B | Tommi | 1 | Ja. | 0 | Juhana | |
1216 | SM 2018 | Lohko B | Tommi | 1 | - | 0 | Elmeri | |
1227 | SM 2018 | Lohko B | Tommi | 0 | - | 0 | Mikko L. | |
1231 | SM 2018 | Lohko B | Markus T. | 0 | Ja. | 1 | Tommi | |
1240 | SM 2018 | Lohko B | Jere | 0 | - | 0 | Tommi | |
1244 | SM 2018 | Lohko B | Tommi | 1 | - | 0 | Kari | |
1248 | SM 2018 | Puolivälierä 2 | Tommi | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
1251 | SM 2018 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tommi |