Juha L.
Philadelphia Flyers (71)
Ranking vs Juha L. |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha L. | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | 33.3 | -1 | |
Janne V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Tuomas K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Jussi K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100 | 3 | |
Mikko L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | |
Kari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Juhana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tomi V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 | |
Juha A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | -3 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aki | 0 | |||||||||||
Aleksi E. | 0 | |||||||||||
Aleksi P. | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Arto W. | 0 | |||||||||||
Elmeri | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Jere | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Jouko | 0 | |||||||||||
Juho E. | 0 | |||||||||||
Juho J. | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Lauri | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Matias | 0 | |||||||||||
Mikko K. | 0 | |||||||||||
Mikko N. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Roope | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Samu | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Tapio | 0 | |||||||||||
Tero | 0 | |||||||||||
Timo | 0 | |||||||||||
Tomi vW. | 0 | |||||||||||
Tommi | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Vesa R. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
33.3 % |
|
Pisteet +/- |
|
-1 |
|
Elo rating |
|
max 1042
|
Turnaukset |
||
1 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
1 | 0 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
2 | 1 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
1028 | SM 2016 | Lohko A | Juha L. | 0 | - | 1 | Janne V. | |
1038 | SM 2016 | Lohko A | Juha L. | 3 | - | 0 | Tomi V. | |
1041 | SM 2016 | Lohko A | Juha L. | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
1053 | SM 2016 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Juha L. | |
1062 | SM 2016 | Lohko A | Juha L. | 3 | - | 1 | Joonas | |
1067 | SM 2016 | Jatkolohko E | Kari | 0 | - | 0 | Juha L. | |
1071 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juhana | 0 | - | 0 | Juha L. | |
1083 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juha L. | 1 | - | 0 | Juha A. | |
1092 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juha L. | 0 | Ja. | 1 | Mikko L. |