Roope
Pittsburgh Penguins (78)
Ranking vs Roope |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roope | 16 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | -13 | 10 | 6.3 | -21 | |
Tero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | |
Lauri | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 100 | 4 | |
Kari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Aleksi E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Simo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100 | 3 | |
Arto S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Jere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Samu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Juho E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tomi vW. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aleksi P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Elmeri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Matias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tapio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aki | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto W. | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Janne V. | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Jouko | 0 | |||||||||||
Juha A. | 0 | |||||||||||
Juha L. | 0 | |||||||||||
Juhana | 0 | |||||||||||
Juho J. | 0 | |||||||||||
Jussi K. | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Mikko K. | 0 | |||||||||||
Mikko L. | 0 | |||||||||||
Mikko N. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Timo | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tommi | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas K. | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Vesa R. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
6.3 % |
|
Pisteet +/- |
|
-21 |
|
Elo rating |
|
max 1004
|
Turnaukset |
||
2 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
1 | 0 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
2 | 1 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
1035 | SM 2016 | Lohko C | Tero | 4 | - | 0 | Roope | |
1045 | SM 2016 | Lohko C | Tapio | 0 | Ja. | 1 | Roope | |
1050 | SM 2016 | Lohko C | Matias | 0 | - | 0 | Roope | |
1058 | SM 2016 | Lohko C | Roope | 0 | - | 0 | Jere | |
1072 | SM 2016 | Jatkolohko F | Roope | 1 | - | 1 | Samu | |
1084 | SM 2016 | Jatkolohko F | Lauri | 2 | - | 0 | Roope | |
1097 | SM 2016 | Jatkolohko F | Roope | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
1098 | SM 2016 | Jatkolohko F | Aleksi E. | 1 | - | 0 | Roope | |
1644 | SM 2023 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 0 | Roope | |
1651 | SM 2023 | Lohko A | Roope | 1 | Ja. | 2 | Lauri | |
1664 | SM 2023 | Lohko A | Tero | 2 | - | 0 | Roope | |
1671 | SM 2023 | Lohko A | Roope | 0 | - | 0 | Elmeri | |
1674 | SM 2023 | Lohko A | Kari | 1 | - | 0 | Roope | |
1676 | SM 2023 | Lohko A | Roope | 0 | - | 2 | Simo | |
1686 | SM 2023 | Lohko A | Roope | 0 | - | 0 | Aleksi P. | |
1700 | SM 2023 | Lohko A | Arto S. | 1 | - | 0 | Roope |