Juha A.
New York Rangers (79)
Ranking vs Juha A. |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha A. | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | 12.5 | -15 | |
Tuomas K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100 | 3 | |
Juha L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Jussi K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | |
Mikko L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | |
Juhana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Janne V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Kari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vesa R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aki | 0 | |||||||||||
Aleksi E. | 0 | |||||||||||
Aleksi P. | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Arto W. | 0 | |||||||||||
Elmeri | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Jere | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Jouko | 0 | |||||||||||
Juho E. | 0 | |||||||||||
Juho J. | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Lauri | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Matias | 0 | |||||||||||
Mikko K. | 0 | |||||||||||
Mikko N. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Roope | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Samu | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Tapio | 0 | |||||||||||
Tero | 0 | |||||||||||
Timo | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tomi vW. | 0 | |||||||||||
Tommi | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
12.5 % |
|
Pisteet +/- |
|
-15 |
|
Elo rating |
|
max 981
|
Turnaukset |
||
1 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
1 | 0 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
2 | 4 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
1021 | SM 2016 | Lohko D | Juhana | 1 | - | 0 | Juha A. | |
1034 | SM 2016 | Lohko D | Juha A. | 0 | - | 3 | Mikko L. | |
1039 | SM 2016 | Lohko D | Juha A. | 2 | - | 0 | Vesa R. | |
1048 | SM 2016 | Lohko D | Juha A. | 0 | - | 0 | Kari | |
1070 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juha A. | 1 | - | 2 | Janne V. | |
1075 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juha A. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
1083 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juha L. | 1 | - | 0 | Juha A. | |
1094 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juha A. | 0 | - | 3 | Jussi K. |