Tapio
Boston Bruins (77)
Ranking vs Tapio |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapio | 26 | 2 | 0 | 4 | 20 | 4 | 41 | -37 | 10 | 7.7 | -56 | |
Janne V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 100 | 9 | |
Tuomas K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 100 | 9 | |
Jussi K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100 | 6 | |
Matias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100 | 6 | |
Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | |
Alex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100 | 3 | |
Tomi vW. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100 | 3 | |
Jere | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50 | 3 | |
Juhana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Mikko N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Tero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Arto W. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Roope | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | |
Juho E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | |
Mikko K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kari | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 | |
Jouko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aki | 0 | |||||||||||
Aleksi E. | 0 | |||||||||||
Aleksi P. | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Elmeri | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Juha A. | 0 | |||||||||||
Juha L. | 0 | |||||||||||
Juho J. | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Mikko L. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Samu | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Timo | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tommi | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Vesa R. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
7.7 % |
|
Pisteet +/- |
|
-56 |
|
Elo rating |
|
max 1025
|
Turnaukset |
||
5 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
1 | 0 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
6 | 13 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
732 | SM 2014 | Lohko C | Tapio | 1 | - | 0 | Jouko | |
747 | SM 2014 | Lohko C | Tapio | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
756 | SM 2014 | Lohko C | Tapio | 0 | Ja. | 1 | Juho E. | |
763 | SM 2014 | Lohko C | Tapio | 0 | - | 0 | Mikko K. | |
772 | SM 2014 | Lohko C | Tapio | 0 | - | 1 | Arto W. | |
955 | HM 2016 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 2 | Lauri | |
959 | HM 2016 | Lohko A | Janne V. | 1 | - | 0 | Tapio | |
966 | HM 2016 | Lohko A | Jere | 2 | - | 1 | Tapio | |
973 | HM 2016 | Lohko A | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Tapio | |
980 | HM 2016 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 1 | Matias | |
984 | HM 2016 | Lohko A | Kari | 0 | - | 1 | Tapio | |
1026 | SM 2016 | Lohko C | Matias | 3 | - | 0 | Tapio | |
1037 | SM 2016 | Lohko C | Tapio | 0 | - | 0 | Jere | |
1045 | SM 2016 | Lohko C | Tapio | 0 | Ja. | 1 | Roope | |
1057 | SM 2016 | Lohko C | Tero | 1 | - | 0 | Tapio | |
1136 | SM 2017 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 1 | Janne V. | |
1141 | SM 2017 | Lohko A | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Tapio | |
1145 | SM 2017 | Lohko A | Lauri | 4 | - | 0 | Tapio | |
1158 | SM 2017 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 4 | Tomi vW. | |
1270 | HM 2019 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 1 | Mikko N. | |
1274 | HM 2019 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 1 | Janne V. | |
1282 | HM 2019 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 2 | Alex | |
1285 | HM 2019 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
1290 | HM 2019 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
1294 | HM 2019 | Lohko A | Kari | 3 | - | 1 | Tapio | |
1301 | HM 2019 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 1 | Juhana |