Niko
Boston Bruins (77)
Ranking vs Niko |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | -12 | |
Tuomas K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | |
Mikko N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | |
Jussi K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100 | 3 | |
Lauri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aki | 0 | |||||||||||
Aleksi E. | 0 | |||||||||||
Aleksi P. | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Arto W. | 0 | |||||||||||
Elmeri | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Janne V. | 0 | |||||||||||
Jere | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Jouko | 0 | |||||||||||
Juha A. | 0 | |||||||||||
Juha L. | 0 | |||||||||||
Juhana | 0 | |||||||||||
Juho E. | 0 | |||||||||||
Juho J. | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Kari | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Matias | 0 | |||||||||||
Mikko K. | 0 | |||||||||||
Mikko L. | 0 | |||||||||||
Roope | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Samu | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Tapio | 0 | |||||||||||
Tero | 0 | |||||||||||
Timo | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tomi vW. | 0 | |||||||||||
Tommi | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Vesa R. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
0 % |
|
Pisteet +/- |
|
-12 |
|
Elo rating |
|
max 956
|
Turnaukset |
||
1 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
0 | 0 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
0 | 4 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
294 | HM 2013 | Lohko A | Mikko N. | 3 | - | 0 | Niko | |
301 | HM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Niko | |
304 | HM 2013 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 1 | Niko | |
320 | HM 2013 | Lohko A | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Niko |