Jussi S.
Calgary Flames (77)
Ranking vs Jussi S. |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jussi S. | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | 14.3 | -11 | |
Tomi vW. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Tuomas K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Jussi K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100 | 3 | |
Lauri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Jouko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Janne V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aki | 0 | |||||||||||
Aleksi E. | 0 | |||||||||||
Aleksi P. | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Arto W. | 0 | |||||||||||
Elmeri | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Jere | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Juha A. | 0 | |||||||||||
Juha L. | 0 | |||||||||||
Juhana | 0 | |||||||||||
Juho E. | 0 | |||||||||||
Juho J. | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Matias | 0 | |||||||||||
Mikko K. | 0 | |||||||||||
Mikko L. | 0 | |||||||||||
Mikko N. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Roope | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Samu | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Tapio | 0 | |||||||||||
Tero | 0 | |||||||||||
Timo | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tommi | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Vesa R. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
14.3 % |
|
Pisteet +/- |
|
-11 |
|
Elo rating |
|
max 1009
|
Turnaukset |
||
1 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
0 | 1 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
3 | 0 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
864 | SM 2015 | Lohko C | Lauri | 1 | - | 0 | Jussi S. | |
877 | SM 2015 | Lohko C | Janne V. | 0 | - | 0 | Jussi S. | |
882 | SM 2015 | Lohko C | Jussi S. | 1 | - | 4 | Jussi K. | |
901 | SM 2015 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi S. | |
905 | SM 2015 | Jatkolohko F | Jussi S. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
911 | SM 2015 | Jatkolohko F | Jouko | 0 | - | 0 | Jussi S. | |
922 | SM 2015 | Jatkolohko F | Kari | 1 | Ja. | 2 | Jussi S. |