Vesa R.
Los Angeles Kings (73)
Ranking vs Vesa R. |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesa R. | 19 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 19 | -12 | 17 | 21.1 | -18 | |
Tero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 6 | |
Tomi vW. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 66.7 | 6 | |
Kari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Lauri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Elmeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 50 | 3 | |
Juha A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100 | 3 | |
Juhana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | |
Jussi K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aleksi P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mikko L. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50 | 0 | |
Timo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Antti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aki | 0 | |||||||||||
Aleksi E. | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Arto W. | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Janne V. | 0 | |||||||||||
Jere | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Jouko | 0 | |||||||||||
Juha L. | 0 | |||||||||||
Juho E. | 0 | |||||||||||
Juho J. | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Mikko K. | 0 | |||||||||||
Mikko N. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Roope | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Samu | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Tapio | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tommi | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas K. | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
21.1 % |
|
Pisteet +/- |
|
-18 |
|
Elo rating |
|
max 1041
|
Turnaukset |
||
3 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
2 | 1 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
4 | 0 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
1025 | SM 2016 | Lohko D | Vesa R. | 0 | - | 3 | Mikko L. | |
1030 | SM 2016 | Lohko D | Vesa R. | 0 | - | 1 | Kari | |
1039 | SM 2016 | Lohko D | Juha A. | 2 | - | 0 | Vesa R. | |
1044 | SM 2016 | Lohko D | Vesa R. | 0 | Ja. | 1 | Juhana | |
1138 | SM 2017 | Lohko C | Juhana | 0 | - | 0 | Vesa R. | |
1142 | SM 2017 | Lohko C | Elmeri | 0 | - | 0 | Vesa R. | |
1150 | SM 2017 | Lohko C | Antti | 0 | - | 1 | Vesa R. | |
1163 | SM 2017 | Jatkolohko F | Vesa R. | 1 | - | 0 | Matias | |
1168 | SM 2017 | Jatkolohko F | Vesa R. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
1173 | SM 2017 | Jatkolohko F | Vesa R. | 0 | - | 1 | Tero | |
1181 | SM 2017 | Puolivälierä 1 | Vesa R. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
1183 | SM 2017 | Puolivälierä 1 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Vesa R. | |
1266 | HM 2019 | Lohko B | Vesa R. | 3 | - | 1 | Mikko L. | |
1272 | HM 2019 | Lohko B | Lauri | 1 | - | 0 | Vesa R. | |
1280 | HM 2019 | Lohko B | Vesa R. | 1 | - | 2 | Tero | |
1286 | HM 2019 | Lohko B | Elmeri | 3 | - | 0 | Vesa R. | |
1292 | HM 2019 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Vesa R. | |
1299 | HM 2019 | Lohko B | Aleksi P. | 0 | - | 0 | Vesa R. | |
1305 | HM 2019 | Lohko B | Timo | 0 | Ja. | 1 | Vesa R. |