Juho J.
San Jose Sharks (70)
Ranking vs Juho J. |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juho J. | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 17 | 54.5 | 1 | |
Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 100 | 6 | |
Tuomas K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100 | 3 | |
Jussi K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 100 | 3 | |
Tomi vW. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | |
Mikko K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Aki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Tommi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Mikko N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Jouko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Juho E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aleksi E. | 0 | |||||||||||
Aleksi P. | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Arto W. | 0 | |||||||||||
Elmeri | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Janne V. | 0 | |||||||||||
Jere | 0 | |||||||||||
Johannes A. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Juha A. | 0 | |||||||||||
Juha L. | 0 | |||||||||||
Juhana | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Kari | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Matias | 0 | |||||||||||
Mikko L. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Roope | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Samu | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Tapio | 0 | |||||||||||
Tero | 0 | |||||||||||
Timo | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Vesa R. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
54.5 % |
|
Pisteet +/- |
|
+1 |
|
Elo rating |
|
max 1059
|
Turnaukset |
||
1 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
3 | 0 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
2 | 3 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
492 | SM 2013 | Lohko A | Aki | 1 | Ja. | 2 | Juho J. | |
497 | SM 2013 | Lohko A | Mikko K. | 0 | Ja. | 1 | Juho J. | |
504 | SM 2013 | Lohko A | Juho J. | 3 | - | 2 | Juho E. | |
510 | SM 2013 | Lohko A | Juho J. | 1 | - | 4 | Tuomas K. | |
518 | SM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 8 | - | 0 | Juho J. | |
550 | SM 2013 | Jatkolohko E | Juho J. | 2 | - | 1 | Tommi | |
557 | SM 2013 | Jatkolohko E | Juho J. | 1 | - | 0 | Mikko N. | |
564 | SM 2013 | Jatkolohko E | Jouko | 1 | - | 2 | Juho J. | |
574 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Juho J. | |
580 | SM 2013 | Puolivälierä 3 | Juho J. | 0 | - | 4 | Lauri | |
583 | SM 2013 | Puolivälierä 3 | Lauri | 5 | - | 1 | Juho J. |