Samu
Chicago Blackhawks (83)
Ranking vs Samu |
||||||||||||
Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samu | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 | 12.5 | -14 | |
Jere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Tero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Lauri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | |
Matias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Tomi vW. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | |
Roope | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Johannes A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aleksi E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
Aki | 0 | |||||||||||
Aleksi P. | 0 | |||||||||||
Alex | 0 | |||||||||||
Antti | 0 | |||||||||||
Arto S. | 0 | |||||||||||
Arto W. | 0 | |||||||||||
Elmeri | 0 | |||||||||||
Erik | 0 | |||||||||||
Hermanni | 0 | |||||||||||
Janne H. | 0 | |||||||||||
Janne V. | 0 | |||||||||||
Joonas | 0 | |||||||||||
Jouko | 0 | |||||||||||
Juha A. | 0 | |||||||||||
Juha L. | 0 | |||||||||||
Juhana | 0 | |||||||||||
Juho E. | 0 | |||||||||||
Juho J. | 0 | |||||||||||
Jussi K. | 0 | |||||||||||
Jussi S. | 0 | |||||||||||
Kari | 0 | |||||||||||
Kari-Matti | 0 | |||||||||||
Leo | 0 | |||||||||||
Markus N. | 0 | |||||||||||
Markus T. | 0 | |||||||||||
Mikko K. | 0 | |||||||||||
Mikko L. | 0 | |||||||||||
Mikko N. | 0 | |||||||||||
Niko | 0 | |||||||||||
Sami | 0 | |||||||||||
Santtu | 0 | |||||||||||
Simo | 0 | |||||||||||
Tapio | 0 | |||||||||||
Timo | 0 | |||||||||||
Tomi V. | 0 | |||||||||||
Tommi | 0 | |||||||||||
Tony | 0 | |||||||||||
Tuomas K. | 0 | |||||||||||
Tuomas S. | 0 | |||||||||||
Vesa R. | 0 | |||||||||||
Ville | 0 |
Voittoprosentti |
|
12.5 % |
|
Pisteet +/- |
|
-14 |
|
Elo rating |
|
max 1000
|
Turnaukset |
||
1 |
||
Mitalit |
||
Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|
Voittoputket |
|
Paras | Nyt |
---|---|
1 | 0 |
Tappioputket |
|
Paskin | Nyt |
2 | 3 |
Murskavoitot |
Ottelut |
||||||||
Näytä / piilota ottelut | ||||||||
Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
1047 | SM 2016 | Lohko B | Samu | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
1051 | SM 2016 | Lohko B | Lauri | 3 | - | 0 | Samu | |
1056 | SM 2016 | Lohko B | Samu | 2 | Ja. | 1 | Aleksi E. | |
1061 | SM 2016 | Lohko B | Samu | 0 | - | 0 | Johannes A. | |
1072 | SM 2016 | Jatkolohko F | Roope | 1 | - | 1 | Samu | |
1082 | SM 2016 | Jatkolohko F | Matias | 1 | - | 0 | Samu | |
1090 | SM 2016 | Jatkolohko F | Jere | 1 | - | 0 | Samu | |
1096 | SM 2016 | Jatkolohko F | Samu | 0 | - | 1 | Tero |