Jussi K.
Pittsburgh Penguins (78)
"Le mieux" on ranskaa ja tarkoittaa jotain
Ranking vs Jussi K. |
||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jussi K. | 271 | 146 | 21 | 45 | 59 | 474 | 209 | 265 | 525 | 61.6 | 271 |
![]() |
Tomi vW. | 34 | 12 | 3 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 50 | 44.1 | 4 |
![]() |
Lauri | 42 | 15 | 4 | 9 | 14 | 49 | 48 | 1 | 62 | 45.2 | 4 |
![]() |
Roope | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 |
![]() |
Vesa R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Tomi V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
![]() |
Niko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Simo | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 17 | 28.6 | -3 |
![]() |
Aki | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | -3 |
![]() |
Jussi S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Juha L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Juho J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Juha A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Santtu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Antti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Timo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Tapio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Elmeri | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 22 | -14 | 5 | 16.7 | -8 |
![]() |
Tero | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 18 | 33.3 | -8 |
![]() |
Arto W. | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 16.7 | -8 |
![]() |
Alex | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 | 25 | -8 |
![]() |
Mikko K. | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 | 0 | -9 |
![]() |
Tommi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | -9 |
![]() |
Juhana | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | -9 |
![]() |
Tuomas K. | 34 | 11 | 2 | 6 | 15 | 30 | 43 | -13 | 43 | 38.2 | -13 |
![]() |
Juho E. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | -15 |
![]() |
Kari | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | -15 |
![]() |
Matias | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 5 | 11.1 | -16 |
![]() |
Jere | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | -18 |
![]() |
Jouko | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 | 3 | 11.1 | -21 |
![]() |
Mikko L. | 22 | 4 | 0 | 7 | 11 | 17 | 31 | -14 | 19 | 18.2 | -24 |
![]() |
Janne V. | 17 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 30 | -22 | 12 | 17.6 | -24 |
![]() |
Mikko N. | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 24 | -23 | 5 | 8.3 | -25 |
| Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
![]() |
Aleksi E. | 0 | ||||||||||
![]() |
Aleksi P. | 0 | ||||||||||
![]() |
Arto S. | 0 | ||||||||||
![]() |
Erik | 0 | ||||||||||
![]() |
Hermanni | 0 | ||||||||||
![]() |
Janne H. | 0 | ||||||||||
![]() |
Johannes A. | 0 | ||||||||||
![]() |
Kari-Matti | 0 | ||||||||||
![]() |
Konsta | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus N. | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus T. | 0 | ||||||||||
![]() |
Sami | 0 | ||||||||||
![]() |
Samu | 0 | ||||||||||
![]() |
Tony | 0 | ||||||||||
![]() |
Tuomas S. | 0 | ||||||||||
![]() |
Ville | 0 | ||||||||||
Voittoprosentti |
|
61.6 % |
|
Pisteet +/- |
|
+271 |
|
Elo rating |
|
max 1470
|
Turnaukset |
||
23 |
||
Mitalit |
||
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
|
SM 2011 SM 2013 SM 2014 SM 2015 HM 2016 SM 2016 SM 2022 |
SM 2018 HM 2022 SM 2023 |
HM 2014 SM 2017 |
Voittoputket |
|
| Paras | Nyt |
|---|---|
| 13 | 0 |
Tappioputket |
|
| Paskin | Nyt |
| 6 | 2 |
Murskavoitot |
||||
| HM 2009 - Lohko A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elmeri | 0 | - | 9 | Jussi K. |
| SM 2011 - Lohko A | ||||
| Jussi K. | 6 | - | 0 | Juho E. |
| SM 2013 - Lohko A | ||||
| Jussi K. | 8 | - | 0 | Juho J. |
| SM 2013 - Lohko A | ||||
| Mikko K. | 0 | - | 5 | Jussi K. |
| SM 2013 - Jatkolohko E | ||||
| Tommi | 0 | - | 5 | Jussi K. |
| SM 2014 - Lohko C | ||||
| Jussi K. | 5 | - | 0 | Jouko |
| SM 2017 - Lohko B | ||||
| Jussi K. | 5 | - | 0 | Kari |
| SM 2018 - Lohko A | ||||
| Janne V. | 0 | - | 7 | Jussi K. |
| HM 2019 - Lohko A | ||||
| Jussi K. | 5 | - | 0 | Juhana |
| HM 2021 - Puolivälierä 1 | ||||
| Jussi K. | 5 | - | 0 | Tero |
| SM 2022 - Lohko A | ||||
| Jussi K. | 8 | - | 1 | Santtu |
| HM 2022 - Puolivälierä 1 | ||||
| Jussi K. | 5 | - | 0 | Tuomas K. |
Ottelut |
||||||||
| Näytä / piilota ottelut | ||||||||
| Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
| 1 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 2 | Lauri | |
| 4 | HM 2009 | Lohko A | Elmeri | 0 | - | 9 | Jussi K. | |
| 8 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 4 | - | 2 | Tero | |
| 11 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 4 | Arto W. | |
| 16 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 18 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 4 | - | 5 | Tomi vW. | |
| 23 | HM 2009 | Välierä 2 | Tomi vW. | 4 | - | 1 | Jussi K. | |
| 24 | HM 2009 | Välierä 2 | Tomi vW. | 4 | Ja. | 3 | Jussi K. | |
| 27 | HM 2010 | Lohko A | Jussi K. | 3 | - | 0 | Kari | |
| 29 | HM 2010 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 32 | HM 2010 | Lohko A | Antti | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 34 | HM 2010 | Lohko A | Jussi K. | 0 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 43 | HM 2010 | Puolivälierä 1 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Janne V. | |
| 44 | HM 2010 | Puolivälierä 1 | Janne V. | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 45 | HM 2010 | Puolivälierä 1 | Jussi K. | 0 | Ja. | 1 | Janne V. | |
| 62 | HM 2011 | Lohko A | Mikko N. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
| 65 | HM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 69 | HM 2011 | Lohko A | Elmeri | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
| 71 | HM 2011 | Lohko A | Arto W. | 1 | - | 3 | Jussi K. | |
| 74 | HM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 2 | Tero | |
| 104 | SM 2011 | Lohko A | Arto W. | 1 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
| 106 | SM 2011 | Lohko A | Mikko K. | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 108 | SM 2011 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 111 | SM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 6 | - | 0 | Juho E. | |
| 118 | SM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 1 | Aki | |
| 121 | SM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 1 | Mikko L. | |
| 151 | SM 2011 | Puolivälierä 3 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 152 | SM 2011 | Puolivälierä 3 | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Jussi K. | |
| 157 | SM 2011 | Välierä 2 | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Jussi K. | |
| 158 | SM 2011 | Välierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 160 | SM 2011 | Finaali | Jussi K. | 1 | - | 1 | Mikko L. | |
| 161 | SM 2011 | Finaali | Mikko L. | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 181 | HM 2012 | Lohko D | Jere | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 182 | HM 2012 | Lohko D | Mikko L. | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 183 | HM 2012 | Jatkolohko E | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 185 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 190 | HM 2012 | Jatkolohko E | Jussi K. | 1 | - | 0 | Aki | |
| 203 | HM 2012 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 2 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 204 | HM 2012 | Puolivälierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 239 | SM 2012 | Lohko D | Jussi K. | 4 | - | 0 | Janne V. | |
| 242 | SM 2012 | Lohko D | Tero | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 243 | SM 2012 | Lohko D | Lauri | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 245 | SM 2012 | Jatkolohko E | Mikko N. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 246 | SM 2012 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
| 249 | SM 2012 | Jatkolohko E | Jussi K. | 4 | - | 1 | Jouko | |
| 265 | SM 2012 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 266 | SM 2012 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 3 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
| 297 | HM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 301 | HM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Niko | |
| 311 | HM 2013 | Lohko A | Mikko N. | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 321 | HM 2013 | Lohko A | Lauri | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 326 | HM 2013 | Jatkolohko E | Tero | 3 | - | 0 | Jussi K. | |
| 332 | HM 2013 | Jatkolohko E | Jussi K. | 1 | - | 2 | Jouko | |
| 340 | HM 2013 | Jatkolohko E | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tommi | |
| 500 | SM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 1 | Aki | |
| 512 | SM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 4 | - | 0 | Juho E. | |
| 518 | SM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 8 | - | 0 | Juho J. | |
| 529 | SM 2013 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 5 | Jussi K. | |
| 541 | SM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 2 | Ja. | 3 | Tuomas K. | |
| 551 | SM 2013 | Jatkolohko E | Jouko | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 565 | SM 2013 | Jatkolohko E | Jussi K. | 2 | - | 0 | Mikko N. | |
| 572 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tommi | 0 | - | 5 | Jussi K. | |
| 579 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 581 | SM 2013 | Puolivälierä 1 | Mikko L. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 584 | SM 2013 | Puolivälierä 1 | Jussi K. | 2 | - | 1 | Mikko L. | |
| 591 | SM 2013 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 593 | SM 2013 | Välierä 1 | Jussi K. | 3 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 595 | SM 2013 | Finaali | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 596 | SM 2013 | Finaali | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 597 | SM 2013 | Finaali | Tuomas K. | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 643 | HM 2014 | Lohko B | Jussi K. | 4 | - | 0 | Matias | |
| 650 | HM 2014 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 656 | HM 2014 | Lohko B | Mikko L. | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 664 | HM 2014 | Lohko B | Jere | 2 | - | 3 | Jussi K. | |
| 670 | HM 2014 | Lohko B | Jussi K. | 0 | - | 1 | Mikko N. | |
| 682 | HM 2014 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 4 | Ja. | 3 | Elmeri | |
| 683 | HM 2014 | Puolivälierä 2 | Elmeri | 1 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
| 688 | HM 2014 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 689 | HM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 691 | HM 2014 | Välierä 1 | Jussi K. | 2 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 692 | HM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 693 | HM 2014 | Pronssi | Janne V. | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 726 | SM 2014 | Lohko C | Juho E. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 736 | SM 2014 | Lohko C | Mikko K. | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 747 | SM 2014 | Lohko C | Tapio | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 765 | SM 2014 | Lohko C | Jussi K. | 5 | - | 0 | Jouko | |
| 776 | SM 2014 | Lohko C | Jussi K. | 1 | - | 0 | Arto W. | |
| 794 | SM 2014 | Jatkolohko F | Jussi K. | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 798 | SM 2014 | Jatkolohko F | Jussi K. | 4 | - | 2 | Timo | |
| 802 | SM 2014 | Jatkolohko F | Tommi | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 812 | SM 2014 | Jatkolohko F | Lauri | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
| 822 | SM 2014 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 3 | - | 0 | Janne V. | |
| 825 | SM 2014 | Puolivälierä 2 | Janne V. | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 829 | SM 2014 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 2 | - | 0 | Janne V. | |
| 834 | SM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 836 | SM 2014 | Välierä 1 | Jussi K. | 3 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 839 | SM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
| 840 | SM 2014 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 841 | SM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 843 | SM 2014 | Finaali | Jussi K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 844 | SM 2014 | Finaali | Lauri | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 845 | SM 2014 | Finaali | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 867 | SM 2015 | Lohko C | Janne V. | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 882 | SM 2015 | Lohko C | Jussi S. | 1 | - | 4 | Jussi K. | |
| 891 | SM 2015 | Lohko C | Jussi K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 897 | SM 2015 | Jatkolohko F | Jussi K. | 0 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 914 | SM 2015 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 921 | SM 2015 | Jatkolohko F | Kari | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 926 | SM 2015 | Jatkolohko F | Jussi K. | 2 | - | 1 | Jouko | |
| 929 | SM 2015 | Puolivälierä 2 | Arto W. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 935 | SM 2015 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 1 | Ja. | 0 | Arto W. | |
| 937 | SM 2015 | Välierä 1 | Tero | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 939 | SM 2015 | Välierä 1 | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tero | |
| 944 | SM 2015 | Finaali | Jussi K. | 4 | - | 1 | Lauri | |
| 945 | SM 2015 | Finaali | Lauri | 3 | - | 0 | Jussi K. | |
| 946 | SM 2015 | Finaali | Lauri | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 951 | HM 2016 | Lohko B | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 958 | HM 2016 | Lohko B | Jussi K. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 960 | HM 2016 | Lohko B | Mikko N. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 969 | HM 2016 | Lohko B | Jouko | 1 | - | 3 | Jussi K. | |
| 978 | HM 2016 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
| 987 | HM 2016 | Puolivälierä 3 | Matias | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 990 | HM 2016 | Puolivälierä 3 | Jussi K. | 0 | - | 1 | Matias | |
| 995 | HM 2016 | Puolivälierä 3 | Jussi K. | 1 | - | 1 | Matias | |
| 999 | HM 2016 | Puolivälierä 3 | Matias | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 1006 | HM 2016 | Välierä 2 | Mikko L. | 1 | - | 3 | Jussi K. | |
| 1007 | HM 2016 | Välierä 2 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1014 | HM 2016 | Finaali | Jussi K. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1015 | HM 2016 | Finaali | Tuomas K. | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 1016 | HM 2016 | Finaali | Jussi K. | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 1027 | SM 2016 | Lohko A | Tuomas K. | 2 | - | 5 | Jussi K. | |
| 1033 | SM 2016 | Lohko A | Joonas | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1041 | SM 2016 | Lohko A | Juha L. | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 1055 | SM 2016 | Lohko A | Tomi V. | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 1063 | SM 2016 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Janne V. | |
| 1081 | SM 2016 | Jatkolohko E | Jussi K. | 2 | - | 0 | Juhana | |
| 1086 | SM 2016 | Jatkolohko E | Kari | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1089 | SM 2016 | Jatkolohko E | Mikko L. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1094 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juha A. | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 1100 | SM 2016 | Puolivälierä 1 | Matias | 2 | - | 4 | Jussi K. | |
| 1102 | SM 2016 | Puolivälierä 1 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Matias | |
| 1109 | SM 2016 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1111 | SM 2016 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1112 | SM 2016 | Välierä 1 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1114 | SM 2016 | Finaali | Lauri | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1115 | SM 2016 | Finaali | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 1116 | SM 2016 | Finaali | Jussi K. | 2 | - | 2 | Lauri | |
| 1117 | SM 2016 | Finaali | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 1118 | SM 2016 | Finaali | Lauri | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1131 | SM 2017 | Lohko B | Matias | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1135 | SM 2017 | Lohko B | Jussi K. | 5 | - | 0 | Kari | |
| 1152 | SM 2017 | Lohko B | Tero | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1161 | SM 2017 | Jatkolohko F | Juhana | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 1168 | SM 2017 | Jatkolohko F | Vesa R. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1174 | SM 2017 | Jatkolohko F | Elmeri | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1178 | SM 2017 | Puolivälierä 3 | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1182 | SM 2017 | Puolivälierä 3 | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1188 | SM 2017 | Välierä 2 | Jussi K. | 0 | - | 4 | Lauri | |
| 1190 | SM 2017 | Välierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1193 | SM 2017 | Pronssi | Jussi K. | 3 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1198 | SM 2018 | Lohko A | Jussi K. | 3 | - | 0 | Matias | |
| 1208 | SM 2018 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 1224 | SM 2018 | Lohko A | Jussi K. | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 1230 | SM 2018 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Antti | |
| 1234 | SM 2018 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1241 | SM 2018 | Lohko A | Janne V. | 0 | - | 7 | Jussi K. | |
| 1246 | SM 2018 | Lohko A | Lauri | 1 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
| 1247 | SM 2018 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1250 | SM 2018 | Puolivälierä 4 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1254 | SM 2018 | Puolivälierä 4 | Jussi K. | 0 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1256 | SM 2018 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1257 | SM 2018 | Välierä 2 | Lauri | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1259 | SM 2018 | Välierä 2 | Jussi K. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1262 | SM 2018 | Finaali | Tuomas K. | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 1263 | SM 2018 | Finaali | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1264 | SM 2018 | Finaali | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1269 | HM 2019 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1277 | HM 2019 | Lohko A | Jussi K. | 5 | - | 0 | Juhana | |
| 1284 | HM 2019 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Mikko N. | |
| 1290 | HM 2019 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 1297 | HM 2019 | Lohko A | Kari | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1312 | HM 2019 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Janne V. | |
| 1315 | HM 2019 | Lohko A | Alex | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 1322 | HM 2019 | Puolivälierä 1 | Mikko L. | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 1328 | HM 2019 | Puolivälierä 1 | Jussi K. | 1 | Ja. | 0 | Mikko L. | |
| 1330 | HM 2019 | Välierä 1 | Jussi K. | 2 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1332 | HM 2019 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 1333 | HM 2019 | Välierä 1 | Tuomas K. | 3 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1336 | HM 2019 | Pronssi | Jussi K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1341 | SM 2020 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1349 | SM 2020 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
| 1357 | SM 2020 | Lohko A | Tero | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1363 | SM 2020 | Lohko A | Jere | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1368 | SM 2020 | Lohko A | Alex | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1375 | SM 2020 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 1397 | HM 2021 | Lohko B | Mikko L. | 1 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
| 1405 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1421 | HM 2021 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1432 | HM 2021 | Lohko B | Jussi K. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1436 | HM 2021 | Lohko B | Jussi K. | 1 | - | 3 | Simo | |
| 1438 | HM 2021 | Lohko B | Santtu | 1 | - | 3 | Jussi K. | |
| 1452 | HM 2021 | Puolivälierä 1 | Jussi K. | 5 | - | 0 | Tero | |
| 1456 | HM 2021 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 0 | Simo | |
| 1458 | HM 2021 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 0 | Simo | |
| 1461 | HM 2021 | Välierä 1 | Jussi K. | 2 | - | 2 | Simo | |
| 1462 | HM 2021 | Välierä 1 | Simo | 3 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1463 | HM 2021 | Välierä 1 | Simo | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1464 | HM 2021 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 0 | Simo | |
| 1465 | HM 2021 | Välierä 1 | Jussi K. | 1 | - | 2 | Simo | |
| 1467 | HM 2021 | Pronssi | Jussi K. | 3 | - | 0 | Lauri | |
| 1500 | SM 2022 | Lohko A | Mikko N. | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 1504 | SM 2022 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1509 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tero | |
| 1514 | SM 2022 | Lohko A | Jouko | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1531 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 8 | - | 1 | Santtu | |
| 1535 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 0 | Ja. | 1 | Alex | |
| 1543 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 2 | Simo | |
| 1546 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Tomi vW. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1550 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1555 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Tomi vW. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1556 | SM 2022 | Välierä 2 | Jussi K. | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 1557 | SM 2022 | Välierä 2 | Lauri | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1559 | SM 2022 | Välierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 1563 | SM 2022 | Finaali | Jussi K. | 2 | - | 0 | Simo | |
| 1564 | SM 2022 | Finaali | Simo | 1 | - | 3 | Jussi K. | |
| 1565 | HM 2022 | Lohko A | Mikko N. | 0 | - | 4 | Jussi K. | |
| 1573 | HM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Leo | |
| 1579 | HM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 0 | Jere | |
| 1592 | HM 2022 | Lohko A | Janne V. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1601 | HM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 0 | Alex | |
