Tuomas K.
Buffalo Sabres (78)
Ranking vs Tuomas K. |
||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tuomas K. | 242 | 121 | 20 | 44 | 57 | 316 | 163 | 153 | 447 | 58.3 | 197 |
![]() |
Arto W. | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 17 | 71.4 | 14 |
![]() |
Jussi K. | 34 | 15 | 3 | 5 | 11 | 43 | 30 | 13 | 56 | 52.9 | 13 |
![]() |
Lauri | 25 | 9 | 3 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | 38 | 48 | 6 |
![]() |
Simo | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 50 | 3 |
![]() |
Tomi vW. | 30 | 9 | 3 | 9 | 9 | 24 | 22 | 2 | 42 | 40 | 1 |
![]() |
Sami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
![]() |
Hermanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Jussi S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Juha A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Juhana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | -3 |
![]() |
Juha L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Antti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Santtu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Juho J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Timo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Arto S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Niko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Tomi V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Aleksi E. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | -4 |
![]() |
Matias | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0 | -4 |
![]() |
Alex | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 | 0 | -4 |
![]() |
Aki | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Mikko L. | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 | 29 | 40.9 | -6 |
![]() |
Elmeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 | 37.5 | -8 |
![]() |
Tapio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -9 |
![]() |
Kari-Matti | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | -9 |
![]() |
Juho E. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | -15 |
![]() |
Mikko K. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | -15 |
![]() |
Kari | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | -15 |
![]() |
Janne V. | 21 | 3 | 2 | 9 | 7 | 14 | 21 | -7 | 22 | 23.8 | -15 |
![]() |
Jouko | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 | 2 | 0 | -15 |
![]() |
Tommi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -15 |
![]() |
Tero | 19 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 17 | -7 | 21 | 31.6 | -15 |
![]() |
Mikko N. | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | -14 | 1 | 0 | -18 |
![]() |
Jere | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | -11 | 1 | 0 | -21 |
| Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
![]() |
Aleksi P. | 0 | ||||||||||
![]() |
Erik | 0 | ||||||||||
![]() |
Janne H. | 0 | ||||||||||
![]() |
Johannes A. | 0 | ||||||||||
![]() |
Leo | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus N. | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus T. | 0 | ||||||||||
![]() |
Roope | 0 | ||||||||||
![]() |
Samu | 0 | ||||||||||
![]() |
Tony | 0 | ||||||||||
![]() |
Tuomas S. | 0 | ||||||||||
![]() |
Vesa R. | 0 | ||||||||||
![]() |
Ville | 0 | ||||||||||
Voittoprosentti |
|
58.3 % |
|
Pisteet +/- |
|
+197 |
|
Elo rating |
|
max 1472
|
Turnaukset |
||
22 |
||
Mitalit |
||
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
|
SM 2018 HM 2019 |
HM 2010 SM 2012 SM 2013 HM 2016 SM 2020 |
SM 2016 SM 2023 |
Voittoputket |
|
| Paras | Nyt |
|---|---|
| 10 | 0 |
Tappioputket |
|
| Paskin | Nyt |
| 4 | 3 |
Murskavoitot |
||||
| SM 2013 - Lohko A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikko K. | 0 | - | 5 | Tuomas K. |
| SM 2014 - Lohko B | ||||
| Tuomas K. | 5 | - | 0 | Timo |
| SM 2016 - Lohko A | ||||
| Tuomas K. | 5 | - | 0 | Joonas |
| SM 2016 - Jatkolohko E | ||||
| Tuomas K. | 5 | - | 0 | Kari |
| SM 2018 - Lohko A | ||||
| Tuomas K. | 5 | - | 0 | Mikko K. |
| SM 2020 - Lohko A | ||||
| Tuomas K. | 6 | - | 0 | Alex |
| SM 2023 - Puolivälierä 3 | ||||
| Tuomas K. | 6 | - | 0 | Juho E. |
Ottelut |
||||||||
| Näytä / piilota ottelut | ||||||||
| Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
| 3 | HM 2009 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Arto W. | |
| 6 | HM 2009 | Lohko A | Tomi vW. | 3 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 10 | HM 2009 | Lohko A | Tero | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 13 | HM 2009 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 16 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 19 | HM 2009 | Lohko A | Elmeri | 3 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 38 | HM 2010 | Lohko B | Janne V. | 0 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 40 | HM 2010 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 42 | HM 2010 | Lohko B | Tero | 4 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 51 | HM 2010 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
| 52 | HM 2010 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 53 | HM 2010 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 56 | HM 2010 | Välierä 2 | Tero | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 57 | HM 2010 | Välierä 2 | Tuomas K. | 1 | - | 2 | Tero | |
| 58 | HM 2010 | Välierä 2 | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 60 | HM 2010 | Finaali | Lauri | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 61 | HM 2010 | Finaali | Tuomas K. | 2 | - | 5 | Lauri | |
| 77 | HM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jere | |
| 78 | HM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 4 | Janne V. | |
| 82 | HM 2011 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 85 | HM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 94 | HM 2011 | Puolivälierä 4 | Arto W. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 95 | HM 2011 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 1 | - | 2 | Arto W. | |
| 124 | SM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Mikko N. | |
| 130 | SM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Elmeri | |
| 133 | SM 2011 | Lohko B | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Kari | |
| 138 | SM 2011 | Lohko B | Janne V. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 142 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 144 | SM 2011 | Lohko B | Jere | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 151 | SM 2011 | Puolivälierä 3 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 152 | SM 2011 | Puolivälierä 3 | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Jussi K. | |
| 162 | HM 2012 | Lohko A | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 164 | HM 2012 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 4 | Tuomas K. | |
| 166 | HM 2012 | Lohko A | Aki | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 183 | HM 2012 | Jatkolohko E | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 188 | HM 2012 | Jatkolohko E | Mikko L. | 1 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 189 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Jere | |
| 201 | HM 2012 | Puolivälierä 1 | Arto W. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 202 | HM 2012 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Arto W. | |
| 222 | SM 2012 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Mikko N. | |
| 225 | SM 2012 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 226 | SM 2012 | Lohko A | Jouko | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 246 | SM 2012 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
| 250 | SM 2012 | Jatkolohko E | Lauri | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 253 | SM 2012 | Jatkolohko E | Tero | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 263 | SM 2012 | Puolivälierä 1 | Kari-Matti | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 264 | SM 2012 | Puolivälierä 1 | Kari-Matti | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 272 | SM 2012 | Välierä 1 | Tomi vW. | 2 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 273 | SM 2012 | Välierä 1 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 274 | SM 2012 | Välierä 1 | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 278 | SM 2012 | Finaali | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 279 | SM 2012 | Finaali | Lauri | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 280 | SM 2012 | Finaali | Lauri | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 285 | HM 2013 | Lohko A | Tuomas K. | 4 | - | 0 | Mikko N. | |
| 297 | HM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 318 | HM 2013 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 320 | HM 2013 | Lohko A | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Niko | |
| 330 | HM 2013 | Jatkolohko E | Jouko | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 334 | HM 2013 | Jatkolohko E | Tero | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 339 | HM 2013 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tommi | |
| 341 | HM 2013 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 342 | HM 2013 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 346 | HM 2013 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 498 | SM 2013 | Lohko A | Tuomas K. | 4 | - | 0 | Juho E. | |
| 510 | SM 2013 | Lohko A | Juho J. | 1 | - | 4 | Tuomas K. | |
| 517 | SM 2013 | Lohko A | Aki | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 534 | SM 2013 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 5 | Tuomas K. | |
| 541 | SM 2013 | Lohko A | Jussi K. | 2 | Ja. | 3 | Tuomas K. | |
| 560 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 568 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Tommi | |
| 573 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Mikko N. | |
| 578 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 4 | - | 0 | Jouko | |
| 582 | SM 2013 | Puolivälierä 4 | Janne V. | 2 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 585 | SM 2013 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Janne V. | |
| 588 | SM 2013 | Välierä 2 | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 592 | SM 2013 | Välierä 2 | Lauri | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 595 | SM 2013 | Finaali | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 596 | SM 2013 | Finaali | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 597 | SM 2013 | Finaali | Tuomas K. | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 647 | HM 2014 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 3 | Mikko L. | |
| 650 | HM 2014 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 653 | HM 2014 | Lohko B | Tuomas K. | 3 | - | 1 | Matias | |
| 660 | HM 2014 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Jere | |
| 662 | HM 2014 | Lohko B | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Mikko N. | |
| 676 | HM 2014 | Puolivälierä 4 | Lauri | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 679 | HM 2014 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 3 | - | 1 | Lauri | |
| 685 | HM 2014 | Puolivälierä 4 | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 686 | HM 2014 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 733 | SM 2014 | Lohko B | Tuomas K. | 5 | - | 0 | Timo | |
| 760 | SM 2014 | Lohko B | Hermanni | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 771 | SM 2014 | Lohko B | Tommi | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 780 | SM 2014 | Lohko B | Kari-Matti | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 785 | SM 2014 | Lohko B | Lauri | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 794 | SM 2014 | Jatkolohko F | Jussi K. | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 805 | SM 2014 | Jatkolohko F | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Juho E. | |
| 813 | SM 2014 | Jatkolohko F | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Jouko | |
| 815 | SM 2014 | Jatkolohko F | Arto W. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 821 | SM 2014 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 3 | - | 1 | Mikko L. | |
| 823 | SM 2014 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 826 | SM 2014 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 863 | SM 2015 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 869 | SM 2015 | Lohko B | Jouko | 0 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 874 | SM 2015 | Lohko B | Mikko K. | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 885 | SM 2015 | Lohko B | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Kari | |
| 897 | SM 2015 | Jatkolohko F | Jussi K. | 0 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 905 | SM 2015 | Jatkolohko F | Jussi S. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 925 | SM 2015 | Jatkolohko F | Lauri | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 927 | SM 2015 | Jatkolohko F | Janne V. | 2 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 930 | SM 2015 | Puolivälierä 4 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 933 | SM 2015 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 936 | SM 2015 | Puolivälierä 4 | Mikko L. | 3 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 957 | HM 2016 | Lohko A | Matias | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 964 | HM 2016 | Lohko A | Janne V. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 973 | HM 2016 | Lohko A | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Tapio | |
| 977 | HM 2016 | Lohko A | Jere | 1 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 982 | HM 2016 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 986 | HM 2016 | Lohko A | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Kari | |
| 988 | HM 2016 | Puolivälierä 1 | Tero | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 992 | HM 2016 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 996 | HM 2016 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1008 | HM 2016 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1009 | HM 2016 | Välierä 1 | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1010 | HM 2016 | Välierä 1 | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1011 | HM 2016 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1012 | HM 2016 | Välierä 1 | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Tomi vW. | |
| 1014 | HM 2016 | Finaali | Jussi K. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1015 | HM 2016 | Finaali | Tuomas K. | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 1016 | HM 2016 | Finaali | Jussi K. | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 1027 | SM 2016 | Lohko A | Tuomas K. | 2 | - | 5 | Jussi K. | |
| 1031 | SM 2016 | Lohko A | Tomi V. | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 1046 | SM 2016 | Lohko A | Tuomas K. | 5 | - | 0 | Joonas | |
| 1053 | SM 2016 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Juha L. | |
| 1060 | SM 2016 | Lohko A | Janne V. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1066 | SM 2016 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1075 | SM 2016 | Jatkolohko E | Juha A. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1077 | SM 2016 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Juhana | |
| 1088 | SM 2016 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 5 | - | 0 | Kari | |
| 1103 | SM 2016 | Puolivälierä 4 | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 1106 | SM 2016 | Puolivälierä 4 | Tero | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1108 | SM 2016 | Välierä 2 | Tuomas K. | 1 | Ja. | 2 | Lauri | |
| 1110 | SM 2016 | Välierä 2 | Lauri | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1113 | SM 2016 | Pronssi | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1132 | SM 2017 | Lohko A | Janne V. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1141 | SM 2017 | Lohko A | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Tapio | |
| 1151 | SM 2017 | Lohko A | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1157 | SM 2017 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1162 | SM 2017 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Mikko L. | |
| 1172 | SM 2017 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Juho E. | |
| 1176 | SM 2017 | Jatkolohko E | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Aleksi E. | |
| 1178 | SM 2017 | Puolivälierä 3 | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1182 | SM 2017 | Puolivälierä 3 | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1199 | SM 2018 | Lohko A | Antti | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1210 | SM 2018 | Lohko A | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1215 | SM 2018 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Matias | |
| 1220 | SM 2018 | Lohko A | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Janne V. | |
| 1228 | SM 2018 | Lohko A | Tuomas K. | 5 | - | 0 | Mikko K. | |
| 1234 | SM 2018 | Lohko A | Jussi K. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1243 | SM 2018 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1248 | SM 2018 | Puolivälierä 2 | Tommi | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1251 | SM 2018 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tommi | |
| 1258 | SM 2018 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1260 | SM 2018 | Välierä 1 | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1262 | SM 2018 | Finaali | Tuomas K. | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 1263 | SM 2018 | Finaali | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1264 | SM 2018 | Finaali | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1269 | HM 2019 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1275 | HM 2019 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Alex | |
| 1285 | HM 2019 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1293 | HM 2019 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Juhana | |
| 1302 | HM 2019 | Lohko A | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Kari | |
| 1307 | HM 2019 | Lohko A | Tuomas K. | 3 | - | 1 | Mikko N. | |
| 1317 | HM 2019 | Lohko A | Tuomas K. | 0 | - | 2 | Janne V. | |
| 1323 | HM 2019 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Elmeri | |
| 1325 | HM 2019 | Puolivälierä 2 | Elmeri | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1330 | HM 2019 | Välierä 1 | Jussi K. | 2 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1332 | HM 2019 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 1333 | HM 2019 | Välierä 1 | Tuomas K. | 3 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1337 | HM 2019 | Finaali | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Janne V. | |
| 1338 | HM 2019 | Finaali | Janne V. | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 1339 | HM 2019 | Finaali | Janne V. | 0 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1340 | HM 2019 | Finaali | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Janne V. | |
| 1341 | SM 2020 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1348 | SM 2020 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jere | |
| 1354 | SM 2020 | Lohko A | Mikko L. | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1358 | SM 2020 | Lohko A | Tuomas K. | 6 | - | 0 | Alex | |
| 1371 | SM 2020 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1376 | SM 2020 | Lohko A | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1381 | SM 2020 | Puolivälierä 1 | Janne V. | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 1386 | SM 2020 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 0 | Ja. | 1 | Janne V. | |
| 1387 | SM 2020 | Puolivälierä 1 | Janne V. | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 1388 | SM 2020 | Välierä 1 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1389 | SM 2020 | Välierä 1 | Tuomas K. | 2 | Ja. | 1 | Mikko L. | |
| 1394 | SM 2020 | Finaali | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1395 | SM 2020 | Finaali | Tomi vW. | 1 | Ja. | 2 | Tuomas K. | |
| 1396 | SM 2020 | Finaali | Tuomas K. | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 1398 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 3 | - | 0 | Santtu | |
| 1405 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1413 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 1415 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Simo | |
| 1423 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1425 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1497 | SM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1502 | SM 2022 | Lohko B | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1512 | SM 2022 | Lohko B | Jere | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1520 | SM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 1 | Janne V. | |
| 1528 | SM 2022 | Lohko B | Elmeri | 1 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1534 | SM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1549 | SM 2022 | Puolivälierä 1 | Simo | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1552 | SM 2022 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 0 | - | 2 | Simo | |
| 1554 | SM 2022 | Puolivälierä 1 | Simo | 2 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1568 | HM 2022 | Lohko B | Elmeri | 1 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1576 | HM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1580 | HM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1586 | HM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 1591 | HM 2022 | Lohko B | Arto S. | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 1597 | HM 2022 | Lohko B | Mikko L. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1606 | HM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Arto W. | |
| 1621 | HM 2022 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 1625 | HM 2022 | Puolivälierä 1 | Jussi K. | 5 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1655 | SM 2023 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Mikko N. | |
| 1659 | SM 2023 | Lohko B | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1663 | SM 2023 | Lohko B | Mikko L. | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 1673 | SM 2023 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 1678 | SM 2023 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Jouko | |
| 1681 | SM 2023 | Lohko B | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Janne V. | |
| 1694 | SM 2023 | Lohko B | Jere | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 1704 | SM 2023 | Puolivälierä 3 | Tuomas K. | 6 | - | 0 | Juho E. | |
| 1708 | SM 2023 | Puolivälierä 3 | Juho E. | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 1711 | SM 2023 | Välierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1712 | SM 2023 | Välierä 2 | Tuomas K. | 1 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1715 | SM 2023 | Pronssi | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 1723 | HM 2024 | Lohko A | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1728 | HM 2024 | Lohko A | Jouko | 1 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1734 | HM 2024 | Lohko A | Sami | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
