Tero
Toronto Maple Leafs (75)
Ranking vs Tero |
||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tero | 228 | 110 | 12 | 61 | 45 | 271 | 148 | 123 | 415 | 53.5 | 191 |
![]() |
Tuomas K. | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 | 36 | 68.4 | 15 |
![]() |
Jussi K. | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 24 | 66.7 | 13 |
![]() |
Lauri | 24 | 7 | 2 | 9 | 6 | 22 | 21 | 1 | 34 | 37.5 | 4 |
![]() |
Tomi vW. | 24 | 7 | 4 | 5 | 8 | 24 | 18 | 6 | 34 | 45.8 | 1 |
![]() |
Tommi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 |
![]() |
Mikko L. | 31 | 9 | 3 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 42 | 38.7 | -2 |
![]() |
Juhana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Timo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | -3 |
![]() |
Kari-Matti | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -3 |
![]() |
Santtu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Matias | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | -3 |
![]() |
Tapio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Samu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Tony | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Aleksi E. | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 | -4 |
![]() |
Antti | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | -4 |
![]() |
Simo | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 42.9 | -4 |
![]() |
Vesa R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Roope | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Alex | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | -6 |
![]() |
Arto S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Juho E. | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 | 0 | -9 |
![]() |
Aleksi P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -9 |
![]() |
Jouko | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0 | -13 |
![]() |
Arto W. | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 7 | 20 | -15 |
![]() |
Jere | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 | -11 | 5 | 10 | -18 |
![]() |
Kari | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | -12 | 3 | 0 | -19 |
![]() |
Janne V. | 14 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 18 | -12 | 8 | 7.1 | -23 |
![]() |
Elmeri | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 26 | -21 | 6 | 7.7 | -24 |
![]() |
Mikko N. | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 | -15 | 3 | 0 | -25 |
| Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
![]() |
Aki | 0 | ||||||||||
![]() |
Hermanni | 0 | ||||||||||
![]() |
Janne H. | 0 | ||||||||||
![]() |
Johannes A. | 0 | ||||||||||
![]() |
Joonas | 0 | ||||||||||
![]() |
Juha A. | 0 | ||||||||||
![]() |
Juha L. | 0 | ||||||||||
![]() |
Juho J. | 0 | ||||||||||
![]() |
Jussi S. | 0 | ||||||||||
![]() |
Leo | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus N. | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus T. | 0 | ||||||||||
![]() |
Mikko K. | 0 | ||||||||||
![]() |
Niko | 0 | ||||||||||
![]() |
Sami | 0 | ||||||||||
![]() |
Tomi V. | 0 | ||||||||||
![]() |
Tuomas S. | 0 | ||||||||||
Voittoprosentti |
|
53.5 % |
|
Pisteet +/- |
|
+191 |
|
Elo rating |
|
max 1361
|
Turnaukset |
||
21 |
||
Mitalit |
||
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
|
HM 2009 HM 2011 |
HM 2012 |
HM 2010 SM 2011 SM 2015 SM 2020 HM 2022 |
Voittoputket |
|
| Paras | Nyt |
|---|---|
| 6 | 0 |
Tappioputket |
|
| Paskin | Nyt |
| 3 | 2 |
Murskavoitot |
||||
| HM 2019 - Lohko B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aleksi P. | 0 | - | 5 | Tero |
| HM 2021 - Lohko A | ||||
| Juho E. | 0 | - | 5 | Tero |
Ottelut |
||||||||
| Näytä / piilota ottelut | ||||||||
| Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
| 2 | HM 2009 | Lohko A | Tero | 2 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 5 | HM 2009 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 5 | Tero | |
| 8 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 4 | - | 2 | Tero | |
| 10 | HM 2009 | Lohko A | Tero | 0 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 15 | HM 2009 | Lohko A | Tero | 5 | - | 1 | Elmeri | |
| 20 | HM 2009 | Lohko A | Tero | 3 | - | 1 | Arto W. | |
| 22 | HM 2009 | Välierä 1 | Tero | 2 | - | 0 | Arto W. | |
| 25 | HM 2009 | Finaali | Tero | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 26 | HM 2009 | Finaali | Tero | 3 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 37 | HM 2010 | Lohko B | Janne V. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 39 | HM 2010 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 3 | Tero | |
| 42 | HM 2010 | Lohko B | Tero | 4 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 49 | HM 2010 | Puolivälierä 3 | Antti | 1 | Ja. | 2 | Tero | |
| 50 | HM 2010 | Puolivälierä 3 | Tero | 2 | - | 0 | Antti | |
| 56 | HM 2010 | Välierä 2 | Tero | 0 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 57 | HM 2010 | Välierä 2 | Tuomas K. | 1 | - | 2 | Tero | |
| 58 | HM 2010 | Välierä 2 | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 59 | HM 2010 | Pronssi | Tero | 2 | - | 1 | Janne V. | |
| 63 | HM 2011 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 68 | HM 2011 | Lohko A | Tero | 3 | - | 0 | Elmeri | |
| 74 | HM 2011 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 2 | Tero | |
| 75 | HM 2011 | Lohko A | Arto W. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 76 | HM 2011 | Lohko A | Tero | 3 | - | 0 | Mikko N. | |
| 87 | HM 2011 | Puolivälierä 1 | Tero | 0 | - | 1 | Jere | |
| 88 | HM 2011 | Puolivälierä 1 | Jere | 0 | - | 2 | Tero | |
| 89 | HM 2011 | Puolivälierä 1 | Jere | 0 | - | 1 | Tero | |
| 96 | HM 2011 | Välierä 1 | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 97 | HM 2011 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 101 | HM 2011 | Finaali | Tero | 1 | - | 0 | Janne V. | |
| 102 | HM 2011 | Finaali | Janne V. | 1 | - | 2 | Tero | |
| 126 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 2 | - | 0 | Kari | |
| 129 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 2 | - | 0 | Mikko N. | |
| 139 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 1 | - | 0 | Elmeri | |
| 142 | SM 2011 | Lohko B | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 143 | SM 2011 | Lohko B | Jere | 0 | - | 3 | Tero | |
| 145 | SM 2011 | Lohko B | Janne V. | 0 | Ja. | 1 | Tero | |
| 148 | SM 2011 | Puolivälierä 2 | Arto W. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 149 | SM 2011 | Puolivälierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Arto W. | |
| 150 | SM 2011 | Puolivälierä 2 | Arto W. | 0 | - | 3 | Tero | |
| 155 | SM 2011 | Välierä 1 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 156 | SM 2011 | Välierä 1 | Tero | 1 | - | 1 | Mikko L. | |
| 159 | SM 2011 | Pronssi | Lauri | 0 | - | 3 | Tero | |
| 170 | HM 2012 | Lohko B | Kari | 0 | Ja. | 1 | Tero | |
| 171 | HM 2012 | Lohko B | Tero | 2 | - | 1 | Janne V. | |
| 172 | HM 2012 | Lohko B | Tero | 2 | - | 0 | Elmeri | |
| 194 | HM 2012 | Jatkolohko F | Tero | 2 | - | 0 | Arto W. | |
| 196 | HM 2012 | Jatkolohko F | Mikko N. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 199 | HM 2012 | Jatkolohko F | Lauri | 1 | - | 1 | Tero | |
| 205 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tero | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 206 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Tero | |
| 207 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tero | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 213 | HM 2012 | Välierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 214 | HM 2012 | Välierä 2 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 215 | HM 2012 | Välierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 217 | HM 2012 | Finaali | Lauri | 1 | - | 1 | Tero | |
| 218 | HM 2012 | Finaali | Tero | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 219 | HM 2012 | Finaali | Lauri | 4 | - | 1 | Tero | |
| 220 | HM 2012 | Finaali | Tero | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 240 | SM 2012 | Lohko D | Tero | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 242 | SM 2012 | Lohko D | Tero | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 244 | SM 2012 | Lohko D | Janne V. | 2 | - | 2 | Tero | |
| 251 | SM 2012 | Jatkolohko E | Tero | 1 | - | 0 | Jouko | |
| 252 | SM 2012 | Jatkolohko E | Mikko N. | 0 | - | 2 | Tero | |
| 253 | SM 2012 | Jatkolohko E | Tero | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 267 | SM 2012 | Puolivälierä 3 | Tero | 0 | - | 4 | Mikko L. | |
| 268 | SM 2012 | Puolivälierä 3 | Mikko L. | 0 | - | 3 | Tero | |
| 269 | SM 2012 | Puolivälierä 3 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 289 | HM 2013 | Lohko D | Tero | 2 | - | 0 | Jouko | |
| 296 | HM 2013 | Lohko D | Kari | 0 | - | 0 | Tero | |
| 316 | HM 2013 | Lohko D | Tero | 2 | Ja. | 1 | Tommi | |
| 326 | HM 2013 | Jatkolohko E | Tero | 3 | - | 0 | Jussi K. | |
| 333 | HM 2013 | Jatkolohko E | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Tero | |
| 334 | HM 2013 | Jatkolohko E | Tero | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 344 | HM 2013 | Puolivälierä 1 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 349 | HM 2013 | Puolivälierä 1 | Tero | 1 | Ja. | 2 | Mikko L. | |
| 351 | HM 2013 | Puolivälierä 1 | Tero | 1 | - | 1 | Mikko L. | |
| 352 | HM 2013 | Puolivälierä 1 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 503 | SM 2013 | Lohko C | Lauri | 0 | - | 1 | Tero | |
| 530 | SM 2013 | Lohko C | Janne V. | 0 | - | 0 | Tero | |
| 536 | SM 2013 | Lohko C | Mikko L. | 2 | Ja. | 1 | Tero | |
| 544 | SM 2013 | Lohko C | Timo | 1 | - | 1 | Tero | |
| 547 | SM 2013 | Lohko C | Tero | 0 | - | 0 | Kari-Matti | |
| 553 | SM 2013 | Jatkolohko F | Tero | 2 | - | 0 | Kari | |
| 561 | SM 2013 | Jatkolohko F | Tero | 1 | - | 0 | Ville | |
| 569 | SM 2013 | Jatkolohko F | Aleksi E. | 1 | Ja. | 2 | Tero | |
| 576 | SM 2013 | Jatkolohko F | Tero | 2 | - | 0 | Elmeri | |
| 586 | SM 2013 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Tero | |
| 587 | SM 2013 | Puolivälierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 589 | SM 2013 | Puolivälierä 2 | Tero | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 590 | SM 2013 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 654 | HM 2014 | Lohko A | Tero | 0 | - | 0 | Arto W. | |
| 657 | HM 2014 | Lohko A | Tero | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 667 | HM 2014 | Lohko A | Tero | 0 | - | 0 | Elmeri | |
| 669 | HM 2014 | Lohko A | Janne V. | 0 | - | 0 | Tero | |
| 672 | HM 2014 | Lohko A | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Tero | |
| 674 | HM 2014 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Aleksi P. | |
| 739 | SM 2014 | Lohko D | Tero | 1 | - | 0 | Tony | |
| 746 | SM 2014 | Lohko D | Aleksi E. | 1 | - | 1 | Tero | |
| 779 | SM 2014 | Lohko D | Tero | 2 | - | 0 | Jere | |
| 784 | SM 2014 | Lohko D | Tero | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 787 | SM 2014 | Lohko D | Tero | 0 | - | 0 | Kari | |
| 800 | SM 2014 | Jatkolohko E | Mikko L. | 0 | - | 0 | Tero | |
| 807 | SM 2014 | Jatkolohko E | Elmeri | 0 | - | 0 | Tero | |
| 814 | SM 2014 | Jatkolohko E | Tero | 1 | - | 0 | Matias | |
| 816 | SM 2014 | Jatkolohko E | Tero | 1 | Ja. | 0 | Janne V. | |
| 827 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Tero | 1 | - | 1 | Lauri | |
| 830 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Lauri | 1 | - | 0 | Tero | |
| 831 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Tero | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 832 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Lauri | 0 | - | 2 | Tero | |
| 833 | SM 2014 | Puolivälierä 3 | Lauri | 2 | - | 0 | Tero | |
| 868 | SM 2015 | Lohko A | Mikko L. | 1 | - | 1 | Tero | |
| 878 | SM 2015 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 888 | SM 2015 | Lohko A | Tero | 2 | - | 0 | Elmeri | |
| 894 | SM 2015 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Juho E. | |
| 907 | SM 2015 | Jatkolohko E | Tero | 1 | - | 0 | Arto W. | |
| 912 | SM 2015 | Jatkolohko E | Tero | 2 | - | 0 | Mikko N. | |
| 920 | SM 2015 | Jatkolohko E | Kari-Matti | 0 | - | 1 | Tero | |
| 924 | SM 2015 | Jatkolohko E | Tero | 0 | - | 0 | Jere | |
| 931 | SM 2015 | Puolivälierä 1 | Tero | 3 | - | 0 | Kari | |
| 934 | SM 2015 | Puolivälierä 1 | Kari | 0 | - | 1 | Tero | |
| 937 | SM 2015 | Välierä 1 | Tero | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 939 | SM 2015 | Välierä 1 | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tero | |
| 943 | SM 2015 | Pronssi | Tero | 3 | - | 0 | Mikko L. | |
| 951 | HM 2016 | Lohko B | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 963 | HM 2016 | Lohko B | Tero | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
| 968 | HM 2016 | Lohko B | Tero | 0 | - | 0 | Mikko N. | |
| 975 | HM 2016 | Lohko B | Tero | 1 | Ja. | 0 | Jouko | |
| 985 | HM 2016 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Tero | |
| 988 | HM 2016 | Puolivälierä 1 | Tero | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 992 | HM 2016 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 996 | HM 2016 | Puolivälierä 1 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1035 | SM 2016 | Lohko C | Tero | 4 | - | 0 | Roope | |
| 1040 | SM 2016 | Lohko C | Matias | 0 | - | 0 | Tero | |
| 1049 | SM 2016 | Lohko C | Jere | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1057 | SM 2016 | Lohko C | Tero | 1 | - | 0 | Tapio | |
| 1069 | SM 2016 | Jatkolohko F | Tero | 0 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 1078 | SM 2016 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 2 | Ja. | 1 | Tero | |
| 1093 | SM 2016 | Jatkolohko F | Lauri | 0 | Ja. | 1 | Tero | |
| 1096 | SM 2016 | Jatkolohko F | Samu | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1103 | SM 2016 | Puolivälierä 4 | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 1106 | SM 2016 | Puolivälierä 4 | Tero | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1139 | SM 2017 | Lohko B | Matias | 1 | - | 1 | Tero | |
| 1147 | SM 2017 | Lohko B | Kari | 0 | - | 2 | Tero | |
| 1152 | SM 2017 | Lohko B | Tero | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1166 | SM 2017 | Jatkolohko F | Tero | 2 | - | 0 | Juhana | |
| 1171 | SM 2017 | Jatkolohko F | Tero | 4 | - | 0 | Elmeri | |
| 1173 | SM 2017 | Jatkolohko F | Vesa R. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1180 | SM 2017 | Puolivälierä 2 | Tero | 0 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1185 | SM 2017 | Puolivälierä 2 | Mikko L. | 1 | - | 1 | Tero | |
| 1186 | SM 2017 | Puolivälierä 2 | Tero | 1 | Ja. | 2 | Mikko L. | |
| 1187 | SM 2017 | Puolivälierä 2 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1273 | HM 2019 | Lohko B | Tero | 0 | - | 0 | Mikko L. | |
| 1280 | HM 2019 | Lohko B | Vesa R. | 1 | - | 2 | Tero | |
| 1296 | HM 2019 | Lohko B | Elmeri | 2 | - | 1 | Tero | |
| 1308 | HM 2019 | Lohko B | Aleksi P. | 0 | - | 5 | Tero | |
| 1313 | HM 2019 | Lohko B | Tero | 0 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 1314 | HM 2019 | Lohko B | Tero | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1320 | HM 2019 | Lohko B | Tero | 1 | - | 0 | Timo | |
| 1327 | HM 2019 | Jatkolohko E | Janne V. | 0 | - | 2 | Tero | |
| 1326 | HM 2019 | Puolivälierä 4 | Tero | 0 | - | 1 | Janne V. | |
| 1329 | HM 2019 | Puolivälierä 4 | Janne V. | 0 | - | 3 | Tero | |
| 1343 | SM 2020 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Jere | |
| 1347 | SM 2020 | Lohko A | Alex | 0 | - | 2 | Tero | |
| 1357 | SM 2020 | Lohko A | Tero | 2 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1362 | SM 2020 | Lohko A | Mikko L. | 1 | Ja. | 2 | Tero | |
| 1367 | SM 2020 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 1 | Tero | |
| 1371 | SM 2020 | Lohko A | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1384 | SM 2020 | Puolivälierä 4 | Mikko N. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1385 | SM 2020 | Puolivälierä 4 | Tero | 2 | Ja. | 1 | Mikko N. | |
| 1390 | SM 2020 | Välierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1391 | SM 2020 | Välierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1392 | SM 2020 | Välierä 2 | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Tero | |
| 1393 | SM 2020 | Pronssi | Mikko L. | 1 | - | 3 | Tero | |
| 1399 | HM 2021 | Lohko A | Mikko N. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1429 | HM 2021 | Lohko A | Tero | 3 | - | 1 | Jouko | |
| 1433 | HM 2021 | Lohko A | Tero | 3 | - | 0 | Erik | |
| 1437 | HM 2021 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 5 | Tero | |
| 1442 | HM 2021 | Lohko A | Tero | 0 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 1443 | HM 2021 | Lohko A | Tero | 1 | - | 1 | Jere | |
| 1445 | HM 2021 | Lohko A | Alex | 0 | - | 0 | Tero | |
| 1452 | HM 2021 | Puolivälierä 1 | Jussi K. | 5 | - | 0 | Tero | |
| 1501 | SM 2022 | Lohko A | Tero | 3 | - | 0 | Santtu | |
| 1505 | SM 2022 | Lohko A | Tero | 2 | - | 0 | Jouko | |
| 1509 | SM 2022 | Lohko A | Jussi K. | 2 | - | 0 | Tero | |
| 1516 | SM 2022 | Lohko A | Juho E. | 0 | - | 0 | Tero | |
| 1526 | SM 2022 | Lohko A | Tero | 2 | - | 2 | Mikko N. | |
| 1529 | SM 2022 | Lohko A | Alex | 0 | - | 2 | Tero | |
| 1544 | SM 2022 | Lohko A | Simo | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1548 | SM 2022 | Puolivälierä 2 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1553 | SM 2022 | Puolivälierä 2 | Tero | 5 | - | 2 | Mikko L. | |
| 1560 | SM 2022 | Välierä 1 | Tero | 1 | Ja. | 2 | Simo | |
| 1561 | SM 2022 | Välierä 1 | Simo | 1 | Ja. | 0 | Tero | |
| 1562 | SM 2022 | Pronssi | Lauri | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1570 | HM 2022 | Lohko B | Mikko L. | 1 | Ja. | 2 | Tero | |
| 1580 | HM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1584 | HM 2022 | Lohko B | Arto S. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1596 | HM 2022 | Lohko B | Tero | 0 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 1605 | HM 2022 | Lohko B | Tero | 2 | - | 2 | Elmeri | |
| 1609 | HM 2022 | Lohko B | Tero | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1613 | HM 2022 | Lohko B | Tero | 3 | - | 0 | Arto W. | |
| 1624 | HM 2022 | Puolivälierä 4 | Simo | 3 | - | 1 | Tero | |
| 1627 | HM 2022 | Puolivälierä 4 | Tero | 2 | - | 0 | Simo | |
| 1628 | HM 2022 | Puolivälierä 4 | Simo | 0 | - | 4 | Tero | |
| 1631 | HM 2022 | Välierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1633 | HM 2022 | Välierä 2 | Tero | 0 | - | 4 | Tomi vW. | |
| 1634 | HM 2022 | Pronssi | Tero | 1 | - | 0 | Janne V. | |
| 1642 | SM 2023 | Lohko A | Kari | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1646 | SM 2023 | Lohko A | Elmeri | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1661 | SM 2023 | Lohko A | Simo | 0 | - | 0 | Tero | |
| 1664 | SM 2023 | Lohko A | Tero | 2 | - | 0 | Roope | |
| 1684 | SM 2023 | Lohko A | Tero | 4 | - | 0 | Juho E. | |
| 1690 | SM 2023 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Aleksi P. | |
| 1693 | SM 2023 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1697 | SM 2023 | Lohko A | Tero | 1 | - | 0 | Arto S. | |
| 1703 | SM 2023 | Puolivälierä 1 | Mikko L. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1707 | SM 2023 | Puolivälierä 1 | Tero | 0 | - | 2 | Mikko L. | |
| 1710 | SM 2023 | Puolivälierä 1 | Mikko L. | 1 | - | 2 | Tero | |
| 1713 | SM 2023 | Välierä 1 | Lauri | 2 | - | 0 | Tero | |
| 1714 | SM 2023 | Välierä 1 | Tero | 0 | - | 2 | Lauri | |
| 1715 | SM 2023 | Pronssi | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tuomas K. | |
| 1722 | HM 2024 | Lohko B | Tero | 2 | - | 0 | Jere | |
| 1726 | HM 2024 | Lohko B | Tero | 3 | - | 0 | Elmeri | |
| 1738 | HM 2024 | Lohko B | Mikko N. | 0 | - | 2 | Tero | |
| 1745 | HM 2024 | Lohko B | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1748 | HM 2024 | Lohko B | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1756 | HM 2024 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 1760 | HM 2024 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1761 | HM 2024 | Puolivälierä 2 | Tero | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
























