Tomi vW.
St. Louis Blues (79)
Ranking vs Tomi vW. |
||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tomi vW. | 259 | 118 | 23 | 59 | 59 | 321 | 166 | 155 | 459 | 54.4 | 190 |
![]() |
Mikko L. | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 38 | 60 | 17 |
![]() |
Tuomas K. | 30 | 9 | 2 | 10 | 9 | 22 | 24 | -2 | 41 | 36.7 | -1 |
![]() |
Juho J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
![]() |
Lauri | 30 | 11 | 2 | 6 | 11 | 25 | 27 | -2 | 43 | 43.3 | -1 |
![]() |
Samu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Johannes A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Kari | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 25 | -3 |
![]() |
Timo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -3 |
![]() |
Roope | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | -3 |
![]() |
Aki | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | -3 |
![]() |
Sami | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Arto S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Tommi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Tapio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Jussi S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Antti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Tony | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 |
![]() |
Jussi K. | 34 | 11 | 2 | 9 | 12 | 39 | 36 | 3 | 46 | 38.2 | -4 |
![]() |
Arto W. | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 20 | -4 |
![]() |
Elmeri | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 19 | -8 | 15 | 33.3 | -4 |
![]() |
Juho E. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 | -6 |
![]() |
Matias | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | -6 |
![]() |
Aleksi P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Simo | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | 0 | -6 |
![]() |
Vesa R. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | -6 |
![]() |
Santtu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Kari-Matti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -6 |
![]() |
Tero | 26 | 8 | 0 | 9 | 9 | 18 | 28 | -10 | 33 | 30.8 | -7 |
![]() |
Mikko K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | -9 |
![]() |
Aleksi E. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | 0 | -12 |
![]() |
Janne V. | 22 | 4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 25 | -12 | 22 | 22.7 | -16 |
![]() |
Jouko | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 | 0 | -18 |
![]() |
Mikko N. | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | -17 | 4 | 11.1 | -18 |
![]() |
Jere | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 23 | -23 | 4 | 0 | -31 |
| Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
![]() |
Alex | 0 | ||||||||||
![]() |
Erik | 0 | ||||||||||
![]() |
Hermanni | 0 | ||||||||||
![]() |
Janne H. | 0 | ||||||||||
![]() |
Joonas | 0 | ||||||||||
![]() |
Juha A. | 0 | ||||||||||
![]() |
Juha L. | 0 | ||||||||||
![]() |
Juhana | 0 | ||||||||||
![]() |
Konsta | 0 | ||||||||||
![]() |
Leo | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus N. | 0 | ||||||||||
![]() |
Markus T. | 0 | ||||||||||
![]() |
Niko | 0 | ||||||||||
![]() |
Tomi V. | 0 | ||||||||||
![]() |
Tuomas S. | 0 | ||||||||||
![]() |
Ville | 0 | ||||||||||
Voittoprosentti |
|
54.4 % |
|
Pisteet +/- |
|
+190 |
|
Elo rating |
|
max 1422
|
Turnaukset |
||
22 |
||
Mitalit |
||
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
|
SM 2020 HM 2021 HM 2022 SM 2025 |
HM 2009 HM 2014 |
HM 2013 SM 2013 |
Voittoputket |
|
| Paras | Nyt |
|---|---|
| 7 | 3 |
Tappioputket |
|
| Paskin | Nyt |
| 4 | 0 |
Murskavoitot |
||||
| HM 2009 - Lohko A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tomi vW. | 7 | - | 1 | Elmeri |
| SM 2012 - Lohko C | ||||
| Tomi vW. | 5 | - | 0 | Aleksi E. |
| SM 2012 - Jatkolohko F | ||||
| Tomi vW. | 5 | - | 0 | Kari-Matti |
| SM 2016 - Jatkolohko F | ||||
| Jere | 0 | - | 5 | Tomi vW. |
| HM 2021 - Lohko B | ||||
| Tomi vW. | 5 | - | 0 | Santtu |
| HM 2021 - Puolivälierä 4 | ||||
| Mikko N. | 0 | - | 5 | Tomi vW. |
| SM 2022 - Lohko B | ||||
| Tomi vW. | 5 | - | 0 | Jere |
Ottelut |
||||||||
| Näytä / piilota ottelut | ||||||||
| Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
| 2 | HM 2009 | Lohko A | Tero | 2 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 6 | HM 2009 | Lohko A | Tomi vW. | 3 | - | 3 | Tuomas K. | |
| 9 | HM 2009 | Lohko A | Lauri | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 12 | HM 2009 | Lohko A | Tomi vW. | 7 | - | 1 | Elmeri | |
| 14 | HM 2009 | Lohko A | Tomi vW. | 3 | - | 2 | Arto W. | |
| 18 | HM 2009 | Lohko A | Jussi K. | 4 | - | 5 | Tomi vW. | |
| 23 | HM 2009 | Välierä 2 | Tomi vW. | 4 | - | 1 | Jussi K. | |
| 24 | HM 2009 | Välierä 2 | Tomi vW. | 4 | Ja. | 3 | Jussi K. | |
| 25 | HM 2009 | Finaali | Tero | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 26 | HM 2009 | Finaali | Tero | 3 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 39 | HM 2010 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 3 | Tero | |
| 40 | HM 2010 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 41 | HM 2010 | Lohko B | Janne V. | 0 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 46 | HM 2010 | Puolivälierä 2 | Lauri | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 47 | HM 2010 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 48 | HM 2010 | Puolivälierä 2 | Lauri | 1 | Ja. | 0 | Tomi vW. | |
| 79 | HM 2011 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Mikko L. | |
| 82 | HM 2011 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Tuomas K. | |
| 84 | HM 2011 | Lohko B | Jere | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 86 | HM 2011 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | Ja. | 1 | Janne V. | |
| 90 | HM 2011 | Puolivälierä 2 | Mikko N. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 91 | HM 2011 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 3 | - | 0 | Mikko N. | |
| 96 | HM 2011 | Välierä 1 | Tero | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 97 | HM 2011 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Tero | |
| 100 | HM 2011 | Pronssi | Arto W. | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 162 | HM 2012 | Lohko A | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 165 | HM 2012 | Lohko A | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Aki | |
| 167 | HM 2012 | Lohko A | Tomi vW. | 4 | - | 0 | Mikko K. | |
| 184 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 185 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 187 | HM 2012 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Jere | |
| 205 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tero | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 206 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Tero | |
| 207 | HM 2012 | Puolivälierä 3 | Tero | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 233 | SM 2012 | Lohko C | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jere | |
| 235 | SM 2012 | Lohko C | Juho E. | 2 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 238 | SM 2012 | Lohko C | Tomi vW. | 5 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 256 | SM 2012 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 5 | - | 0 | Kari-Matti | |
| 258 | SM 2012 | Jatkolohko F | Mikko L. | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 261 | SM 2012 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Kari | |
| 265 | SM 2012 | Puolivälierä 2 | Jussi K. | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 266 | SM 2012 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 3 | Ja. | 2 | Jussi K. | |
| 272 | SM 2012 | Välierä 1 | Tomi vW. | 2 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 273 | SM 2012 | Välierä 1 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 274 | SM 2012 | Välierä 1 | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 277 | SM 2012 | Pronssi | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 284 | HM 2013 | Lohko C | Tomi vW. | 2 | Ja. | 1 | Mikko L. | |
| 292 | HM 2013 | Lohko C | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Aki | |
| 300 | HM 2013 | Lohko C | Arto W. | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 317 | HM 2013 | Lohko C | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Jere | |
| 327 | HM 2013 | Jatkolohko F | Kari-Matti | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 335 | HM 2013 | Jatkolohko F | Janne V. | 2 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 337 | HM 2013 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Elmeri | |
| 341 | HM 2013 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 342 | HM 2013 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 346 | HM 2013 | Puolivälierä 2 | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 354 | HM 2013 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Mikko L. | |
| 356 | HM 2013 | Välierä 1 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 358 | HM 2013 | Pronssi | Janne V. | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 499 | SM 2013 | Lohko D | Jere | 0 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 513 | SM 2013 | Lohko D | Tomi vW. | 2 | - | 1 | Jouko | |
| 533 | SM 2013 | Lohko D | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Mikko N. | |
| 545 | SM 2013 | Lohko D | Tommi | 0 | - | 4 | Tomi vW. | |
| 560 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 567 | SM 2013 | Jatkolohko E | Aki | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 574 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Juho J. | |
| 579 | SM 2013 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 586 | SM 2013 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Tero | |
| 587 | SM 2013 | Puolivälierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 589 | SM 2013 | Puolivälierä 2 | Tero | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 590 | SM 2013 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 591 | SM 2013 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 593 | SM 2013 | Välierä 1 | Jussi K. | 3 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 594 | SM 2013 | Pronssi | Lauri | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 652 | HM 2014 | Lohko A | Janne V. | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 658 | HM 2014 | Lohko A | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Arto W. | |
| 665 | HM 2014 | Lohko A | Tomi vW. | 3 | - | 2 | Lauri | |
| 668 | HM 2014 | Lohko A | Aleksi P. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 672 | HM 2014 | Lohko A | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Tero | |
| 675 | HM 2014 | Lohko A | Tomi vW. | 2 | Ja. | 3 | Elmeri | |
| 678 | HM 2014 | Puolivälierä 1 | Jere | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 681 | HM 2014 | Puolivälierä 1 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Jere | |
| 684 | HM 2014 | Puolivälierä 1 | Jere | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 688 | HM 2014 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 689 | HM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 691 | HM 2014 | Välierä 1 | Jussi K. | 2 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 692 | HM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 694 | HM 2014 | Finaali | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 695 | HM 2014 | Finaali | Lauri | 3 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 738 | SM 2014 | Lohko D | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 748 | SM 2014 | Lohko D | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jere | |
| 757 | SM 2014 | Lohko D | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Tony | |
| 777 | SM 2014 | Lohko D | Kari | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 784 | SM 2014 | Lohko D | Tero | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 789 | SM 2014 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Mikko L. | |
| 795 | SM 2014 | Jatkolohko E | Janne V. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 808 | SM 2014 | Jatkolohko E | Matias | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 817 | SM 2014 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Elmeri | |
| 820 | SM 2014 | Puolivälierä 1 | Jouko | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 824 | SM 2014 | Puolivälierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Jouko | |
| 828 | SM 2014 | Puolivälierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jouko | |
| 834 | SM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Jussi K. | |
| 836 | SM 2014 | Välierä 1 | Jussi K. | 3 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 839 | SM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
| 840 | SM 2014 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 841 | SM 2014 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 3 | Jussi K. | |
| 842 | SM 2014 | Pronssi | Tomi vW. | 1 | - | 3 | Mikko L. | |
| 863 | SM 2015 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 884 | SM 2015 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Mikko K. | |
| 890 | SM 2015 | Lohko B | Jouko | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 893 | SM 2015 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Kari | |
| 901 | SM 2015 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi S. | |
| 908 | SM 2015 | Jatkolohko F | Janne V. | 1 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 914 | SM 2015 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 0 | Ja. | 1 | Jussi K. | |
| 919 | SM 2015 | Jatkolohko F | Lauri | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 954 | HM 2016 | Lohko B | Mikko N. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 965 | HM 2016 | Lohko B | Jouko | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 971 | HM 2016 | Lohko B | Mikko L. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 978 | HM 2016 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Jussi K. | |
| 985 | HM 2016 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Tero | |
| 994 | HM 2016 | Puolivälierä 2 | Janne V. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 998 | HM 2016 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Janne V. | |
| 1002 | HM 2016 | Puolivälierä 2 | Janne V. | 1 | Ja. | 0 | Tomi vW. | |
| 1003 | HM 2016 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Janne V. | |
| 1005 | HM 2016 | Puolivälierä 2 | Janne V. | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1008 | HM 2016 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1009 | HM 2016 | Välierä 1 | Tuomas K. | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1010 | HM 2016 | Välierä 1 | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1011 | HM 2016 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1012 | HM 2016 | Välierä 1 | Tuomas K. | 1 | Ja. | 0 | Tomi vW. | |
| 1013 | HM 2016 | Pronssi | Mikko L. | 1 | Ja. | 0 | Tomi vW. | |
| 1032 | SM 2016 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Johannes A. | |
| 1036 | SM 2016 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Aleksi E. | |
| 1047 | SM 2016 | Lohko B | Samu | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1064 | SM 2016 | Lohko B | Lauri | 2 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 1068 | SM 2016 | Jatkolohko F | Jere | 0 | - | 5 | Tomi vW. | |
| 1078 | SM 2016 | Jatkolohko F | Tomi vW. | 2 | Ja. | 1 | Tero | |
| 1091 | SM 2016 | Jatkolohko F | Matias | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1097 | SM 2016 | Jatkolohko F | Roope | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1101 | SM 2016 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Janne V. | |
| 1104 | SM 2016 | Puolivälierä 2 | Janne V. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1107 | SM 2016 | Puolivälierä 2 | Tomi vW. | 2 | Ja. | 1 | Janne V. | |
| 1109 | SM 2016 | Välierä 1 | Jussi K. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1111 | SM 2016 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Jussi K. | |
| 1112 | SM 2016 | Välierä 1 | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1113 | SM 2016 | Pronssi | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1140 | SM 2017 | Lohko A | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 1148 | SM 2017 | Lohko A | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Janne V. | |
| 1151 | SM 2017 | Lohko A | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1158 | SM 2017 | Lohko A | Tapio | 0 | - | 4 | Tomi vW. | |
| 1165 | SM 2017 | Jatkolohko E | Aleksi E. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1169 | SM 2017 | Jatkolohko E | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Mikko L. | |
| 1177 | SM 2017 | Jatkolohko E | Juho E. | 0 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 1181 | SM 2017 | Puolivälierä 1 | Vesa R. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1183 | SM 2017 | Puolivälierä 1 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Vesa R. | |
| 1189 | SM 2017 | Välierä 1 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Mikko L. | |
| 1191 | SM 2017 | Välierä 1 | Mikko L. | 1 | Ja. | 2 | Tomi vW. | |
| 1192 | SM 2017 | Välierä 1 | Mikko L. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1193 | SM 2017 | Pronssi | Jussi K. | 3 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1204 | SM 2018 | Lohko A | Antti | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1210 | SM 2018 | Lohko A | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 1224 | SM 2018 | Lohko A | Jussi K. | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 1232 | SM 2018 | Lohko A | Lauri | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1238 | SM 2018 | Lohko A | Matias | 1 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 1242 | SM 2018 | Lohko A | Mikko K. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1245 | SM 2018 | Lohko A | Janne V. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1253 | SM 2018 | Puolivälierä 1 | Jere | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1255 | SM 2018 | Puolivälierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jere | |
| 1258 | SM 2018 | Välierä 1 | Tomi vW. | 1 | - | 2 | Tuomas K. | |
| 1260 | SM 2018 | Välierä 1 | Tuomas K. | 2 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1261 | SM 2018 | Pronssi | Tomi vW. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 1268 | HM 2019 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 2 | Lauri | |
| 1276 | HM 2019 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Elmeri | |
| 1283 | HM 2019 | Lohko B | Aleksi P. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1292 | HM 2019 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Vesa R. | |
| 1298 | HM 2019 | Lohko B | Timo | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1309 | HM 2019 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Mikko L. | |
| 1314 | HM 2019 | Lohko B | Tero | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1344 | SM 2020 | Lohko B | Jouko | 1 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1352 | SM 2020 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Mikko N. | |
| 1360 | SM 2020 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Kari | |
| 1366 | SM 2020 | Lohko B | Santtu | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1373 | SM 2020 | Lohko B | Janne V. | 0 | - | 2 | Tomi vW. | |
| 1378 | SM 2020 | Puolivälierä 3 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1379 | SM 2020 | Puolivälierä 3 | Lauri | 2 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1383 | SM 2020 | Puolivälierä 3 | Tomi vW. | 2 | Ja. | 1 | Lauri | |
| 1390 | SM 2020 | Välierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1391 | SM 2020 | Välierä 2 | Tero | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1392 | SM 2020 | Välierä 2 | Tomi vW. | 1 | Ja. | 0 | Tero | |
| 1394 | SM 2020 | Finaali | Tuomas K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1395 | SM 2020 | Finaali | Tomi vW. | 1 | Ja. | 2 | Tuomas K. | |
| 1396 | SM 2020 | Finaali | Tuomas K. | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 1406 | HM 2021 | Lohko B | Simo | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1413 | HM 2021 | Lohko B | Tuomas K. | 1 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 1421 | HM 2021 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1426 | HM 2021 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1435 | HM 2021 | Lohko B | Tomi vW. | 5 | - | 0 | Santtu | |
| 1441 | HM 2021 | Lohko B | Mikko L. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1453 | HM 2021 | Puolivälierä 4 | Mikko N. | 0 | - | 5 | Tomi vW. | |
| 1454 | HM 2021 | Puolivälierä 4 | Tomi vW. | 3 | - | 0 | Mikko N. | |
| 1455 | HM 2021 | Välierä 2 | Lauri | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1457 | HM 2021 | Välierä 2 | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Lauri | |
| 1459 | HM 2021 | Välierä 2 | Lauri | 0 | Ja. | 1 | Tomi vW. | |
| 1460 | HM 2021 | Välierä 2 | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Lauri | |
| 1466 | HM 2021 | Finaali | Simo | 0 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 1468 | HM 2021 | Finaali | Tomi vW. | 3 | - | 0 | Simo | |
| 1497 | SM 2022 | Lohko B | Tuomas K. | 0 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1503 | SM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 5 | - | 0 | Jere | |
| 1508 | SM 2022 | Lohko B | Mikko L. | 1 | Ja. | 2 | Tomi vW. | |
| 1517 | SM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 1 | Elmeri | |
| 1530 | SM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Lauri | |
| 1541 | SM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 0 | Janne V. | |
| 1546 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Tomi vW. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1550 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Jussi K. | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1555 | SM 2022 | Puolivälierä 4 | Tomi vW. | 0 | - | 2 | Jussi K. | |
| 1566 | HM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 2 | - | 1 | Aleksi E. | |
| 1576 | HM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tuomas K. | |
| 1587 | HM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 2 | Mikko L. | |
| 1590 | HM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 0 | - | 0 | Elmeri | |
| 1598 | HM 2022 | Lohko B | Arto S. | 0 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 1602 | HM 2022 | Lohko B | Tomi vW. | 1 | - | 1 | Arto W. | |
| 1609 | HM 2022 | Lohko B | Tero | 0 | - | 1 | Tomi vW. | |
| 1623 | HM 2022 | Puolivälierä 3 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Lauri | |
| 1626 | HM 2022 | Puolivälierä 3 | Lauri | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
| 1629 | HM 2022 | Puolivälierä 3 | Lauri | 0 | - | 3 | Tomi vW. | |
| 1631 | HM 2022 | Välierä 2 | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Tero | |
| 1633 | HM 2022 | Välierä 2 | Tero | 0 | - | 4 | Tomi vW. | |
| 1635 | HM 2022 | Finaali | Tomi vW. | 1 | - | 0 | Jussi K. | |
| 1636 | HM 2022 | Finaali | Jussi K. | 1 | - | 0 | Tomi vW. | |
