Hermanni
Tampa Bay Lightning (64)
| Ranking vs Hermanni | ||||||||||||
| Nimi | O | V | JV | T | H | TM | PM | ME | P | V% | P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hermanni | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 4 | 20 | -6 | 
|  | Tuomas K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | 
|  | Lauri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 100 | 3 | 
|  | Timo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 3 | 
|  | Tommi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  | Kari-Matti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 
| Ei keskenäisiä otteluita | ||||||||||||
|  | Aki | 0 | ||||||||||
|  | Aleksi E. | 0 | ||||||||||
|  | Aleksi P. | 0 | ||||||||||
|  | Alex | 0 | ||||||||||
|  | Antti | 0 | ||||||||||
|  | Arto S. | 0 | ||||||||||
|  | Arto W. | 0 | ||||||||||
|  | Elmeri | 0 | ||||||||||
|  | Erik | 0 | ||||||||||
|  | Janne H. | 0 | ||||||||||
|  | Janne V. | 0 | ||||||||||
|  | Jere | 0 | ||||||||||
|  | Johannes A. | 0 | ||||||||||
|  | Joonas | 0 | ||||||||||
|  | Jouko | 0 | ||||||||||
|  | Juha A. | 0 | ||||||||||
|  | Juha L. | 0 | ||||||||||
|  | Juhana | 0 | ||||||||||
|  | Juho E. | 0 | ||||||||||
|  | Juho J. | 0 | ||||||||||
|  | Jussi K. | 0 | ||||||||||
|  | Jussi S. | 0 | ||||||||||
|  | Kari | 0 | ||||||||||
|  | Leo | 0 | ||||||||||
|  | Markus N. | 0 | ||||||||||
|  | Markus T. | 0 | ||||||||||
|  | Matias | 0 | ||||||||||
|  | Mikko K. | 0 | ||||||||||
|  | Mikko L. | 0 | ||||||||||
|  | Mikko N. | 0 | ||||||||||
|  | Niko | 0 | ||||||||||
|  | Roope | 0 | ||||||||||
|  | Sami | 0 | ||||||||||
|  | Samu | 0 | ||||||||||
|  | Santtu | 0 | ||||||||||
|  | Simo | 0 | ||||||||||
|  | Tapio | 0 | ||||||||||
|  | Tero | 0 | ||||||||||
|  | Tomi V. | 0 | ||||||||||
|  | Tomi vW. | 0 | ||||||||||
|  | Tony | 0 | ||||||||||
|  | Tuomas S. | 0 | ||||||||||
|  | Vesa R. | 0 | ||||||||||
|  | Ville | 0 | ||||||||||
| Voittoprosentti | |
| 20 % | |
| Pisteet +/- | |
| -6 | |
| Elo rating | |
| max 1024
				 | 
| Turnaukset | ||
| 1 | ||
| Mitalit | ||
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia | 
|---|---|---|
| Voittoputket | |
| Paras | Nyt | 
|---|---|
| 1 | 0 | 
| Tappioputket | |
| Paskin | Nyt | 
| 3 | 0 | 
| Murskavoitot | 
| Ottelut | ||||||||
| Näytä / piilota ottelut | ||||||||
| Peli | Turnaus | Vaihe | Koti | maalit | Jatkoaika | maalit | Vieras | |
| 740 | SM 2014 | Lohko B | Kari-Matti | 0 | - | 1 | Hermanni | |
| 751 | SM 2014 | Lohko B | Timo | 1 | - | 0 | Hermanni | |
| 760 | SM 2014 | Lohko B | Hermanni | 0 | - | 1 | Tuomas K. | |
| 770 | SM 2014 | Lohko B | Hermanni | 0 | - | 9 | Lauri | |
| 783 | SM 2014 | Lohko B | Hermanni | 0 | - | 0 | Tommi | |
