Ranking

Ranking

Nimi T O V JV T H TM PM ME P V% P+/- Rating
Lauri 21 268 150 24 45 49 476 198 278 543 64.9 317 1423
Tomi vW. 20 237 105 21 56 55 289 157 132 413 53.2 161 1330
Jussi K. 21 254 139 20 43 52 446 190 256 500 62.6 271 1423
Tuomas K. 21 231 118 18 41 54 309 156 153 431 58.9 197 1307
Mikko L. 20 213 87 15 40 71 243 213 30 331 47.9 50 1235
Janne V. 19 178 70 12 42 54 211 172 39 276 46.1 45 1241
Tero 20 220 105 12 61 42 262 145 117 400 53.2 185 1290
Jouko 10 79 16 7 15 41 59 103 -44 77 29.1 -72 985
Elmeri 15 114 37 6 24 47 124 161 -37 147 37.7 -33 1045
Aleksi E. 8 62 14 4 19 25 35 70 -35 69 29 -33 984
Kari-Matti 5 32 3 3 4 22 8 47 -39 19 18.8 -55 775
Alex 5 36 5 2 9 20 13 45 -32 28 19.4 -47 969
Juhana 5 34 5 2 12 15 8 36 -28 31 20.6 -32 962
Tommi 4 31 7 2 9 13 15 33 -18 34 29 -18 1025
Antti 4 21 1 2 4 14 7 35 -28 11 14.3 -39 824
Juho J. 1 11 4 2 1 4 13 27 -14 17 54.5 1 1038
Arto S. 2 15 5 2 1 7 13 18 -5 20 46.7 -5 1062
Jere 18 110 11 2 43 54 34 120 -86 80 11.8 -134 913
Mikko N. 16 103 19 2 21 61 51 142 -91 82 20.4 -129 929
Simo 4 52 25 2 11 14 66 50 16 90 51.9 33 1263
Juho E. 11 64 9 2 20 33 34 112 -78 51 17.2 -76 979
Kari 15 93 10 2 28 53 31 131 -100 62 12.9 -133 857
Vesa R. 3 19 3 1 6 9 7 19 -12 17 21.1 -18 1020
Arto W. 10 76 28 1 18 29 66 66 0 104 38.2 -6 1139
Matias 6 47 13 1 16 17 35 50 -15 57 29.8 -15 1055
Samu 1 8 0 1 2 5 3 9 -6 4 12.5 -14 928
Roope 2 16 0 1 8 7 3 16 -13 10 6.3 -21 896
Tony 1 5 0 1 2 2 1 4 -3 4 20 -6 965
Jussi S. 1 7 0 1 2 4 3 8 -5 4 14.3 -11 992
Erik 1 9 2 1 2 4 3 13 -10 10 33.3 -5 996
Tuomas S. 1 5 0 0 0 5 1 17 -16 0 0 -15 882
Joonas 1 5 1 0 0 4 3 15 -12 3 20 -9 967
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Janne H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Markus N. 1 4 0 0 2 2 1 6 -5 2 0 -7 913
Tomi V. 1 5 0 0 1 4 0 11 -11 1 0 -13 928
Leo 1 7 0 0 1 6 1 15 -14 1 0 -18 907
Johannes A. 1 4 0 0 1 3 0 8 -8 1 0 -9 955
Niko 1 4 0 0 0 4 1 10 -9 0 0 -12 920
Mikko K. 7 33 1 0 9 23 4 71 -67 12 3 -68 771
Tapio 5 26 2 0 4 20 4 41 -37 10 7.7 -56 745
Santtu 3 18 3 0 3 12 7 43 -36 12 16.7 -29 929
Timo 3 21 3 0 8 10 11 31 -20 17 14.3 -24 950
Juha L. 1 9 3 0 3 3 7 8 -1 12 33.3 -1 1041
Aki 4 31 7 0 12 12 15 32 -17 33 22.6 -16 990
Juha A. 1 8 1 0 1 6 3 12 -9 4 12.5 -15 923
Hermanni 1 5 1 0 1 3 1 11 -10 4 20 -6 969
Ville 1 9 1 0 3 5 4 16 -12 6 11.1 -12 930
Aleksi P. 3 21 1 0 5 15 3 36 -33 8 4.8 -43 855
Markus T. 1 6 1 0 3 2 2 7 -5 6 16.7 -5 957

Ottelut

Näytä / piilota ottelut

Turnaukset

Suomen mestaruus
SM 2023
Ketokatu - 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

SM 2023 - Finaali
Lauri 1  -  0 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 2  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Lauri 0  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Finaali
Jussi K. 0  -  1 Lauri
SM 2023 - Pronssi
Tero 0 Ja. 1 Tuomas K.
SM 2023 - Välierä 1
Tero 0  -  2 Lauri
SM 2023 - Välierä 1
Lauri 2  -  0 Tero
SM 2023 - Välierä 2
Tuomas K. 1  -  2 Jussi K.
SM 2023 - Välierä 2
Jussi K. 1  -  0 Tuomas K.
SM 2023 - Puolivälierä 1
Mikko L. 1  -  2 Tero

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tomi vW. 1
Mikko N. 1
Tuomas K. 1
Jussi S. 1
Tony 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Juho E. 5
Tomi V. 5
Tuomas S. 5
Niko 4