Ranking

Ranking

Nimi T O V JV T H TM PM ME P V% P+/- Rating
Jussi K. 24 283 153 23 47 60 497 214 283 552 62.2 290 1344
Lauri 24 310 174 30 51 55 535 221 314 633 65.8 374 1423
Tuomas K. 23 248 123 20 45 60 319 169 150 454 57.7 194 1208
Tero 23 250 126 12 64 48 308 161 147 466 55.2 229 1406
Tomi vW. 23 274 127 25 61 61 341 169 172 492 55.5 212 1425
Janne V. 22 207 82 13 48 64 240 203 37 320 45.9 48 1223
Mikko L. 22 235 97 17 42 79 274 236 38 367 48.5 56 1233
Jere 21 129 13 2 49 65 40 150 -110 92 11.6 -163 920
Mikko N. 19 121 20 3 24 74 57 175 -118 90 19 -164 884
Elmeri 17 136 47 7 27 55 144 189 -45 182 39.7 -28 1221
Kari 15 93 10 2 28 53 31 131 -100 62 12.9 -133 857
Juho E. 13 77 10 2 23 42 36 133 -97 57 15.6 -101 887
Jouko 13 101 23 8 18 52 77 128 -51 103 30.7 -83 1053
Arto W. 10 76 28 1 18 29 66 66 0 104 38.2 -6 1139
Aleksi E. 8 62 14 4 19 25 35 70 -35 69 29 -33 984
Mikko K. 7 33 1 0 9 23 4 71 -67 12 3 -68 771
Simo 6 68 30 5 14 19 88 68 20 114 51.5 34 1244
Matias 6 47 13 1 16 17 35 50 -15 57 29.8 -15 1055
Alex 5 36 5 2 9 20 13 45 -32 28 19.4 -47 969
Juhana 5 34 5 2 12 15 8 36 -28 31 20.6 -32 962
Kari-Matti 5 32 3 3 4 22 8 47 -39 19 18.8 -55 775
Tapio 5 26 2 0 4 20 4 41 -37 10 7.7 -56 745
Timo 4 28 4 0 9 15 14 40 -26 21 14.3 -36 895
Tommi 4 31 7 2 9 13 15 33 -18 34 29 -18 1025
Aleksi P. 4 27 1 0 7 19 4 46 -42 10 3.7 -56 815
Aki 4 31 7 0 12 12 15 32 -17 33 22.6 -16 990
Antti 4 21 1 2 4 14 7 35 -28 11 14.3 -39 824
Arto S. 3 26 6 5 1 14 19 33 -14 29 42.3 -20 1044
Roope 3 23 2 1 9 11 7 25 -18 17 13 -27 926
Santtu 3 18 3 0 3 12 7 43 -36 12 16.7 -29 929
Vesa R. 3 19 3 1 6 9 7 19 -12 17 21.1 -18 1020
Sami 2 12 3 0 2 7 4 15 -11 11 25 -13 1043
Konsta 2 15 2 0 4 9 4 19 -15 10 13.3 -24 967
Joonas 1 5 1 0 0 4 3 15 -12 3 20 -9 967
Johannes A. 1 4 0 0 1 3 0 8 -8 1 0 -9 955
Samu 1 8 0 1 2 5 3 9 -6 4 12.5 -14 928
Markus N. 1 4 0 0 2 2 1 6 -5 2 0 -7 913
Niko 1 4 0 0 0 4 1 10 -9 0 0 -12 920
Tuomas S. 1 5 0 0 0 5 1 17 -16 0 0 -15 882
Tomi V. 1 5 0 0 1 4 0 11 -11 1 0 -13 928
Leo 1 7 0 0 1 6 1 15 -14 1 0 -18 907
Jussi S. 1 7 0 1 2 4 3 8 -5 4 14.3 -11 992
Erik 1 9 2 1 2 4 3 13 -10 10 33.3 -5 996
Markus T. 1 6 1 0 3 2 2 7 -5 6 16.7 -5 957
Juho J. 1 11 4 2 1 4 13 27 -14 17 54.5 1 1038
Juha L. 1 9 3 0 3 3 7 8 -1 12 33.3 -1 1041
Hermanni 1 5 1 0 1 3 1 11 -10 4 20 -6 969
Tony 1 5 0 1 2 2 1 4 -3 4 20 -6 965
Ville 1 9 1 0 3 5 4 16 -12 6 11.1 -12 930
Juha A. 1 8 1 0 1 6 3 12 -9 4 12.5 -15 923
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Janne H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

Ottelut

Näytä / piilota ottelut

Turnaukset

Hollolan mestaruus
HM 2026
Peltotie - 29.08.2026
Suomen mestaruus SM 2025 15.11.2025
Hollolan mestaruus HM 2024 16.11.2024
Suomen mestaruus SM 2023 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  0 Lauri
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 1  -  0 Lauri
HM 2026 - Pronssi
Jussi K. 2  -  1 Arto S.
HM 2026 - Finaali
Tomi vW. 0  -  1 Lauri
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 0  -  1 Tomi vW.
HM 2026 - Välierä 2
Tomi vW. 1 Ja. 0 Jussi K.
HM 2026 - Välierä 1
Arto S. 0  -  2 Lauri
HM 2026 - Välierä 1
Lauri 1  -  0 Arto S.
HM 2026 - Välierä 2
Jussi K. 1 Ja. 0 Tomi vW.

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Tero 4
Jouko 2
Markus T. 1
Lauri 1
Roope 1

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Tuomas S. 5
Aleksi P. 5
Tomi V. 5
Arto S. 5