Ranking

Ranking

Nimi T O V JV T H TM PM ME P V% P+/- Rating
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Aki 4 31 7 0 12 12 15 32 -17 33 22.6 -16 990
Aleksi E. 8 62 14 4 19 25 35 70 -35 69 29 -33 984
Aleksi P. 3 21 1 0 5 15 3 36 -33 8 4.8 -43 855
Alex 5 36 5 2 9 20 13 45 -32 28 19.4 -47 969
Antti 4 21 1 2 4 14 7 35 -28 11 14.3 -39 824
Arto S. 2 15 5 2 1 7 13 18 -5 20 46.7 -5 1062
Arto W. 10 76 28 1 18 29 66 66 0 104 38.2 -6 1139
Elmeri 17 132 45 7 26 54 139 184 -45 175 39.4 -30 1215
Erik 1 9 2 1 2 4 3 13 -10 10 33.3 -5 996
Hermanni 1 5 1 0 1 3 1 11 -10 4 20 -6 969
Janne H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Janne V. 21 190 76 12 45 57 224 188 36 297 46.3 52 1244
Jere 20 120 11 2 46 61 35 137 -102 83 10.8 -155 882
Johannes A. 1 4 0 0 1 3 0 8 -8 1 0 -9 955
Joonas 1 5 1 0 0 4 3 15 -12 3 20 -9 967
Jouko 12 88 19 7 17 45 67 111 -44 88 29.5 -75 1054
Juha A. 1 8 1 0 1 6 3 12 -9 4 12.5 -15 923
Juha L. 1 9 3 0 3 3 7 8 -1 12 33.3 -1 1041
Juhana 5 34 5 2 12 15 8 36 -28 31 20.6 -32 962
Juho E. 12 66 9 2 20 35 34 115 -81 51 16.7 -82 945
Juho J. 1 11 4 2 1 4 13 27 -14 17 54.5 1 1038
Jussi K. 23 264 144 20 45 55 464 200 264 517 62.1 276 1357
Jussi S. 1 7 0 1 2 4 3 8 -5 4 14.3 -11 992
Kari 15 93 10 2 28 53 31 131 -100 62 12.9 -133 857
Kari-Matti 5 32 3 3 4 22 8 47 -39 19 18.8 -55 775
Konsta 1 3 0 0 1 2 0 4 -4 1 0 -7 988
Lauri 23 285 161 27 46 51 507 206 301 583 66 346 1453
Leo 1 7 0 0 1 6 1 15 -14 1 0 -18 907
Markus N. 1 4 0 0 2 2 1 6 -5 2 0 -7 913
Markus T. 1 6 1 0 3 2 2 7 -5 6 16.7 -5 957
Matias 6 47 13 1 16 17 35 50 -15 57 29.8 -15 1055
Mikko K. 7 33 1 0 9 23 4 71 -67 12 3 -68 771
Mikko L. 22 230 95 17 41 77 266 230 36 360 48.7 57 1260
Mikko N. 18 112 19 2 23 68 54 161 -107 84 18.8 -150 870
Niko 1 4 0 0 0 4 1 10 -9 0 0 -12 920
Roope 3 19 0 1 8 10 3 22 -19 10 5.3 -30 861
Sami 2 10 2 0 2 6 3 12 -9 8 20 -13 1031
Samu 1 8 0 1 2 5 3 9 -6 4 12.5 -14 928
Santtu 3 18 3 0 3 12 7 43 -36 12 16.7 -29 929
Simo 5 56 26 4 11 15 72 52 20 97 53.6 35 1254
Tapio 5 26 2 0 4 20 4 41 -37 10 7.7 -56 745
Tero 22 232 113 12 62 45 277 148 129 425 53.9 200 1316
Timo 4 24 4 0 8 12 13 35 -22 20 16.7 -27 957
Tomi V. 1 5 0 0 1 4 0 11 -11 1 0 -13 928
Tomi vW. 22 249 112 21 59 57 307 161 146 437 53.4 176 1293
Tommi 4 31 7 2 9 13 15 33 -18 34 29 -18 1025
Tony 1 5 0 1 2 2 1 4 -3 4 20 -6 965
Tuomas K. 22 242 121 20 44 57 316 163 153 447 58.3 197 1260
Tuomas S. 1 5 0 0 0 5 1 17 -16 0 0 -15 882
Vesa R. 3 19 3 1 6 9 7 19 -12 17 21.1 -18 1020
Ville 1 9 1 0 3 5 4 16 -12 6 11.1 -12 930

Ottelut

Näytä / piilota ottelut

Turnaukset

Suomen mestaruus
SM 2025
Vapaudenkatu - 15.11.2025
Hollolan mestaruus HM 2024 16.11.2024
Suomen mestaruus SM 2023 18.11.2023
Hollolan mestaruus HM 2022 01.10.2022
Suomen mestaruus SM 2022 05.03.2022
Hollolan mestaruus HM 2021 20.02.2021
Suomen mestaruus SM 2020 04.07.2020
Hollolan mestaruus HM 2019 20.07.2019
Suomen mestaruus SM 2018 05.01.2019
Suomen mestaruus SM 2017 28.10.2017
Suomen mestaruus SM 2016 26.11.2016
Hollolan mestaruus HM 2016 23.04.2016
Suomen mestaruus SM 2015 24.10.2015
Suomen mestaruus SM 2014 25.10.2014
Hollolan mestaruus HM 2014 17.05.2014
Suomen mestaruus SM 2013 05.10.2013
Hollolan mestaruus HM 2013 06.04.2013
Suomen mestaruus SM 2012 13.10.2012
Hollolan mestaruus HM 2012 24.03.2012
Suomen mestaruus SM 2011 10.09.2011
Hollolan mestaruus HM 2011 12.02.2011
Hollolan mestaruus HM 2010 03.07.2010
Hollolan mestaruus HM 2009 29.08.2009

Viimeisimmät ottelut

SM 2025 - Lohko B
Juho E. 0  -  1 Jouko
SM 2025 - Lohko B
Mikko N. 0  -  4 Tomi vW.
SM 2025 - Lohko A
Elmeri 0  -  2 Sami
SM 2025 - Lohko A
Tero 0  -  0 Jere
SM 2025 - Lohko A
Mikko L. 1 Ja. 2 Simo
SM 2025 - Lohko B
Timo 0  -  2 Janne V.
SM 2025 - Lohko B
Jussi K. 2  -  0 Juho E.
SM 2025 - Lohko A
Elmeri 1 Ja. 2 Lauri
SM 2025 - Lohko A
Sami 0  -  0 Jere
SM 2025 - Lohko B
Mikko N. 1  -  2 Janne V.

Voittoputkessa

Nimi Voitot
Lauri 6
Tomi vW. 3
Jouko 2
Simo 2
Janne V. 2

Tappioputkessa

Nimi Tappiot
Tapio 13
Juho E. 7
Tomi V. 5
Tuomas S. 5
Ville 4